Liga starších žáků „A“ (2023/2024)

Jméno Email Tel./Fax
Pavel Smažil
(odpovědný pracovník)
smazil@czehockey.cz +420 731 155 400
Soutěže řídí Krajské VV

1. část:

- 55 družstev rozděleno územně do 8 skupin; 7 družstev ve skupině 1 - „Ústecká“, 7 družstev ve skupině 2 - „Pražská“, 7 družstev ve skupině 3 - „Jihočeská“, 7 družstev ve skupině 4 - „Liberecká“, 7 družstev ve skupině 5 - „Královéhradecká“, 6 družstev ve skupině 6 - „Jihomoravská“, 7 družstev ve skupině 7 - „Olomoucká“ a 7 družstev ve skupině 8 - „Moravskoslezská“; družstva se ve skupinách utkají dvoukolově každý s každým (10-12 utkání).

2. část
a) - Nadstavbová:

- skupiny „A“, „B“, „C“, „D“ - družstva umístěná po 1. části v jednotlivých skupinách na 1. - 3. místě rozdělená na základě územního principu do čtyř skupin po 6 družstvech se v jednotlivých skupinách utkají čtyřkolově každý s každým (20 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky z 1. části soutěže nezapočítávají.

b) - O umístění:

- družstva nepostupující z 1. části do části 2a) - „Nadstavbová“ rozdělená na základě územního principu do skupin po minimálně 4 družstvech a maximálně 10 družstvech se ve skupinách, jichž se budou účastnit právě 4 družstva, utkají čtyřkolově každý s každým (12 utkání), ve skupinách, jichž se bude účastnit právě 5, resp. 6, družstev tříkolově každý s každým (12-15 utkání) a ve skupinách, jichž se bude účastnit právě 7, resp. 8, resp. 9, resp. 10, družstev, dvoukolově každý s každým (12-18 utkání) a ve skupinách s tím, že v této části soutěže se výsledky z 1. části soutěže nezapočítávají.

3. část - Play-off o titul Mistr České republiky ve věkové kategorii starších žáků:

- družstva umístěná po části 2a) - „Nadstavbové“ v jednotlivých skupinách na 1. místě sehrají dvě kola play-off (semifinále, finále) s tím, že obě kola play-off se hrají na 2 vítězná utkání (2- 6 utkání).
Pro sestavení dvojic v semifinále platí, že družstvo umístěné po části 2a) - „Nadstavbové“ ve skupině „A“ na 1. místě hraje s družstvem umístěným po části 2a) - „Nadstavbové“ ve skupině „B“ na 1. místě a družstvo umístěné po části 2a) - „Nadstavbové“ ve skupině „C“ na 1. místě hraje s družstvem umístěným po části 2a) - „Nadstavbové“ ve skupině „D“ na 1. místě. Postavení družstev bude určeno dle čl. 418 SDŘ.

Pro sestavení dvojice ve finále platí, že lépe umístěné družstvo po části 2a) - „Nadstavbové“ hraje s družstvem umístěným po části 2a) - „Nadstavbové“ hůře. Pořadí družstev bude určeno dle čl. 418 SDŘ.

V obou kolech této části soutěže se první a případně třetí utkání hraje u lépe umístěného družstva po části 2a) - „Nadstavbové“, druhé utkání u družstva umístěného po části 2a) - „Nadstavbové“ hůře.
Vítěz této části soutěže získá titul „Mistr České republiky ve věkové kategorii starších žáků v sezóně 2023-2024“.

Utkání 1. části, části 2a) - „Nadstavbové“ a části 2b) - „O umístění“ se hrají dvoubodovým systémem dle čl. 402 SDŘ.

Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude konečné pořadí družstev stanoveno podle čl. 418 SDŘ. V průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Utkání 3. části - „Play-off o titul Mistr České republiky ve věkové kategorii starších žáků“ se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy desetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením mění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne- li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, že brankáři hájí stejnou branku jako ve třetí třetině (výjimka z čl. 407 písm. c/ SDŘ).

  1. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit hráči věkové kategorie starších žáků, kteří v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršili či dovrší 13. rok věku, tj. hráči ročníku narození 2010. Hráčům věkové kategorie starších žáků, kteří vroce, vněmž začala příslušná sezóna, dovršili či dovrší 12. rok věku, tj. hráčům ročníku narození 2011, je start v utkání povolen v maximálním počtu 5 takových hráčů za družstvo Klubu v příslušném utkání. Hráčům mladším se start v utkání Ligy starších žáků „A“ nepovoluje.
  2. Odchylně od ustanovení čl. 318 odst. 1. SDŘ se stanovuje, že družstvo Klubu je povinno nastoupit do utkání ve stanoveném počtu hráčů následovně:

    a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a

    b) minimálně 10, maximálně 17 hráčů do pole.

  3. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit maximálně 3 Cizinci.
  4. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit v souladu s čl. 218 SDŘ dívky věkové kategorie 9. tříd, tj. hráčky ročníku narození 2009, a dívky věkové kategorie dorostu, které v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršily či dovrší 15. rok věku, tj. hráčky ročníku narození 2008, a to bez omezení jejich počtu.
  5. Pořádající Klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 138 ze dne 8. 9. 2022 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře, zdravotní sestry, nebo zdravotnického záchranáře, kterým může být i para medik (student VŠ) po absolvování příslušných zkoušek.
  6. Je-li zápis o utkání zpracován dle čl. 326 odst. 2. písm. b) SDŘ, je pořádající Klub povinen po utkání zajistit oboustrannou kopii zápisu o utkání pro hostující družstvo, případně delegáta utkání.
  7. Ve všech utkáních platí, že domácí družstvo je povinno k utkání nastoupit ve světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých.
  8. Organizaci hry a pravidla ledního hokeje v utkáních soutěže upravuje vnitřní směrnice ČSLH č. 145 ze dne 28. 4. 2023.
  9. Hráči družstva nemusí mít stejnou barvu helem a kalhot (výjimka z čl. 9.1. Pravidel, viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
  10. Brankář musí nosit obličejovou masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout puk ani čepel hole (viz čl. 202.2. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
  11. Rozbruslení družstev je 10 minut před začátkem utkání bez následné úpravy ledové plochy (výjimka z čl. 86.6. Pravidel).
  12. Koná-li se utkání v rámci tzv. dvojutkání, kdy první utkání hrají družstva věkové kategorie mladších žáků a bezprostředně poté družstva věkové kategorie starších žáků, hrací plocha se upravuje při utkání družstev věkové kategorie mladších žáků vždy pouze po odehrání druhé třetiny utkání a při utkání družstev věkové kategorie starších žáků vždy pouze po odehrání první třetiny utkání. V jakémkoliv jiném případě se hrací plocha upravuje vždy po druhé třetině utkání (výjimka z čl. 1.1. Pravidel).
  13. Pokud jakékoliv družstvo Klubu majícího družstva „A“ a „B“ v rámci soutěží Ligy starších žáků „A“ a Ligy starších žáků „B“ odstoupí ze soutěže, nebo bude ze soutěže vyloučeno, může Klub pokračovat pouze v soutěži Liga starších žáků „B“.
  14. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší.
datum a čas kolo číslo utkání domácí hosté skóre
05.04.2024 17:15 SF1 9501 Mountfield HK, a.s. HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
05.04.2024 16:45 SF1 9502 HC VÍTKOVICE RIDERA HC KOMETA BRNO 0:0 »
07.04.2024 16:30 SF2 9503 HC ŠKODA PLZEŇ Mountfield HK, a.s. 0:0 »
07.04.2024 17:00 SF2 9504 HC KOMETA BRNO HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0 »
09.04.2024 15:00 SF3 9505 Mountfield HK, a.s. HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
09.04.2024 15:00 SF3 9506 HC VÍTKOVICE RIDERA HC KOMETA BRNO 0:0 »
28.09.2023 15:30 1 A8002 HC Pilsen Wolves Rytíři Kladno 4:1 »
28.09.2023 12:00 1 A8003 HC Slavia Praha HC Kobra Praha 14:1 »
28.09.2023 10:15 1 A8004 HC Com-Sys Říčany HC Příbram 10:0 »
30.09.2023 10:00 2 A8006 HC Kobra Praha HC Com-Sys Říčany 4:12 »
30.09.2023 15:15 2 A8007 Rytíři Kladno HC Slavia Praha 1:13 »
24.11.2023 17:00 2 A8008 HC ŠKODA PLZEŇ HC Pilsen Wolves 6:1 »
29.10.2023 12:00 3 A8010 HC Slavia Praha HC ŠKODA PLZEŇ 5:2 »
29.10.2023 11:10 3 A8011 HC Com-Sys Říčany Rytíři Kladno 2:3 »
07.10.2023 10:00 3 A8012 HC Příbram HC Kobra Praha 2:5 »
14.10.2023 13:30 4 A8014 Rytíři Kladno HC Příbram 5:3 »
14.10.2023 12:30 4 A8015 HC ŠKODA PLZEŇ HC Com-Sys Říčany 3:5 »
14.10.2023 12:30 4 A8016 HC Pilsen Wolves HC Slavia Praha 0:6 »
15.10.2023 13:40 5 A8018 HC Com-Sys Říčany HC Pilsen Wolves 5:9 »
15.10.2023 15:30 5 A8019 HC Příbram HC ŠKODA PLZEŇ 0:10 »
15.10.2023 09:30 5 A8020 HC Kobra Praha Rytíři Kladno 4:2 »
21.10.2023 12:30 6 A8022 HC ŠKODA PLZEŇ HC Kobra Praha 15:0 »
21.10.2023 13:45 6 A8023 HC Pilsen Wolves HC Příbram 5:3 »
21.10.2023 17:45 6 A8024 HC Slavia Praha HC Com-Sys Říčany 7:3 »
28.10.2023 11:30 7 A8026 HC Příbram HC Slavia Praha 2:8 »
28.10.2023 12:15 7 A8027 HC Kobra Praha HC Pilsen Wolves 1:11 »
28.10.2023 09:00 7 A8028 Rytíři Kladno HC ŠKODA PLZEŇ 4:1 »
04.11.2023 14:45 8 A8030 Rytíři Kladno HC Pilsen Wolves 4:1 »
04.11.2023 10:00 8 A8031 HC Kobra Praha HC Slavia Praha 1:11 »
23.11.2023 17:30 8 A8032 HC Příbram HC Com-Sys Říčany 0:6 »
05.11.2023 13:35 9 A8034 HC Com-Sys Říčany HC Kobra Praha 15:1 »
05.11.2023 13:30 9 A8035 HC Slavia Praha Rytíři Kladno 5:1 »
05.11.2023 10:00 9 A8036 HC Pilsen Wolves HC ŠKODA PLZEŇ 4:6 »
11.11.2023 13:00 10 A8038 HC ŠKODA PLZEŇ HC Slavia Praha 6:4 »
11.11.2023 14:15 10 A8039 Rytíři Kladno HC Com-Sys Říčany 0:4 »
11.11.2023 12:15 10 A8040 HC Kobra Praha HC Příbram 0:0 »
12.11.2023 14:30 11 A8042 HC Příbram Rytíři Kladno 1:4 »
12.11.2023 11:30 11 A8043 HC Com-Sys Říčany HC ŠKODA PLZEŇ 7:5 »
12.11.2023 12:00 11 A8044 HC Slavia Praha HC Pilsen Wolves 8:2 »
26.11.2023 11:45 12 A8046 HC Pilsen Wolves HC Com-Sys Říčany 1:6 »
17.11.2023 13:00 12 A8047 HC ŠKODA PLZEŇ HC Příbram 16:1 »
17.11.2023 14:45 12 A8048 Rytíři Kladno HC Kobra Praha 12:1 »
19.11.2023 16:45 13 A8050 HC Kobra Praha HC ŠKODA PLZEŇ 1:9 »
15.11.2023 17:45 13 A8051 HC Příbram HC Pilsen Wolves 4:6 »
19.11.2023 11:10 13 A8052 HC Com-Sys Říčany HC Slavia Praha 3:5 »
26.11.2023 13:45 14 A8054 HC Slavia Praha HC Příbram 19:1 »
25.11.2023 12:15 14 A8055 HC Pilsen Wolves HC Kobra Praha 5:1 »
25.11.2023 13:00 14 A8056 HC ŠKODA PLZEŇ Rytíři Kladno 12:4 »
10.01.2024 17:45 1 A8057 HC Příbram Rytíři Kladno 3:5 »
02.12.2023 09:00 1 A8058 HC Sparta Praha HC Hvězda Praha 4:4 »
28.01.2024 17:00 2 A8059 HC Kobra Praha HC Hvězda Praha 3:7 »
10.12.2023 11:15 2 A8060 Rytíři Kladno HC Sparta Praha 4:5 »
10.12.2023 12:00 2 A8061 HC Pilsen Wolves HC Příbram 5:9 »
16.12.2023 10:15 3 A8062 HC Příbram HC Kobra Praha 8:1 »
17.12.2023 11:15 3 A8063 HC Sparta Praha HC Pilsen Wolves 13:1 »
21.01.2024 09:35 3 A8064 HC Hvězda Praha Rytíři Kladno 3:4 »
06.01.2024 09:45 4 A8065 HC Kobra Praha Rytíři Kladno 5:13 »
07.01.2024 11:35 4 A8066 HC Pilsen Wolves HC Hvězda Praha 5:3 »
07.01.2024 11:45 4 A8067 HC Příbram HC Sparta Praha 1:5 »
13.01.2024 11:15 5 A8068 HC Sparta Praha HC Kobra Praha 12:0 »
14.01.2024 09:35 5 A8069 HC Hvězda Praha HC Příbram 4:2 »
13.01.2024 11:15 5 A8070 Rytíři Kladno HC Pilsen Wolves 3:2 »
21.01.2024 17:00 6 A8071 HC Kobra Praha HC Pilsen Wolves 2:10 »
18.03.2024 17:15 6 A8072 Rytíři Kladno HC Příbram 6:1 »
27.01.2024 14:50 6 A8073 HC Hvězda Praha HC Sparta Praha 1:7 »
24.03.2024 10:05 7 A8074 HC Hvězda Praha HC Kobra Praha 7:1 »
26.02.2024 17:45 7 A8075 HC Sparta Praha Rytíři Kladno 4:2 »
02.02.2024 16:50 7 A8076 HC Příbram HC Pilsen Wolves 7:0 »
11.02.2024 09:45 8 A8077 HC Kobra Praha HC Příbram 4:5 »
10.02.2024 13:35 8 A8078 HC Pilsen Wolves HC Sparta Praha 4:3 »
10.02.2024 14:15 8 A8079 Rytíři Kladno HC Hvězda Praha 6:6 »
04.03.2024 17:15 9 A8080 Rytíři Kladno HC Kobra Praha 13:6 »
18.02.2024 11:45 9 A8081 HC Hvězda Praha HC Pilsen Wolves 3:4 »
17.02.2024 11:15 9 A8082 HC Sparta Praha HC Příbram 4:2 »
25.02.2024 17:00 10 A8083 HC Kobra Praha HC Sparta Praha 1:5 »
24.02.2024 10:00 10 A8084 HC Příbram HC Hvězda Praha 2:0 »
04.04.2024 14:10 10 A8085 HC Pilsen Wolves Rytíři Kladno 0:0 »
06.04.2024 17:35 11 A8086 HC Pilsen Wolves HC Kobra Praha 0:0 »
14.03.2024 17:30 11 A8087 HC Příbram Rytíři Kladno 6:2 »
02.03.2024 11:15 11 A8088 HC Sparta Praha HC Hvězda Praha 8:1 »
20.03.2024 18:05 12 A8089 HC Kobra Praha HC Hvězda Praha 6:7 »
10.03.2024 10:30 12 A8090 Rytíři Kladno HC Sparta Praha 4:2 »
09.03.2024 10:05 12 A8091 HC Pilsen Wolves HC Příbram 0:0 »
17.03.2024 11:15 13 A8092 HC Příbram HC Kobra Praha 3:6 »
17.03.2024 11:15 13 A8093 HC Sparta Praha HC Pilsen Wolves 4:3 »
16.03.2024 16:30 13 A8094 HC Hvězda Praha Rytíři Kladno 1:3 »
23.03.2024 12:15 14 A8095 HC Kobra Praha Rytíři Kladno 1:9 »
08.03.2024 16:45 14 A8096 HC Pilsen Wolves HC Hvězda Praha 2:1 »
23.03.2024 12:15 14 A8097 HC Příbram HC Sparta Praha 4:7 »
26.03.2024 17:45 15 A8098 HC Sparta Praha HC Kobra Praha 15:2 »
28.03.2024 15:20 15 A8099 HC Hvězda Praha HC Příbram 2:1 »
28.03.2024 16:00 15 A8100 Rytíři Kladno HC Pilsen Wolves 5:3 »
13.11.2023 16:15 1 B8001 HK Kroměříž HCM Warriors Brno 0:7 »
28.09.2023 16:45 1 B8002 HC Dukla Jihlava HC ZUBR Přerov 12:1 »
29.09.2023 17:15 1 B8003 HC KOMETA BRNO HC Scorpions Brno 16:2 »
30.09.2023 09:10 2 B8004 HCM Warriors Brno HC Scorpions Brno 9:1 »
01.10.2023 12:45 2 B8005 HC ZUBR Přerov HC KOMETA BRNO 2:10 »
30.09.2023 11:45 2 B8006 HK Kroměříž HC Dukla Jihlava 1:9 »
08.10.2023 13:15 3 B8007 HC Dukla Jihlava HCM Warriors Brno 4:2 »
07.10.2023 19:00 3 B8008 HC KOMETA BRNO HK Kroměříž 15:0 »
07.10.2023 16:00 3 B8009 HC Scorpions Brno HC ZUBR Přerov 5:5 »
14.10.2023 11:25 4 B8010 HCM Warriors Brno HC ZUBR Přerov 10:5 »
15.10.2023 09:30 4 B8011 HK Kroměříž HC Scorpions Brno 4:4 »
15.10.2023 11:30 4 B8012 HC Dukla Jihlava HC KOMETA BRNO 5:2 »
20.11.2023 17:00 5 B8013 HC KOMETA BRNO HCM Warriors Brno 8:3 »
21.10.2023 15:30 5 B8014 HC Scorpions Brno HC Dukla Jihlava 0:17 »
23.10.2023 17:15 5 B8015 HC ZUBR Přerov HK Kroměříž 15:2 »
29.10.2023 09:55 6 B8016 HCM Warriors Brno HK Kroměříž 13:1 »
28.10.2023 14:45 6 B8017 HC ZUBR Přerov HC Dukla Jihlava 3:6 »
28.10.2023 14:45 6 B8018 HC Scorpions Brno HC KOMETA BRNO 4:15 »
04.11.2023 15:45 7 B8019 HC Scorpions Brno HCM Warriors Brno 0:9 »
05.11.2023 15:00 7 B8020 HC KOMETA BRNO HC ZUBR Přerov 13:1 »
05.11.2023 11:15 7 B8021 HC Dukla Jihlava HK Kroměříž 20:1 »
12.11.2023 09:55 8 B8022 HCM Warriors Brno HC Dukla Jihlava 3:6 »
11.11.2023 11:15 8 B8023 HK Kroměříž HC KOMETA BRNO 0:21 »
12.11.2023 11:45 8 B8024 HC ZUBR Přerov HC Scorpions Brno 8:3 »
18.11.2023 12:45 9 B8025 HC ZUBR Přerov HCM Warriors Brno 6:5 »
18.11.2023 13:25 9 B8026 HC Scorpions Brno HK Kroměříž 8:4 »
18.11.2023 17:45 9 B8027 HC KOMETA BRNO HC Dukla Jihlava 2:2 »
25.11.2023 09:10 10 B8028 HCM Warriors Brno HC KOMETA BRNO 3:8 »
26.11.2023 13:15 10 B8029 HC Dukla Jihlava HC Scorpions Brno 6:2 »
25.11.2023 09:15 10 B8030 HK Kroměříž HC ZUBR Přerov 8:6 »
02.12.2023 13:45 1 B8031 HC KOMETA BRNO HCM Warriors Brno 6:1 »
03.12.2023 11:00 1 B8032 Rytíři z Telče HC Motor České Budějovice 7:5 »
03.12.2023 12:00 1 B8033 BK Havlíčkův Brod HC Dukla Jihlava 9:1 »
09.12.2023 11:25 2 B8034 HCM Warriors Brno HC Dukla Jihlava 9:5 »
09.12.2023 14:45 2 B8035 HC Motor České Budějovice BK Havlíčkův Brod 4:2 »
31.01.2024 12:30 2 B8036 HC KOMETA BRNO Rytíři z Telče 4:6 »
18.01.2024 15:15 3 B8037 Rytíři z Telče HCM Warriors Brno 4:5 »
16.12.2023 13:00 3 B8038 BK Havlíčkův Brod HC KOMETA BRNO 0:9 »
17.12.2023 11:30 3 B8039 HC Dukla Jihlava HC Motor České Budějovice 5:7 »
27.01.2024 11:55 4 B8040 HCM Warriors Brno HC Motor České Budějovice 5:9 »
19.12.2023 15:45 4 B8041 HC KOMETA BRNO HC Dukla Jihlava 7:2 »
27.01.2024 12:00 4 B8042 Rytíři z Telče BK Havlíčkův Brod 5:1 »
06.01.2024 11:25 5 B8043 BK Havlíčkův Brod HCM Warriors Brno 7:3 »
07.01.2024 11:45 5 B8044 HC Dukla Jihlava Rytíři z Telče 7:0 »
06.01.2024 11:15 5 B8045 HC Motor České Budějovice HC KOMETA BRNO 6:3 »
14.01.2024 09:55 6 B8046 HCM Warriors Brno HC KOMETA BRNO 4:8 »
13.01.2024 11:15 6 B8047 HC Motor České Budějovice Rytíři z Telče 4:2 »
14.01.2024 11:00 6 B8048 HC Dukla Jihlava BK Havlíčkův Brod 1:1 »
20.01.2024 14:30 7 B8049 HC Dukla Jihlava HCM Warriors Brno 1:3 »
20.01.2024 11:00 7 B8050 BK Havlíčkův Brod HC Motor České Budějovice 2:3 »
20.01.2024 12:30 7 B8051 Rytíři z Telče HC KOMETA BRNO 6:1 »
03.02.2024 14:25 8 B8052 HCM Warriors Brno Rytíři z Telče 3:8 »
03.02.2024 18:30 8 B8053 HC KOMETA BRNO BK Havlíčkův Brod 10:0 »
03.02.2024 16:30 8 B8054 HC Motor České Budějovice HC Dukla Jihlava 2:5 »
04.02.2024 11:00 9 B8055 HC Motor České Budějovice HCM Warriors Brno 10:8 »
04.02.2024 11:15 9 B8056 HC Dukla Jihlava HC KOMETA BRNO 3:3 »
04.02.2024 18:00 9 B8057 BK Havlíčkův Brod Rytíři z Telče 4:8 »
01.02.2024 12:30 10 B8058 HCM Warriors Brno BK Havlíčkův Brod 6:4 »
09.02.2024 16:30 10 B8059 Rytíři z Telče HC Dukla Jihlava 9:1 »
11.02.2024 12:15 10 B8060 HC KOMETA BRNO HC Motor České Budějovice 12:1 »
17.02.2024 15:30 11 B8061 HC KOMETA BRNO HCM Warriors Brno 9:2 »
17.02.2024 10:00 11 B8062 Rytíři z Telče HC Motor České Budějovice 3:2 »
22.02.2024 13:30 11 B8063 BK Havlíčkův Brod HC Dukla Jihlava 3:8 »
20.02.2024 13:55 12 B8064 HCM Warriors Brno HC Dukla Jihlava 2:2 »
18.02.2024 10:30 12 B8065 HC Motor České Budějovice BK Havlíčkův Brod 13:1 »
18.02.2024 09:00 12 B8066 HC KOMETA BRNO Rytíři z Telče 7:6 »
24.02.2024 12:00 13 B8067 Rytíři z Telče HCM Warriors Brno 9:6 »
24.02.2024 12:15 13 B8068 BK Havlíčkův Brod HC KOMETA BRNO 3:8 »
25.02.2024 13:15 13 B8069 HC Dukla Jihlava HC Motor České Budějovice 3:4 »
02.03.2024 13:55 14 B8070 HCM Warriors Brno HC Motor České Budějovice 4:7 »
21.03.2024 17:30 14 B8071 HC KOMETA BRNO HC Dukla Jihlava 2:2 »
02.03.2024 12:00 14 B8072 Rytíři z Telče BK Havlíčkův Brod 12:2 »
03.03.2024 09:55 15 B8073 BK Havlíčkův Brod HCM Warriors Brno 5:4 »
03.03.2024 13:30 15 B8074 HC Dukla Jihlava Rytíři z Telče 5:1 »
03.03.2024 11:15 15 B8075 HC Motor České Budějovice HC KOMETA BRNO 2:5 »
15.03.2024 14:30 16 B8076 HCM Warriors Brno HC KOMETA BRNO 1:9 »
10.03.2024 11:30 16 B8077 HC Motor České Budějovice Rytíři z Telče 4:5 »
19.03.2024 17:30 16 B8078 HC Dukla Jihlava BK Havlíčkův Brod 4:4 »
17.03.2024 11:30 17 B8079 HC Dukla Jihlava HCM Warriors Brno 4:4 »
17.03.2024 10:00 17 B8080 BK Havlíčkův Brod HC Motor České Budějovice 11:2 »
16.03.2024 10:00 17 B8081 Rytíři z Telče HC KOMETA BRNO 2:5 »
30.03.2024 11:10 18 B8082 HCM Warriors Brno Rytíři z Telče 8:2 »
23.03.2024 16:00 18 B8083 HC KOMETA BRNO BK Havlíčkův Brod 10:1 »
23.03.2024 13:15 18 B8084 HC Motor České Budějovice HC Dukla Jihlava 2:9 »
29.03.2024 12:45 19 B8085 HC Motor České Budějovice HCM Warriors Brno 9:6 »
28.03.2024 16:15 19 B8086 HC Dukla Jihlava HC KOMETA BRNO 5:5 »
27.03.2024 16:00 19 B8087 BK Havlíčkův Brod Rytíři z Telče 10:8 »
31.03.2024 09:00 20 B8088 HCM Warriors Brno BK Havlíčkův Brod 0:5 k »
31.03.2024 10:00 20 B8089 Rytíři z Telče HC Dukla Jihlava 0:4 »
27.03.2024 16:00 20 B8090 HC KOMETA BRNO HC Motor České Budějovice 10:4 »
28.09.2023 11:30 1 C8001 Loko. Veselí n.Luž. IHC Králové Písek 4:17 »
28.09.2023 09:00 1 C8002 HC Motor České Budějovice HC Střelci Jindřichův Hradec 9:0 »
28.09.2023 09:00 1 C8003 Rytíři z Telče HC Tábor 9:3 »
30.09.2023 09:50 2 C8004 HC Střelci Jindřichův Hradec Rytíři z Telče 3:9 »
30.09.2023 13:30 2 C8005 IHC Králové Písek HC Motor České Budějovice 6:13 »
30.09.2023 11:15 2 C8006 HC Humpolec, z.s. Loko. Veselí n.Luž. 5:7 »
01.10.2023 09:45 3 C8007 HC Motor České Budějovice HC Humpolec, z.s. 17:1 »
01.10.2023 10:00 3 C8008 Rytíři z Telče IHC Králové Písek 7:9 »
01.10.2023 12:00 3 C8009 HC Tábor HC Střelci Jindřichův Hradec 5:2 »
07.10.2023 10:00 4 C8010 IHC Králové Písek HC Tábor 11:3 »
07.10.2023 11:15 4 C8011 HC Humpolec, z.s. Rytíři z Telče 3:18 »
07.10.2023 11:45 4 C8012 Loko. Veselí n.Luž. HC Motor České Budějovice 1:18 »
14.10.2023 10:00 5 C8013 Rytíři z Telče Loko. Veselí n.Luž. 13:1 »
14.10.2023 14:45 5 C8014 HC Tábor HC Humpolec, z.s. 12:3 »
14.10.2023 09:50 5 C8015 HC Střelci Jindřichův Hradec IHC Králové Písek 4:14 »
15.10.2023 12:45 6 C8016 HC Humpolec, z.s. HC Střelci Jindřichův Hradec 6:4 »
15.10.2023 12:30 6 C8017 Loko. Veselí n.Luž. HC Tábor 6:15 »
15.10.2023 11:45 6 C8018 HC Motor České Budějovice Rytíři z Telče 8:3 »
22.10.2023 12:00 7 C8019 HC Tábor HC Motor České Budějovice 3:3 »
20.10.2023 16:40 7 C8020 HC Střelci Jindřichův Hradec Loko. Veselí n.Luž. 7:5 »
21.10.2023 11:00 7 C8021 IHC Králové Písek HC Humpolec, z.s. 16:0 »
28.10.2023 11:45 8 C8022 IHC Králové Písek Loko. Veselí n.Luž. 18:1 »
28.10.2023 09:50 8 C8023 HC Střelci Jindřichův Hradec HC Motor České Budějovice 1:10 »
29.10.2023 12:15 8 C8024 HC Tábor Rytíři z Telče 5:10 »
04.11.2023 12:00 9 C8025 Rytíři z Telče HC Střelci Jindřichův Hradec 11:1 »
04.11.2023 14:14 9 C8026 HC Motor České Budějovice IHC Králové Písek 13:4 »
04.11.2023 11:00 9 C8027 Loko. Veselí n.Luž. HC Humpolec, z.s. 9:8 »
05.11.2023 09:15 10 C8028 HC Humpolec, z.s. HC Motor České Budějovice 2:13 »
05.11.2023 11:00 10 C8029 IHC Králové Písek Rytíři z Telče 7:12 »
05.11.2023 11:20 10 C8030 HC Střelci Jindřichův Hradec HC Tábor 2:11 »
11.11.2023 12:00 11 C8031 HC Tábor IHC Králové Písek 6:11 »
11.11.2023 10:00 11 C8032 Rytíři z Telče HC Humpolec, z.s. 11:5 »
11.11.2023 14:45 11 C8033 HC Motor České Budějovice Loko. Veselí n.Luž. 15:4 »
10.11.2023 16:30 12 C8034 Loko. Veselí n.Luž. Rytíři z Telče 4:11 »
17.11.2023 09:30 12 C8035 HC Humpolec, z.s. HC Tábor 5:13 »
17.11.2023 10:00 12 C8036 IHC Králové Písek HC Střelci Jindřichův Hradec 14:2 »
18.11.2023 09:50 13 C8037 HC Střelci Jindřichův Hradec HC Humpolec, z.s. 7:5 »
18.11.2023 10:00 13 C8038 HC Tábor Loko. Veselí n.Luž. 4:4 »
18.11.2023 10:00 13 C8039 Rytíři z Telče HC Motor České Budějovice 4:8 »
25.11.2023 09:45 14 C8040 HC Motor České Budějovice HC Tábor 12:5 »
26.11.2023 12:30 14 C8041 Loko. Veselí n.Luž. HC Střelci Jindřichův Hradec 3:8 »
26.11.2023 11:30 14 C8042 HC Humpolec, z.s. IHC Králové Písek 4:17 »
