Liga starších žáků „A“ (2023/2024)

Datum a čas: 28.01.2024 11:00
Domácí: HC Frýdek-Místek
Hosté: HC Oceláři Třinec
Skóre: 2:9

Události

1. třetina

Čas Typ Hráč Tým
00:00 výměna brankáře Marián Sventek HC Oceláři Třinec
00:00 výměna brankáře Viktor Dorotík HC Frýdek-Místek
00:16 gól David Stuchlík (Julian Panasewicz) HC Oceláři Třinec
04:58 gól Oliwier Filip Kowalczyk HC Frýdek-Místek
11:05 vyloučení (nedovolené bránění) Lukáš Pavelka HC Frýdek-Místek
11:53 vyloučení (krosček) Matěj Pavelka HC Oceláři Třinec
15:50 vyloučení (podrážení) Ondřej Wrobel HC Oceláři Třinec
17:16 gól Milan Rychlík (Oliver Cvek) HC Frýdek-Místek
17:31 gól Michael Počarovský (Julian Panasewicz) HC Oceláři Třinec
18:05 gól Lukáš Kosík (Šimon Richter) HC Oceláři Třinec

2. třetina

Čas Typ Hráč Tým
27:26 vyloučení (podrážení) David Michalek HC Oceláři Třinec
28:46 vyloučení (příliš mnoho hráčů) - HC Frýdek-Místek
29:45 vyloučení (podrážení) Bořek Volný HC Frýdek-Místek
29:45 výměna brankáře Kristian Januszewski HC Oceláři Třinec
30:10 gól David Stuchlík (Antonín Holubčík) HC Oceláři Třinec
32:02 gól Dmitrij Vyrodov (Julian Panasewicz) HC Oceláři Třinec
34:15 vyloučení (hákování) Matěj Grygar HC Frýdek-Místek
38:22 vyloučení (podrážení) Julian Panasewicz HC Oceláři Třinec

3. třetina

Čas Typ Hráč Tým
41:47 gól Kosma Staniczek (Šimon Richter, Lukáš Kosík) HC Oceláři Třinec
42:56 vyloučení (podrážení) Jan Česlar HC Frýdek-Místek
44:20 gól Michael Počarovský (Šimon Richter, Lukáš Kosík) HC Oceláři Třinec
44:58 vyloučení (podrážení) Matěj Grygar HC Frýdek-Místek
46:45 gól David Stuchlík (Šimon Richter, Lukáš Kosík) HC Oceláři Třinec
48:20 vyloučení (zásah do hlavy nebo krku) Antonín Holubčík HC Oceláři Třinec
52:00 vyloučení (podrážení) Oliver Cvek HC Frýdek-Místek
53:28 gól Michael Počarovský (Lukáš Kosík) HC Oceláři Třinec
60:00 výměna brankáře Viktor Dorotík HC Frýdek-Místek
60:00 výměna brankáře Kristian Januszewski HC Oceláři Třinec

Statistiky hráčů

HC Frýdek-Místek

Č P Hráč TOI PP TOI SH TOI G A B T +/- S B (bloky) Buly
9 FO Milan Rychlík 00:00 00:00 00:00 1 0 1 0 0 0 0 0:0:0
23 FO Oliwier Filip Kowalczyk 00:00 00:00 00:00 1 0 1 0 0 0 0 0:0:0
15 FO Oliver Cvek 00:00 00:00 00:00 0 1 1 2 0 0 0 0:0:0
5 DE Bořek Volný 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
7 DE Štěpán Špiřík 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
13 DE Matěj Tichopád 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
19 DE František Kozel 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
44 DE Jan Česlar 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
10 FO Matyáš Kandrák 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
21 FO Tomáš Gola 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
27 FO Štěpán Strache 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
66 FO Matěj Grygar 00:00 00:00 00:00 0 0 0 4 0 0 0 0:0:0
67 FO Štěpán Škola 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
87 FO Lukáš Pavelka 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
Č P Hráč TOI Z IG %Z A TM
1 GK David Kovařík 00:00 0 0 0 0 0
35 GK Viktor Dorotík 60:00 0 9 0 0 0

HC Oceláři Třinec

Č P Hráč TOI PP TOI SH TOI G A B T +/- S B (bloky) Buly
14 FO Lukáš Kosík 00:00 00:00 00:00 1 4 5 0 0 0 0 0:0:0
26 FO Šimon Richter 00:00 00:00 00:00 0 4 4 0 0 0 0 0:0:0
25 FO David Stuchlík 00:00 00:00 00:00 3 0 3 0 0 0 0 0:0:0
33 FO Michael Počarovský 00:00 00:00 00:00 3 0 3 0 0 0 0 0:0:0
22 FO Julian Panasewicz 00:00 00:00 00:00 0 3 3 2 0 0 0 0:0:0
12 DE Dmitrij Vyrodov 00:00 00:00 00:00 1 0 1 0 0 0 0 0:0:0
15 FO Kosma Staniczek 00:00 00:00 00:00 1 0 1 0 0 0 0 0:0:0
5 DE Antonín Holubčík 00:00 00:00 00:00 0 1 1 2 0 0 0 0:0:0
8 DE Alex Rodek 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
18 DE Jakub Lizák 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
24 DE Tibor Holák 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
29 DE Ondřej Wrobel 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
32 DE Kryštof Adamský 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
7 FO Matěj Pavelka 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
9 FO Jakub Drobisz 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
28 FO David Michalek 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
31 FO Vít Cieslar 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
Č P Hráč TOI Z IG %Z A TM
2 GK Marián Sventek 29:45 0 2 0 0 0
1 GK Kristian Januszewski 30:15 0 0 0 0 0