Liga starších žáků „A“ (2023/2024)

Datum a čas: 18.11.2023 15:00
Domácí: SC Kolín
Hosté: Mountfield HK, a.s.
Skóre: 4:6

Události

1. třetina

Čas Typ Hráč Tým
00:00 výměna brankáře Jan Macháček SC Kolín
00:00 výměna brankáře Jakub Dostál Mountfield HK, a.s.
04:00 gól Vojtěch Hladík (Michail Hrin) Mountfield HK, a.s.
05:44 vyloučení (podrážení) Jakub Pánek SC Kolín
10:12 vyloučení (podrážení) Nathaniel Falta Mountfield HK, a.s.
10:59 gól Jakub Pánek (Michael Král, Vojtěch Maník) SC Kolín
15:18 vyloučení (podrážení) Mikuláš Rejhon SC Kolín
16:53 gól Karel Drtina (Patrik Pánek) Mountfield HK, a.s.
18:54 vyloučení (příliš mnoho hráčů) - Mountfield HK, a.s.

2. třetina

Čas Typ Hráč Tým
22:51 vyloučení (podrážení) Mikuláš Rejhon SC Kolín
35:47 gól Anna Dvořáková (Štěpán Čepelák) SC Kolín
38:20 gól Patrik Pánek (Ondřej Štancl, Karel Drtina) Mountfield HK, a.s.

3. třetina

Čas Typ Hráč Tým
40:29 gól Martin Rejthar (Šimon Koubek) Mountfield HK, a.s.
42:53 gól Sebastian Kania (Vojtěch Hladík, Martin Rejthar) Mountfield HK, a.s.
43:49 gól Christian Kuchta (Štěpán Čepelák) SC Kolín
49:14 gól Jakub Pánek SC Kolín
50:16 vyloučení (nedovolené bránění) Adam Višňar Mountfield HK, a.s.
55:47 vyloučení (podrážení) Matyas Holeček Mountfield HK, a.s.
56:36 vyloučení (zásah do nohou) Mikuláš Rejhon SC Kolín
57:57 gól Nathaniel Falta (Sebastian Kania, Šimon Koubek) Mountfield HK, a.s.

Statistiky hráčů

SC Kolín

Č P Hráč TOI PP TOI SH TOI G A B T +/- S B (bloky) Buly
17 FO Jakub Pánek 00:00 00:00 00:00 2 0 2 2 0 0 0 0:0:0
18 FO Štěpán Čepelák 00:00 00:00 00:00 0 2 2 0 0 0 0 0:0:0
13 FO Christian Kuchta 00:00 00:00 00:00 1 0 1 0 0 0 0 0:0:0
21 FO Anna Dvořáková 00:00 00:00 00:00 1 0 1 0 0 0 0 0:0:0
8 FO Vojtěch Maník 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
14 FO Michael Král 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
7 DE Mikuláš Rejhon 00:00 00:00 00:00 0 0 0 6 0 0 0 0:0:0
9 DE Adam Linek 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
15 DE Jiří Konvalinka 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
16 DE Nikola Skokanová 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
23 DE Sebastian Kuklík 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
4 FO Lukáš Paďour 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
10 FO Roman Socha 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
20 FO Vít Karger 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
25 FO Jakub Mokrý 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
Č P Hráč TOI Z IG %Z A TM
2 GK Jan Macháček 60:00 0 6 0 0 0
1 GK Samuel Král 00:00 0 0 0 0 0

Mountfield HK, a.s.

Č P Hráč TOI PP TOI SH TOI G A B T +/- S B (bloky) Buly
19 DE Martin Rejthar 00:00 00:00 00:00 1 1 2 0 0 0 0 0:0:0
11 FO Vojtěch Hladík 00:00 00:00 00:00 1 1 2 0 0 0 0 0:0:0
14 FO Patrik Pánek 00:00 00:00 00:00 1 1 2 0 0 0 0 0:0:0
17 FO Sebastian Kania 00:00 00:00 00:00 1 1 2 0 0 0 0 0:0:0
20 FO Karel Drtina 00:00 00:00 00:00 1 1 2 0 0 0 0 0:0:0
8 DE Šimon Koubek 00:00 00:00 00:00 0 2 2 0 0 0 0 0:0:0
13 FO Nathaniel Falta 00:00 00:00 00:00 1 0 1 2 0 0 0 0:0:0
5 DE Ondřej Štancl 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
7 DE Michail Hrin 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
4 DE Matyas Holeček 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
16 DE Patrik Jan Hrdina 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
21 DE Jan Tesařík 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
23 DE Milan Chmelík 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
12 FO Adam Višňar 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
15 FO Jakub Meišner 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
18 FO Martin Kovanda 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
22 FO Zdeněk Klíma 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
Č P Hráč TOI Z IG %Z A TM
1 GK Jakub Tichý 00:00 0 0 0 0 0
2 GK Jakub Dostál 60:00 0 4 0 0 0