Regionální liga dorostu (2023/2024)

Datum a čas: 06.01.2024 14:00
Domácí: HC Letci Letňany
Hosté: HC Klatovy
Skóre: 12:0

Události

1. třetina

Čas Typ Hráč Tým
00:00 výměna brankáře Lukáš Strnad HC Klatovy
00:00 výměna brankáře Matěj Kučera HC Letci Letňany
06:35 gól Štěpán Němec (Daniel Hajnalíj, Marek Fagoš) HC Letci Letňany
07:09 gól Jan Staněk (Tomáš Stejskal, Roman Bláha) HC Letci Letňany
10:47 gól Pavel Jareš (Štěpán Němec) HC Letci Letňany
15:34 gól Jan Staněk (Sergei Veremeev) HC Letci Letňany
18:03 vyloučení (podrážení) Alex Kloud HC Klatovy
18:30 gól Filip Topol (German Bochkor) HC Letci Letňany
19:18 vyloučení (hrubost) Jan Kolář HC Klatovy
19:18 vyloučení (hrubost) Jan Kolář HC Klatovy
19:18 vyloučení (hrubost) Štěpán Němec HC Letci Letňany
19:18 vyloučení (hrubost) Štěpán Němec HC Letci Letňany
19:32 vyloučení (zásah do hlavy nebo krku) Michal Smaha HC Klatovy
19:32 vyloučení (zásah do hlavy nebo krku) Michal Smaha HC Klatovy

2. třetina

Čas Typ Hráč Tým
24:33 gól Jakub Kubalík (Filip Topol, Štěpán Kubeš) HC Letci Letňany
26:29 gól Filip Linek (Sergei Veremeev, Kevin Bosák) HC Letci Letňany
27:00 gól Filip Topol (German Bochkor, Štěpán Kubeš) HC Letci Letňany
28:14 gól Marek Fagoš (Štěpán Němec, Daniel Hajnalíj) HC Letci Letňany
28:14 výměna brankáře Jakub Valdman HC Klatovy
29:27 vyloučení (krosček) Filip Topol HC Letci Letňany
34:28 gól Filip Topol (Štěpán Kubeš, Jakub Kubalík) HC Letci Letňany
35:48 vyloučení (sekání) Daniel Hajnalíj HC Letci Letňany

3. třetina

Čas Typ Hráč Tým
49:49 gól Štěpán Kubeš (Matěj Kučera) HC Letci Letňany
51:27 gól Štěpán Němec (Kevin Bosák, Christian Laban) HC Letci Letňany
56:06 vyloučení (zásah do hlavy nebo krku) Pavel Jareš HC Letci Letňany
60:00 výměna brankáře Matěj Kučera HC Letci Letňany
60:00 výměna brankáře Jakub Valdman HC Klatovy

Statistiky hráčů

HC Letci Letňany

Č P Hráč TOI PP TOI SH TOI G A B T +/- S B (bloky) Buly
13 FO Filip Topol 00:00 00:00 00:00 3 1 4 2 0 0 0 0:0:0
7 FO Štěpán Němec 00:00 00:00 00:00 2 2 4 4 0 0 0 0:0:0
16 FO Štěpán Kubeš 00:00 00:00 00:00 1 3 4 0 0 0 0 0:0:0
14 FO Jan Staněk 00:00 00:00 00:00 2 0 2 0 0 0 0 0:0:0
9 DE Marek Fagoš 00:00 00:00 00:00 1 1 2 0 0 0 0 0:0:0
12 FO Jakub Kubalík 00:00 00:00 00:00 1 1 2 0 0 0 0 0:0:0
3 DE German Bochkor 00:00 00:00 00:00 0 2 2 0 0 0 0 0:0:0
8 FO Daniel Hajnalíj 00:00 00:00 00:00 0 2 2 2 0 0 0 0:0:0
10 FO Kevin Bosák 00:00 00:00 00:00 0 2 2 0 0 0 0 0:0:0
19 FO Sergei Veremeev 00:00 00:00 00:00 0 2 2 0 0 0 0 0:0:0
20 DE Filip Linek 00:00 00:00 00:00 1 0 1 0 0 0 0 0:0:0
22 FO Pavel Jareš 00:00 00:00 00:00 1 0 1 2 0 0 0 0:0:0
15 DE Roman Bláha 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
24 DE Christian Laban 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
4 FO Tomáš Stejskal 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
5 DE Georgij Gottwald 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
18 DE Vojtěch Sádlo 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
Č P Hráč TOI Z IG %Z A TM
30 GK Matěj Kučera 60:00 0 0 0 0 0
2 GK David Černoch 00:00 0 0 0 0 0

HC Klatovy

Č P Hráč TOI PP TOI SH TOI G A B T +/- S B (bloky) Buly
10 DE Filip Kovářík 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
15 DE Daniel Jiroušek 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
17 DE Alex Kloud 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
21 DE Daniel Šimon 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
22 DE Lukáš Uhlík 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
5 FO Tadeáš Kalouner 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
7 FO Michal Smaha 00:00 00:00 00:00 0 0 0 10 0 0 0 0:0:0
8 FO Jan Kolář 00:00 00:00 00:00 0 0 0 4 0 0 0 0:0:0
9 FO Denis Hozman 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
11 FO Matěj Škampa 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
12 FO Josef Kafoněk 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
14 FO Matěj Míšek 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
16 FO Michal Sika 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
20 FO Matěj Hořejší 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
Č P Hráč TOI Z IG %Z A TM
1 GK Jakub Valdman 31:46 0 3 0 0 0
2 GK Lukáš Strnad 28:14 0 9 0 0 0