Liga mladších žáků „B“ (2023/2024)

Datum a čas: 07.01.2024 09:00
Domácí: HC Energie Karlovy Vary
Hosté: HC Čerti Ostrov
Skóre: 6:3

Události

1. třetina

Čas Typ Hráč Tým
00:00 výměna brankáře Matyáš Laitl HC Čerti Ostrov
00:00 výměna brankáře Josef Čech HC Energie Karlovy Vary
10:04 gól Lukáš Říha (David Kuljas) HC Energie Karlovy Vary

2. třetina

Čas Typ Hráč Tým
20:31 gól David Kuljas (Pavel Vorel) HC Energie Karlovy Vary
21:49 vyloučení (nedovolený zásah tělem (ženy)) Tobiáš Kocián HC Energie Karlovy Vary
21:52 gól Ladislav Dankanics (Sebastien Pazdera) HC Energie Karlovy Vary
26:23 gól Miroslav Schuldes (Vítek Jiskra) HC Čerti Ostrov
27:56 vyloučení (podrážení) Tadeáš Košnar HC Čerti Ostrov
29:43 gól Vladimír Jindra (Tobiáš Kocián) HC Energie Karlovy Vary
32:20 vyloučení (podrážení) David Kuljas HC Energie Karlovy Vary
35:45 vyloučení (podrážení) John Bedarf HC Energie Karlovy Vary
35:56 gól Miroslav Schuldes (Patrik Kuneš) HC Čerti Ostrov
36:24 výměna brankáře Teodor Mezera HC Čerti Ostrov
36:27 gól Miroslav Schuldes (Marek Rom) HC Čerti Ostrov

3. třetina

Čas Typ Hráč Tým
43:26 vyloučení (hákování) Bruno Kovařík HC Čerti Ostrov
45:51 vyloučení (nedovolený zásah tělem (ženy)) Tobiáš Kocián HC Energie Karlovy Vary
55:11 vyloučení (podrážení) Viktorie Hajšmanová HC Energie Karlovy Vary
55:45 gól Ladislav Dankanics (Pavel Vorel, Sebastien Pazdera) HC Energie Karlovy Vary
56:55 gól Vladimír Jindra HC Energie Karlovy Vary
57:49 vyloučení (nedovolený zásah tělem (ženy)) Tobias Frydrýn HC Čerti Ostrov

Statistiky hráčů

HC Energie Karlovy Vary

Č P Hráč TOI PP TOI SH TOI G A B T +/- S B (bloky) Buly
19 FO Ladislav Dankanics 00:00 00:00 00:00 2 0 2 0 0 0 0 0:0:0
22 FO Vladimír Jindra 00:00 00:00 00:00 2 0 2 0 0 0 0 0:0:0
7 FO David Kuljas 00:00 00:00 00:00 1 1 2 2 0 0 0 0:0:0
5 FO Sebastien Pazdera 00:00 00:00 00:00 0 2 2 0 0 0 0 0:0:0
6 FO Pavel Vorel 00:00 00:00 00:00 0 2 2 0 0 0 0 0:0:0
13 FO Lukáš Říha 00:00 00:00 00:00 1 0 1 0 0 0 0 0:0:0
11 FO Tobiáš Kocián 00:00 00:00 00:00 0 1 1 4 0 0 0 0:0:0
3 FO Tadeáš Beneš 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
4 FO Eliška Heřmanová 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
8 FO Jan Civín 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
9 FO Viktorie Hajšmanová 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
14 FO John Bedarf 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
15 FO Šimon Kočí 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
17 FO Sebastian Möckl 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
Č P Hráč TOI Z IG %Z A TM
1 GK Josef Čech 60:00 0 3 0 0 0

HC Čerti Ostrov

Č P Hráč TOI PP TOI SH TOI G A B T +/- S B (bloky) Buly
14 FO Miroslav Schuldes 00:00 00:00 00:00 3 0 3 0 0 0 0 0:0:0
3 FO Vítek Jiskra 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
4 FO Patrik Kuneš 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
9 FO Marek Rom 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
6 DE Matyáš Novák 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
7 FO Samantha Elizabeth Arazímová 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
8 FO Jakub Kodajek 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
10 FO Jakub Liška 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
12 FO Filip Proft 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
15 FO Aleš Man 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
16 FO Petr Štádlík 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
17 FO Bruno Kovařík 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
19 FO Tobias Frydrýn 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
20 FO Vítek Zralý 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
13 FO Tadeáš Košnar 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
Č P Hráč TOI Z IG %Z A TM
5 GK Matyáš Laitl 36:24 0 4 0 0 0
1 GK Teodor Mezera 23:36 0 2 0 0 0