Liga mladších žáků „B“ (2023/2024)
Datum a čas: | 15.10.2023 13:15 |
---|---|
Domácí: | HC Stadion Cheb |
Hosté: | HC Čerti Ostrov |
Skóre: | 10:6 |
Události
1. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
00:00 | výměna brankáře | Petr Mára | HC Stadion Cheb |
00:00 | výměna brankáře | Matyáš Laitl | HC Čerti Ostrov |
03:36 | gól | Jan Bočan (Adam Karhan) | HC Stadion Cheb |
05:42 | gól | Miroslav Schuldes | HC Čerti Ostrov |
08:25 | vyloučení (napadení) | Jakub Kodajek | HC Čerti Ostrov |
13:15 | vyloučení (příliš mnoho hráčů) | Adam Karhan | HC Stadion Cheb |
13:37 | gól | Alexandr Princ (David Aišman) | HC Stadion Cheb |
16:51 | gól | Viktorie Žižková (Eliáš Dvořák) | HC Stadion Cheb |
2. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
23:59 | vyloučení (podrážení) | Adam Karhan | HC Stadion Cheb |
27:33 | gól | Miroslav Schuldes | HC Čerti Ostrov |
30:40 | vyloučení (nedovolené bránění) | David Aišman | HC Stadion Cheb |
32:28 | gól | Patrik Kuneš | HC Čerti Ostrov |
33:16 | gól | Martin Jandík (Viktorie Žižková) | HC Stadion Cheb |
33:36 | vyloučení (hrubost) | Anna Kateřina Aišmanová | HC Stadion Cheb |
3. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
40:08 | gól | Adam Karhan | HC Stadion Cheb |
42:47 | gól | Pavel Sydora | HC Stadion Cheb |
48:52 | gól | Tadeáš Košnar (Marek Rom) | HC Čerti Ostrov |
49:13 | gól | Adam Karhan (Eliáš Dvořák) | HC Stadion Cheb |
51:23 | vyloučení (podrážení) | Adam Šlechta | HC Stadion Cheb |
53:11 | gól | Bruno Kovařík (Miroslav Schuldes, Vítek Jiskra) | HC Čerti Ostrov |
53:20 | gól | Adam Karhan (Alexandr Princ) | HC Stadion Cheb |
57:24 | gól | Martin Jandík | HC Stadion Cheb |
58:12 | gól | Alexandr Princ (Adam Karhan, Jan Bočan) | HC Stadion Cheb |
59:13 | gól | Miroslav Schuldes | HC Čerti Ostrov |
Statistiky hráčů
HC Stadion Cheb
Č | P | Hráč | TOI | PP TOI | SH TOI | G | A | B | T | +/- | S | B (bloky) | Buly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | FO | Adam Karhan | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
7 | FO | Alexandr Princ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
5 | FO | Martin Jandík | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
17 | DE | Jan Bočan | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
2 | DE | Viktorie Žižková | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
4 | FO | Eliáš Dvořák | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
20 | FO | Pavel Sydora | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
19 | FO | David Aišman | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
10 | DE | Daniel Thiel | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
12 | FO | Anna Liebmannová | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
18 | DE | Anna Kateřina Aišmanová | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
6 | FO | Adam Doskočil | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
8 | FO | Adam Šlechta | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
Č | P | Hráč | TOI | Z | IG | %Z | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Petr Mára | 60:00 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
11 | GK | Martin Šlechta | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Čerti Ostrov
Č | P | Hráč | TOI | PP TOI | SH TOI | G | A | B | T | +/- | S | B (bloky) | Buly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | FO | Miroslav Schuldes | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
4 | FO | Patrik Kuneš | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
17 | FO | Bruno Kovařík | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
13 | FO | Tadeáš Košnar | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
3 | FO | Vítek Jiskra | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
9 | FO | Marek Rom | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
11 | FO | Tina Kostrounová | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
6 | FO | Viktor Pecák | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
7 | FO | Samantha Elizabeth Arazímová | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
8 | FO | Jakub Kodajek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
12 | FO | Filip Proft | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
15 | FO | Aleš Man | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
16 | FO | Petr Štádlík | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
20 | FO | Vítek Zralý | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
Č | P | Hráč | TOI | Z | IG | %Z | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | GK | Matyáš Laitl | 60:00 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1 | GK | Teodor Mezera | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |