Liga mladších žáků „B“ (2023/2024)

Datum a čas: 10.02.2024 09:00
Domácí: HC Žihadla Moravské Budějovice
Hosté: HC Chotěboř
Skóre: 4:1

Události

1. třetina

Čas Typ Hráč Tým
00:00 výměna brankáře Lukáš Zerza HC Žihadla Moravské Budějovice
00:00 výměna brankáře Tomáš Kejř HC Chotěboř
03:32 gól Inna Šlechtová (Patrik Bartušek, Jakub Pléha) HC Žihadla Moravské Budějovice
07:54 gól Jan Veselý (Adam Roupec) HC Žihadla Moravské Budějovice
12:37 vyloučení (podrážení) Matyáš Zámečník HC Žihadla Moravské Budějovice
14:57 vyloučení (hákování) Patrik Bartušek HC Žihadla Moravské Budějovice
17:24 vyloučení (podrážení) Vojtěch Veselý HC Chotěboř

2. třetina

Čas Typ Hráč Tým
22:18 vyloučení (nedovolený zásah tělem (ženy)) Šimon Micka HC Chotěboř
32:45 gól Maxmilián Šenkypl (Patrik Bartušek) HC Žihadla Moravské Budějovice
33:48 vyloučení (podrážení) Tomáš Drexler HC Žihadla Moravské Budějovice

3. třetina

Čas Typ Hráč Tým
41:34 vyloučení (podrážení) Vojtěch Veselý HC Chotěboř
44:26 gól Jakub Pléha (Tomáš Albrecht) HC Žihadla Moravské Budějovice
44:59 gól Štěpán Mach (Matěj Kubát) HC Chotěboř
49:56 vyloučení (podrážení) Adam Roupec HC Žihadla Moravské Budějovice
54:20 vyloučení (krosček) Lukáš Marek HC Chotěboř
55:25 vyloučení (podrážení) Tomáš Kremláček HC Žihadla Moravské Budějovice
59:59 vyloučení (hození hole nebo předmětu) Inna Šlechtová HC Žihadla Moravské Budějovice
60:00 výměna brankáře Lukáš Zerza HC Žihadla Moravské Budějovice
60:00 výměna brankáře Tomáš Kejř HC Chotěboř

Statistiky hráčů

HC Žihadla Moravské Budějovice

Č P Hráč TOI PP TOI SH TOI G A B T +/- S B (bloky) Buly
5 FO Jakub Pléha 00:00 00:00 00:00 1 1 2 0 0 0 0 0:0:0
71 FO Patrik Bartušek 00:00 00:00 00:00 0 2 2 2 0 0 0 0:0:0
19 FO Inna Šlechtová 00:00 00:00 00:00 1 0 1 0 0 0 0 0:0:0
21 FO Jan Veselý 00:00 00:00 00:00 1 0 1 0 0 0 0 0:0:0
81 FO Maxmilián Šenkypl 00:00 00:00 00:00 1 0 1 0 0 0 0 0:0:0
7 FO Adam Roupec 00:00 00:00 00:00 0 1 1 2 0 0 0 0:0:0
16 FO Tomáš Albrecht 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
8 FO Lukáš Poul 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
9 FO Matyáš Zámečník 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
11 FO Jakub Černý 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
12 FO Matouš Meschka 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
18 FO Tomáš Kremláček 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
22 FO Tomáš Drexler 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
25 FO Josef Nejeral 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
27 FO Julie Němcová 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
Č P Hráč TOI Z IG %Z A TM
2 GK Lukáš Zerza 60:00 0 1 0 0 0
44 GK Jan Nesiba 00:00 0 0 0 0 0

HC Chotěboř

Č P Hráč TOI PP TOI SH TOI G A B T +/- S B (bloky) Buly
25 FO Štěpán Mach 00:00 00:00 00:00 1 0 1 0 0 0 0 0:0:0
10 FO Matěj Kubát 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
8 DE Šimon Micka 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
28 DE Václav Cinegr 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
74 DE Leontýna Kramářová 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
2 FO Jakub Fiedler 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
11 FO Tomáš Brzek 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
19 FO Lukáš Marek 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
27 FO Filip Lorenc 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
47 FO Michal Eis 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
69 FO Vojtěch Veselý 00:00 00:00 00:00 0 0 0 4 0 0 0 0:0:0
77 DE Hynek Landsman 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
Č P Hráč TOI Z IG %Z A TM
1 GK Tomáš Kejř 60:00 0 4 0 0 0