Liga mladších žáků „A“ (2023/2024)

Datum a čas: 07.01.2024 12:00
Domácí: HC Tábor
Hosté: HC Letci Letňany
Skóre: 11:9

Události

1. třetina

Čas Typ Hráč Tým
00:00 výměna brankáře Daniel Vančura HC Letci Letňany
00:00 výměna brankáře Jan Mareš HC Tábor
00:00 výměna brankáře Jakub Kačena HC Tábor
01:11 gól Dominik Drábek (Sebastian Honzíček) HC Letci Letňany
06:22 gól Patrik Babinský (Vladimír Pešina, Václav Soldát) HC Tábor
07:36 gól Dominik Varchola (Oliver Kroh) HC Letci Letňany
08:20 gól Oliver Kroh HC Letci Letňany
12:37 výměna brankáře Jan Mareš HC Tábor
16:15 gól Patrik Babinský (Vladimír Pešina, Václav Soldát) HC Tábor

2. třetina

Čas Typ Hráč Tým
22:49 vyloučení (podrážení) Filip Kočí HC Tábor
24:15 gól Patrik Babinský HC Tábor
25:33 gól Patrik Babinský (Filip Kočí, Václav Soldát) HC Tábor
28:34 vyloučení (nedovolené bránění) Marek Kala HC Letci Letňany
28:40 gól Václav Soldát (Vladimír Pešina) HC Tábor
29:37 gól Dominik Varchola (Šimon Kubeš) HC Letci Letňany
29:39 výměna brankáře Matouš Pražák HC Letci Letňany
30:19 gól Jakub Němec HC Letci Letňany
30:53 gól Daniel Zákostelecký (Matyáš Paleček) HC Tábor
31:18 vyloučení (hrubost) Robin Klatt HC Letci Letňany
31:33 gól Oliver Kroh (Jakub Němec) HC Letci Letňany
37:42 gól Vladimír Pešina (Patrik Babinský) HC Tábor

3. třetina

Čas Typ Hráč Tým
41:14 vyloučení (hákování) Daniel Houštecký HC Letci Letňany
44:11 gól Oliver Kroh HC Letci Letňany
45:10 gól Oliver Kroh (Dominik Varchola) HC Letci Letňany
45:43 gól Václav Soldát (Patrik Babinský) HC Tábor
47:19 gól Dominik Varchola (Samuel Souček) HC Letci Letňany
48:54 gól Patrik Babinský (Václav Soldát) HC Tábor
50:13 gól Vladimír Pešina (Patrik Babinský) HC Tábor
58:39 výměna brankáře Matouš Pražák HC Letci Letňany
59:00 gól Patrik Babinský (Vladimír Pešina) HC Tábor
59:00 výměna brankáře Matouš Pražák HC Letci Letňany
59:23 výměna brankáře Matouš Pražák HC Letci Letňany
60:00 výměna brankáře Jan Mareš HC Tábor

Statistiky hráčů

HC Tábor

Č P Hráč TOI PP TOI SH TOI G A B T +/- S B (bloky) Buly
21 FO Patrik Babinský 00:00 00:00 00:00 6 3 9 0 0 0 0 0:0:0
6 FO Václav Soldát 00:00 00:00 00:00 2 4 6 0 0 0 0 0:0:0
22 FO Vladimír Pešina 00:00 00:00 00:00 2 4 6 0 0 0 0 0:0:0
15 FO Daniel Zákostelecký 00:00 00:00 00:00 1 0 1 0 0 0 0 0:0:0
18 FO Matyáš Paleček 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
20 FO Filip Kočí 00:00 00:00 00:00 0 1 1 2 0 0 0 0:0:0
10 DE Zbyněk Slaba 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
16 DE Tomáš Vaňek 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
33 DE Stella Dimitrova 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
3 FO Maxim Dimitrov 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
8 FO Teodor Vítů 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
9 FO Kevin Schwarz 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
11 FO Ondřej Slunečko 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
17 FO Štěpán Raszka 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
24 FO Antonín Trojáček 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
25 FO Tadeáš Komínek 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
Č P Hráč TOI Z IG %Z A TM
2 GK Jan Mareš 47:23 0 9 0 0 0
1 GK Jakub Kačena 00:00 0 0 0 0 0

HC Letci Letňany

Č P Hráč TOI PP TOI SH TOI G A B T +/- S B (bloky) Buly
21 FO Oliver Kroh 00:00 00:00 00:00 4 1 5 0 0 0 0 0:0:0
11 FO Dominik Varchola 00:00 00:00 00:00 3 1 4 0 0 0 0 0:0:0
15 FO Jakub Němec 00:00 00:00 00:00 1 1 2 0 0 0 0 0:0:0
17 FO Dominik Drábek 00:00 00:00 00:00 1 0 1 0 0 0 0 0:0:0
4 FO Samuel Souček 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
19 FO Šimon Kubeš 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
26 FO Sebastian Honzíček 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
10 FO Adrian Krajíček 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
13 FO Filip Novák 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
14 FO Daniel Houštecký 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
16 FO Matyáš Rychlý 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
20 FO David Kachlíř 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
27 FO Robin Klatt 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
24 FO Marek Kala 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
6 FO Šimon Kofroň 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
Č P Hráč TOI Z IG %Z A TM
29 GK Daniel Vančura 29:39 0 5 0 0 0
30 GK Matouš Pražák 29:23 0 5 0 0 0