Liga mladších žáků „A“ (2023/2024)
Datum a čas: | 16.03.2024 11:15 |
---|---|
Domácí: | HC Stadion Vrchlabí |
Hosté: | HC Turnov 1931 |
Skóre: | 6:4 |
Události
1. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
00:00 | výměna brankáře | Michael Urban | HC Turnov 1931 |
00:00 | výměna brankáře | David Fedor | HC Stadion Vrchlabí |
02:42 | vyloučení (podrážení) | Vojtěch Mejvald | HC Stadion Vrchlabí |
08:09 | gól | Alan Vrbata (Adam Němec) | HC Stadion Vrchlabí |
13:45 | gól | Matěj Žaloudek | HC Turnov 1931 |
18:44 | gól | Jáchym Vampola (Adam Němec, Matyáš Rodr) | HC Stadion Vrchlabí |
19:54 | vyloučení (nedovolený zásah tělem (ženy)) | Robert Hejduk | HC Turnov 1931 |
2. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
22:25 | vyloučení (sekání) | Ema Budinová | HC Turnov 1931 |
27:29 | gól | Vojtěch Donát (Tobiáš Cagáň) | HC Turnov 1931 |
28:46 | vyloučení (podrážení) | Peter Angelovič | HC Turnov 1931 |
29:02 | gól | Tobiáš Cagáň (František Egert) | HC Turnov 1931 |
30:37 | výměna brankáře | Tom Strejček | HC Stadion Vrchlabí |
32:55 | gól | Adam Němec (Vilém Hrbáček) | HC Stadion Vrchlabí |
36:01 | vyloučení (podrážení) | Hugo Hartman | HC Stadion Vrchlabí |
36:23 | vyloučení (nedovolený zásah tělem (ženy)) | Filip Blažek | HC Stadion Vrchlabí |
38:08 | gól | Jáchym Vampola | HC Stadion Vrchlabí |
38:46 | gól | Vojtěch Donát (Ema Budinová) | HC Turnov 1931 |
3. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
47:14 | gól | Alan Vrbata | HC Stadion Vrchlabí |
57:03 | gól | Jáchym Vampola | HC Stadion Vrchlabí |
57:03 | oddechový čas | - | HC Turnov 1931 |
58:11 | výměna brankáře | Michael Urban | HC Turnov 1931 |
Statistiky hráčů
HC Stadion Vrchlabí
Č | P | Hráč | TOI | PP TOI | SH TOI | G | A | B | T | +/- | S | B (bloky) | Buly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | FO | Jáchym Vampola | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
6 | FO | Adam Němec | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
17 | FO | Alan Vrbata | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
23 | FO | Matyáš Rodr | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
9 | FO | Vilém Hrbáček | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
18 | DE | Vojtěch Mejvald | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
19 | DE | Filip Blažek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
10 | FO | Matyáš Martin | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
14 | FO | Vojtěch Taibr | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
22 | FO | Hugo Hartman | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
26 | FO | David Průša | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
27 | FO | Jiří Němec | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
Č | P | Hráč | TOI | Z | IG | %Z | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GK | David Fedor | 30:37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | GK | Tom Strejček | 29:23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HC Turnov 1931
Č | P | Hráč | TOI | PP TOI | SH TOI | G | A | B | T | +/- | S | B (bloky) | Buly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | FO | Vojtěch Donát | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
12 | FO | Tobiáš Cagáň | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
14 | FO | Matěj Žaloudek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
4 | FO | Ema Budinová | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
22 | FO | František Egert | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
3 | FO | Matěj Přichystal | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
11 | FO | Peter Angelovič | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
15 | FO | Robert Hejduk | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
23 | FO | Michal Jiroš | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
28 | FO | Matěj Budina | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
Č | P | Hráč | TOI | Z | IG | %Z | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | GK | Michael Urban | 58:11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |