Liga mladších žáků „A“ (2023/2024)

Datum a čas: 19.11.2023 09:20
Domácí: HC Scorpions Brno
Hosté: HC KOMETA BRNO
Skóre: 3:6

Události

1. třetina

Čas Typ Hráč Tým
00:00 výměna brankáře Eduard Král HC KOMETA BRNO
00:00 výměna brankáře Jakub Jandourek HC Scorpions Brno
00:26 gól Rozálie Šalé HC KOMETA BRNO
09:54 gól Rozálie Šalé HC KOMETA BRNO
12:27 gól David Pavloušek (Kyryl Yakovchenko, Rozálie Šalé) HC KOMETA BRNO
12:27 oddechový čas - HC Scorpions Brno
15:40 gól Antonín Klos (Sebastian Morys) HC Scorpions Brno
19:44 vyloučení (napadení) Kyryl Yakovchenko HC KOMETA BRNO

2. třetina

Čas Typ Hráč Tým
25:38 gól Šimon Sláma HC KOMETA BRNO
29:54 gól Petr Krchňák HC KOMETA BRNO
37:38 gól Jakub Štarha HC Scorpions Brno

3. třetina

Čas Typ Hráč Tým
53:00 vyloučení (hákování) Rozálie Šalé HC KOMETA BRNO
54:31 vyloučení (nedovolené bránění) Jakub Štarha HC Scorpions Brno
55:21 gól Ondřej Michalčík (Jakub Ošťádal) HC Scorpions Brno
55:30 vyloučení (podrážení) Darina Huťková HC Scorpions Brno
55:53 gól Petr Krchňák (David Pavloušek) HC KOMETA BRNO
58:14 vyloučení (vražení na mantinel) Vít Novotný HC Scorpions Brno
60:00 výměna brankáře Jakub Jandourek HC Scorpions Brno
60:00 výměna brankáře Eduard Král HC KOMETA BRNO

Statistiky hráčů

HC Scorpions Brno

Č P Hráč TOI PP TOI SH TOI G A B T +/- S B (bloky) Buly
8 FO Ondřej Michalčík 00:00 00:00 00:00 1 0 1 0 0 0 0 0:0:0
22 FO Antonín Klos 00:00 00:00 00:00 1 0 1 0 0 0 0 0:0:0
27 FO Jakub Štarha 00:00 00:00 00:00 1 0 1 2 0 0 0 0:0:0
10 FO Sebastian Morys 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
12 FO Jakub Ošťádal 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
16 FO Jakub Zezula 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
19 FO Matyáš Peprla 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
28 FO Vít Novotný 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
37 FO Darina Huťková 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
39 FO Jonáš Pulkrábek 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
74 FO Dominik Baláž 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
78 FO Miroslav Janíček 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
85 FO Jiří Kantor 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
96 FO Vojtěch Košťál 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
Č P Hráč TOI Z IG %Z A TM
1 GK Jakub Jandourek 60:00 0 6 0 0 0

HC KOMETA BRNO

Č P Hráč TOI PP TOI SH TOI G A B T +/- S B (bloky) Buly
25 FO Rozálie Šalé 00:00 00:00 00:00 2 1 3 2 0 0 0 0:0:0
14 FO Petr Krchňák 00:00 00:00 00:00 2 0 2 0 0 0 0 0:0:0
6 FO David Pavloušek 00:00 00:00 00:00 1 1 2 0 0 0 0 0:0:0
18 FO Šimon Sláma 00:00 00:00 00:00 1 0 1 0 0 0 0 0:0:0
23 FO Kyryl Yakovchenko 00:00 00:00 00:00 0 1 1 2 0 0 0 0:0:0
8 DE Patrik Hronek 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
9 DE Dominik Musil 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
11 DE Matyáš Netoušek 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
12 DE Daniel Geryk 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
24 DE Daniel Vokál 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
10 FO Denis Ahanouski 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
15 FO Šimon Antonín Kundrata 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
16 FO Matěj Kružík 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
17 FO Jan Lustig 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
Č P Hráč TOI Z IG %Z A TM
2 GK Eduard Král 60:00 0 3 0 0 0
1 GK Daniel Štohl 00:00 0 0 0 0 0