Liga juniorů (2023/2024)

Datum a čas: 24.09.2023 14:45
Domácí: Valašský hokejový klub
Hosté: HK MD Šumperk
Skóre: 1:2 sn

Události

1. třetina

Čas Typ Hráč Tým
00:00 výměna brankáře Patrik Rygl HK MD Šumperk
00:00 výměna brankáře Adam Pavlíček Valašský hokejový klub
00:00 výměna brankáře Ondřej Putin HK MD Šumperk
08:35 vyloučení (faul kolenem) Štěpán Urbánek Valašský hokejový klub
19:35 vyloučení (podrážení) Matěj Juráň Valašský hokejový klub
19:35 vyloučení (nafilmovaný pád nebo přehrávání) Tomáš Lichner HK MD Šumperk

2. třetina

Čas Typ Hráč Tým
21:34 vyloučení (hákování) Josef Machů Valašský hokejový klub
25:09 vyloučení (držení) Patrik Bařica HK MD Šumperk
25:29 gól Štěpán Urbánek (Adam Koláček, Ondřej Fojtík) Valašský hokejový klub
28:25 vyloučení (podrážení) Ondřej Fojtík Valašský hokejový klub
34:57 vyloučení (sekání) Martin Souček HK MD Šumperk
39:25 vyloučení (vysoká hůl) Ondřej Netolický HK MD Šumperk
39:25 vyloučení (vysoká hůl) Ondřej Netolický HK MD Šumperk

3. třetina

Čas Typ Hráč Tým
46:44 vyloučení (sekání) Ondřej Fojtík Valašský hokejový klub
48:14 vyloučení (krosček) Dominik Jeřábek HK MD Šumperk
56:23 vyloučení (podrážení) David Heinrich Valašský hokejový klub
56:52 vyloučení (hrubost) Tobiáš Mošnička Valašský hokejový klub
56:52 vyloučení (hrubost) David Cekr HK MD Šumperk
57:28 gól Tobias Tomeš (Martin Izák, Timothy Joe Mácha) HK MD Šumperk
59:37 vyloučení (příliš mnoho hráčů) - HK MD Šumperk

Nájezdy

Čas Typ Hráč Tým
00:00 shootout -
00:00 shootout -
00:00 shootout -
00:00 shootout -
00:00 shootout -
00:00 shootout -
00:00 shootout -
00:00 shootout -
00:00 shootout -
00:00 shootout -
65:00 gól Dominik Jeřábek HK MD Šumperk

Statistiky hráčů

Valašský hokejový klub

Č P Hráč TOI PP TOI SH TOI G A B T +/- S B (bloky) Buly
9 FO Štěpán Urbánek 00:00 00:00 00:00 1 0 1 2 0 0 0 0:0:0
18 DE Ondřej Fojtík 00:00 00:00 00:00 0 1 1 4 0 0 0 0:0:0
14 FO Adam Koláček 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
3 DE Marek Stodůlka 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
5 DE Tomáš Herman 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
6 DE Jakub Zedek 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
26 DE Tobiáš Mošnička 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
31 DE Matěj Šedlbauer 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
7 FO Tomáš Urge 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
11 FO David Heinrich 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
12 FO Lukáš Stodůlka 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
30 FO David Pozděna 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
15 FO Ondřej Hrdý 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
17 FO Jan Matějíček 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
19 FO Tobiáš Ostrčil 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
27 FO Matěj Juráň 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
28 FO Václav Smetana 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
29 FO Miroslav Žárský 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
25 DE Josef Machů 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
Č P Hráč TOI Z IG %Z A TM
2 GK Lukáš Pytel 00:00 0 0 0 0 0
1 GK Adam Pavlíček 65:00 0 1 0 0 0

HK MD Šumperk

Č P Hráč TOI PP TOI SH TOI G A B T +/- S B (bloky) Buly
11 FO Tobias Tomeš 00:00 00:00 00:00 1 0 1 0 0 0 0 0:0:0
16 FO Martin Izák 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
12 FO Timothy Joe Mácha 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
4 DE Matěj Slabý 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
9 DE David Cekr 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
10 DE Matyáš Jarmara 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
13 DE Martin Souček 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
17 DE Jakub Zavoral 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
5 FO Dominik Jeřábek 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
6 FO Jakub Najman 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
7 FO Patrik Bařica 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
8 FO Adam Szabó 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
15 FO Filip Hejátko 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
20 FO Matěj Škrabal 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
22 FO Ondřej Kučera 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
23 FO Ondřej Netolický 00:00 00:00 00:00 0 0 0 4 0 0 0 0:0:0
24 FO Tomáš Lichner 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
Č P Hráč TOI Z IG %Z A TM
2 GK Patrik Rygl 00:00 0 0 0 0 0
1 GK Ondřej Putin 65:00 0 0 0 0 0