Liga dorostu (2023/2024)

Datum a čas: 27.10.2023 18:50
Domácí: Polsko U17
Hosté: TECHNIKA HOCKEY BRNO
Skóre: 4:1

Události

1. třetina

Čas Typ Hráč Tým
00:00 výměna brankáře Jan Kusak Polsko U17
00:00 výměna brankáře Vojtěch Wrzecionko TECHNIKA HOCKEY BRNO
05:35 gól Szymon Guminski (Wiktor Zając) Polsko U17
13:22 vyloučení (držení) Filip Blazej Polsko U17
16:35 vyloučení (zdržování hry / zahrání puku mimo hřiště) Mateusz Staniecko Polsko U17

2. třetina

Čas Typ Hráč Tým
20:38 gól Jakub Kučera TECHNIKA HOCKEY BRNO
31:17 vyloučení (sekání) Wiktor Zając Polsko U17
31:17 vyloučení (nedovolené bránění) David Navrátil TECHNIKA HOCKEY BRNO
33:50 vyloučení (nedovolené bránění) Adam Brychta TECHNIKA HOCKEY BRNO
39:54 vyloučení (držení) Filip Hudziak Polsko U17

3. třetina

Čas Typ Hráč Tým
43:01 vyloučení (hákování) Filip Blazej Polsko U17
43:36 vyloučení (podrážení) Efe Han Öztorun TECHNIKA HOCKEY BRNO
45:06 vyloučení (podrážení) Radosław Kot Polsko U17
45:35 vyloučení (podrážení) David Navrátil TECHNIKA HOCKEY BRNO
47:07 gól Filip Hudziak (Michał Nakoneczny) Polsko U17
56:09 gól Szymon Guminski Polsko U17
58:41 gól Amadeusz Tyński Polsko U17
60:00 výměna brankáře Jan Kusak Polsko U17
60:00 výměna brankáře Vojtěch Wrzecionko TECHNIKA HOCKEY BRNO

Statistiky hráčů

Polsko U17

Č P Hráč TOI PP TOI SH TOI G A B T +/- S B (bloky) Buly
15 FO Szymon Guminski 00:00 00:00 00:00 2 0 2 0 0 0 0 0:0:0
21 FO Filip Hudziak 00:00 00:00 00:00 1 0 1 2 0 0 0 0:0:0
6 FO Amadeusz Tyński 00:00 00:00 00:00 1 0 1 0 0 0 0 0:0:0
9 FO Wiktor Zając 00:00 00:00 00:00 0 1 1 2 0 0 0 0:0:0
5 FO Michał Nakoneczny 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
16 DE Maksymilian Mościcki 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
17 DE Krystian Kowalczyk 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
19 DE Filip Blazej 00:00 00:00 00:00 0 0 0 4 0 0 0 0:0:0
3 DE Mateusz Staniecko 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
4 DE Bartłomiej Gawrysiak 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
24 FO Mateusz Myszka 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
23 FO Aleksander Wanat 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
10 FO Borys Dawid 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
22 FO Radosław Kot 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
18 FO Michał Kosmęda 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
Č P Hráč TOI Z IG %Z A TM
25 GK Jan Kusak 60:00 0 1 0 0 0
1 GK Tobiasz Jaworski 00:00 0 0 0 0 0

TECHNIKA HOCKEY BRNO

Č P Hráč TOI PP TOI SH TOI G A B T +/- S B (bloky) Buly
11 FO Jakub Kučera 00:00 00:00 00:00 1 0 1 0 0 0 0 0:0:0
5 DE Tadeáš Beroun 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
6 DE David Navrátil 00:00 00:00 00:00 0 0 0 4 0 0 0 0:0:0
19 DE Lukáš Starý 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
20 DE Adam Brychta 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
24 DE Jan Špičák 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
28 DE Filip Kaňa 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
33 DE Dominik Landa 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
3 FO Sidney Robinson 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
7 FO Daniel Kolomazníček 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
9 FO Kryštof Zelinka 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
13 FO Štěpán Provazník 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
15 FO Efe Han Öztorun 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
18 FO Tomáš Jan Mráz 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
27 FO Dmytro Kopets 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
31 FO Kamil Večerka 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
22 DE Jakub Smola 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
Č P Hráč TOI Z IG %Z A TM
35 GK Vojtěch Wrzecionko 60:00 0 4 0 0 0
1 GK Matěj Článek 00:00 0 0 0 0 0