Liga dorostu (2023/2024)

Datum a čas: 15.09.2023 18:45
Domácí: TECHNIKA HOCKEY BRNO
Hosté: Polsko U17
Skóre: 5:2

Události

1. třetina

Čas Typ Hráč Tým
00:00 výměna brankáře Tobiasz Jaworski Polsko U17
00:00 výměna brankáře Vojtěch Wrzecionko TECHNIKA HOCKEY BRNO
08:07 vyloučení (faul kolenem) Michał Nakoneczny Polsko U17
13:52 gól Kamil Večerka (Filip Kaňa) TECHNIKA HOCKEY BRNO
14:18 gól Radosław Kot (Michał Szyszka) Polsko U17

2. třetina

Čas Typ Hráč Tým
21:21 gól Mateusz Myszka (Tomasz Majerczyk) Polsko U17
24:32 gól Kamil Večerka (Filip Kaňa) TECHNIKA HOCKEY BRNO
25:04 vyloučení (podrážení) Aleksander Wanat Polsko U17
25:46 gól Tomáš Jan Mráz (Adam Brychta, Kryštof Zelinka) TECHNIKA HOCKEY BRNO
31:38 vyloučení (faul kolenem) Adrian Strojny Polsko U17
31:38 vyloučení (faul kolenem) Adrian Strojny Polsko U17
39:09 vyloučení (podrážení) Jakub Smola TECHNIKA HOCKEY BRNO
39:39 vyloučení (nesportovní chování) Tomáš Jan Mráz TECHNIKA HOCKEY BRNO
39:39 vyloučení (zásah do hlavy nebo krku) Filip Hudziak Polsko U17

3. třetina

Čas Typ Hráč Tým
42:13 vyloučení (příliš mnoho hráčů) - Polsko U17
43:59 vyloučení (držení hole) Filip Hudziak Polsko U17
47:21 vyloučení (vysoká hůl) Kamil Večerka TECHNIKA HOCKEY BRNO
51:38 gól Dominik Olma (Kamil Večerka) TECHNIKA HOCKEY BRNO
55:57 vyloučení (podrážení) Filip Kaňa TECHNIKA HOCKEY BRNO
59:18 gól Kryštof Zelinka (Tomáš Jan Mráz, Jakub Kučera) TECHNIKA HOCKEY BRNO
59:40 vyloučení (podrážení) Michał Szyszka Polsko U17

Statistiky hráčů

TECHNIKA HOCKEY BRNO

Č P Hráč TOI PP TOI SH TOI G A B T +/- S B (bloky) Buly
31 FO Kamil Večerka 00:00 00:00 00:00 2 1 3 2 0 0 0 0:0:0
9 FO Kryštof Zelinka 00:00 00:00 00:00 1 1 2 0 0 0 0 0:0:0
18 FO Tomáš Jan Mráz 00:00 00:00 00:00 1 1 2 2 0 0 0 0:0:0
5 DE Filip Kaňa 00:00 00:00 00:00 0 2 2 2 0 0 0 0:0:0
10 FO Dominik Olma 00:00 00:00 00:00 1 0 1 0 0 0 0 0:0:0
20 DE Adam Brychta 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
11 FO Jakub Kučera 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
6 DE David Navrátil 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
19 DE Lukáš Starý 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
22 DE Jakub Smola 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
24 DE Alexandr Šmerda 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
28 DE Kryštof Klouda 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
33 DE Dominik Landa 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
3 FO Sidney Robinson 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
7 FO Daniel Kolomazníček 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
27 FO Dmytro Kopets 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
29 FO Marek Balej 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
Č P Hráč TOI Z IG %Z A TM
35 GK Vojtěch Wrzecionko 60:00 0 2 0 0 0
1 GK Matěj Článek 00:00 0 0 0 0 0

Polsko U17

Č P Hráč TOI PP TOI SH TOI G A B T +/- S B (bloky) Buly
22 FO Radosław Kot 00:00 00:00 00:00 1 0 1 0 0 0 0 0:0:0
24 FO Mateusz Myszka 00:00 00:00 00:00 1 0 1 0 0 0 0 0:0:0
2 FO Michał Szyszka 00:00 00:00 00:00 0 1 1 2 0 0 0 0:0:0
12 FO Tomasz Majerczyk 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
4 DE Bartłomiej Gawrysiak 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
8 DE Franciszek Zygmunt 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
14 DE Adrian Strojny 00:00 00:00 00:00 0 0 0 25 0 0 0 0:0:0
17 DE Krystian Kowalczyk 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
19 DE Filip Blazej 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
5 FO Michał Nakoneczny 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
6 FO Amadeusz Tyński 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
10 FO Borys Dawid 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
11 FO Szymon Klucznik 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
13 FO Kajetan Domalewski 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
18 FO Michał Kosmęda 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
20 FO Aleksander Wanat 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
21 FO Filip Hudziak 00:00 00:00 00:00 0 0 0 4 0 0 0 0:0:0
Č P Hráč TOI Z IG %Z A TM
1 GK Tobiasz Jaworski 60:00 0 5 0 0 0
25 GK Jan Kusak 00:00 0 0 0 0 0