Regionální liga juniorů (2023/2024)

Datum a čas: 27.01.2024 15:15
Domácí: HC Poděbrady
Hosté: SK Sršni Kutná Hora
Skóre: 9:1

Události

1. třetina

Čas Typ Hráč Tým
00:00 výměna brankáře David Šeda HC Poděbrady
00:00 výměna brankáře Samuel Nevole SK Sršni Kutná Hora
00:36 vyloučení (podrážení) Natálie Brichová SK Sršni Kutná Hora
03:41 gól Alim Bažev (Petr Brzák, Jan Bartík) HC Poděbrady
04:53 vyloučení (nedovolené bránění) Jiří Zbejval HC Poděbrady
05:56 vyloučení (nedovolené bránění) Petr Filippov HC Poděbrady
13:07 gól Alim Bažev (Petr Filippov) HC Poděbrady
13:35 vyloučení (podrážení) Aleš Toman HC Poděbrady
15:14 gól Petr Brzák HC Poděbrady
16:01 vyloučení (příliš mnoho hráčů) - HC Poděbrady
18:59 gól Patrik Páv (František Fabin) HC Poděbrady

2. třetina

Čas Typ Hráč Tým
24:18 vyloučení (podrážení) Vojtěch Matějka SK Sršni Kutná Hora
26:26 gól Petr Jelínek (Alim Bažev) HC Poděbrady
29:28 gól Šimon Flieger (Matěj Kraus) HC Poděbrady
29:52 vyloučení (držení) František Fabin HC Poděbrady
29:59 vyloučení (vysoká hůl) Jan Kašpar SK Sršni Kutná Hora
31:34 gól Natálie Brichová (Jakub Kubík) SK Sršni Kutná Hora
32:17 vyloučení (krosček) Matěj Šváb SK Sršni Kutná Hora
35:31 gól Šimon Flieger (Matěj Kraus) HC Poděbrady
36:50 vyloučení (zásah do hlavy nebo krku) David Zvěřina SK Sršni Kutná Hora
37:28 vyloučení (nedovolené bránění) František Fabin HC Poděbrady

3. třetina

Čas Typ Hráč Tým
42:12 vyloučení (nedovolené bránění) Jan Bartík HC Poděbrady
43:17 gól Petr Filippov (Patrik Páv, Matěj Kraus) HC Poděbrady
51:07 gól Matěj Vaníček (Jiří Zbejval, Aleš Toman) HC Poděbrady
52:00 vyloučení (hákování) Josef Komárek SK Sršni Kutná Hora
56:12 vyloučení (faul kolenem) David Zvěřina SK Sršni Kutná Hora
56:12 vyloučení (hrubost) David Zvěřina SK Sršni Kutná Hora
56:12 vyloučení (hrubost) Petr Filippov HC Poděbrady
56:12 vyloučení (hrubost) Petr Filippov HC Poděbrady
59:29 vyloučení (napadání rozhodčích) František Fabin HC Poděbrady
59:29 vyloučení (napadání rozhodčích) Jan Bartík HC Poděbrady

Statistiky hráčů

HC Poděbrady

Č P Hráč TOI PP TOI SH TOI G A B T +/- S B (bloky) Buly
10 FO Alim Bažev 00:00 00:00 00:00 2 1 3 0 0 0 0 0:0:0
88 DE Matěj Kraus 00:00 00:00 00:00 0 3 3 0 0 0 0 0:0:0
69 FO Šimon Flieger 00:00 00:00 00:00 2 0 2 0 0 0 0 0:0:0
9 FO Petr Filippov 00:00 00:00 00:00 1 1 2 6 0 0 0 0:0:0
20 FO Patrik Páv 00:00 00:00 00:00 1 1 2 0 0 0 0 0:0:0
91 FO Petr Brzák 00:00 00:00 00:00 1 1 2 0 0 0 0 0:0:0
27 DE Petr Jelínek 00:00 00:00 00:00 1 0 1 0 0 0 0 0:0:0
22 FO Matěj Vaníček 00:00 00:00 00:00 1 0 1 0 0 0 0 0:0:0
15 DE Aleš Toman 00:00 00:00 00:00 0 1 1 2 0 0 0 0:0:0
24 DE František Fabin 00:00 00:00 00:00 0 1 1 6 0 0 0 0:0:0
46 DE Jan Bartík 00:00 00:00 00:00 0 1 1 4 0 0 0 0:0:0
44 FO Jiří Zbejval 00:00 00:00 00:00 0 1 1 2 0 0 0 0:0:0
17 FO Matyáš Klar 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
4 DE Radek Černý 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
25 DE Vojtěch Červeňák 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
19 FO Jan Bělčík 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
Č P Hráč TOI Z IG %Z A TM
1 GK David Šeda 60:00 0 1 0 0 0
84 GK Jozef Paják 00:00 0 0 0 0 0

SK Sršni Kutná Hora

Č P Hráč TOI PP TOI SH TOI G A B T +/- S B (bloky) Buly
5 FO Natálie Brichová 00:00 00:00 00:00 1 0 1 2 0 0 0 0:0:0
33 DE Jakub Kubík 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
11 DE Matěj Šváb 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
16 DE Filip Urválek 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
17 DE Tomáš Knížek 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
44 DE Jiří Koubský 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
89 DE Vojtěch Matějka 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
9 FO David Zvěřina 00:00 00:00 00:00 0 0 0 9 0 0 0 0:0:0
10 FO Jan Kašpar 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
12 FO Tomáš Janata 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
13 FO Petr Hrubý 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
15 FO Vojtěch Hamsa 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
18 FO Denis Čížek 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
26 FO Eduard Zlatuška 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
96 FO Josef Komárek 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
Č P Hráč TOI Z IG %Z A TM
31 GK Samuel Nevole 60:00 0 9 0 0 0