Regionální liga juniorů (2023/2024)

Datum a čas: 16.12.2023 12:15
Domácí: HC Tábor
Hosté: HC Strakonice
Skóre: 12:2

Události

1. třetina

Čas Typ Hráč Tým
00:00 výměna brankáře Martin Kutlák HC Strakonice
00:00 výměna brankáře Ondřej Šrámek HC Tábor
02:52 vyloučení (faul kolenem) Matěj Vrba HC Tábor
06:09 vyloučení (zásah do hlavy nebo krku) Petr Slavík HC Strakonice
07:19 gól Jaroslav Suchan (Daniel Mrázek, Jakub Ondřej) HC Tábor
09:00 gól Bruno Sochůrek (Matěj Prokop) HC Tábor
09:37 vyloučení (nesportovní chování) Matěj Lang HC Tábor
14:26 vyloučení (nedovolené bránění) Miroslav Šimák HC Tábor
16:23 gól Rudolf Prušák (Matěj Němec) HC Strakonice

2. třetina

Čas Typ Hráč Tým
20:38 gól Tomáš Fencl (Miroslav Šimák, Jaroslav Suchan) HC Tábor
21:40 gól Bruno Sochůrek (David Anděl) HC Tábor
23:24 gól Jonáš Vaník (Rudolf Prušák) HC Strakonice
24:53 vyloučení (krosček) Jakub Ondřej HC Tábor
29:39 gól Matěj Vrba (Matěj Lang, Jan Bejšák) HC Tábor
30:29 gól Jan Němeček (Marek Bouška, Jaroslav Suchan) HC Tábor
30:29 výměna brankáře Marek Švehla HC Strakonice
31:50 vyloučení (hrubost) Matyáš Říha HC Tábor
32:25 vyloučení (hákování) Jan Novotný HC Strakonice
36:20 gól Adam Špánek (Miroslav Šimák, Daniel Mrázek) HC Tábor
37:17 vyloučení (krosček) David Kupka HC Tábor
37:17 vyloučení (nesportovní chování) David Kupka HC Tábor
39:32 vyloučení (hákování) Jan Němeček HC Tábor

3. třetina

Čas Typ Hráč Tým
42:50 gól David Křepelka (Bruno Sochůrek) HC Tábor
43:06 gól Jan Němeček (Matěj Lang, Daniel Mrázek) HC Tábor
45:43 výměna brankáře David Koutník HC Tábor
47:07 vyloučení (hákování) David Šebesta HC Strakonice
49:23 gól Miroslav Šimák (Jaroslav Suchan) HC Tábor
52:23 gól Matěj Vrba (Jan Němeček) HC Tábor
54:19 gól Roman Mohyla (Bruno Sochůrek, David Křepelka) HC Tábor
57:17 vyloučení (faul kolenem) Petr Slavík HC Strakonice
57:29 vyloučení (hákování) Adam Špánek HC Tábor
57:56 vyloučení (nesportovní chování) David Šebesta HC Strakonice
59:53 vyloučení (podrážení) Matěj Vrba HC Tábor

Statistiky hráčů

HC Tábor

Č P Hráč TOI PP TOI SH TOI G A B T +/- S B (bloky) Buly
8 FO Bruno Sochůrek 00:00 00:00 00:00 2 2 4 0 0 0 0 0:0:0
13 FO Jaroslav Suchan 00:00 00:00 00:00 1 3 4 0 0 0 0 0:0:0
90 FO Jan Němeček 00:00 00:00 00:00 2 1 3 2 0 0 0 0:0:0
10 FO Miroslav Šimák 00:00 00:00 00:00 1 2 3 2 0 0 0 0:0:0
26 DE Daniel Mrázek 00:00 00:00 00:00 0 3 3 0 0 0 0 0:0:0
17 FO Matěj Vrba 00:00 00:00 00:00 2 0 2 4 0 0 0 0:0:0
87 FO David Křepelka 00:00 00:00 00:00 1 1 2 0 0 0 0 0:0:0
76 FO Matěj Lang 00:00 00:00 00:00 0 2 2 2 0 0 0 0:0:0
16 FO Adam Špánek 00:00 00:00 00:00 1 0 1 2 0 0 0 0:0:0
24 FO Tomáš Fencl 00:00 00:00 00:00 1 0 1 0 0 0 0 0:0:0
91 FO Roman Mohyla 00:00 00:00 00:00 1 0 1 0 0 0 0 0:0:0
5 DE Jan Bejšák 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
15 DE Jakub Ondřej 00:00 00:00 00:00 0 1 1 2 0 0 0 0:0:0
93 DE Marek Bouška 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
9 FO Matěj Prokop 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
7 DE David Anděl 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
19 FO David Kupka 00:00 00:00 00:00 0 0 0 4 0 0 0 0:0:0
25 FO Matyáš Říha 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
21 DE Michal Rottenberg 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
Č P Hráč TOI Z IG %Z A TM
35 GK Ondřej Šrámek 45:43 0 2 0 0 0
72 GK David Koutník 14:17 0 0 0 0 0

HC Strakonice

Č P Hráč TOI PP TOI SH TOI G A B T +/- S B (bloky) Buly
26 FO Rudolf Prušák 00:00 00:00 00:00 1 1 2 0 0 0 0 0:0:0
29 FO Jonáš Vaník 00:00 00:00 00:00 1 0 1 0 0 0 0 0:0:0
11 DE Matěj Němec 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
9 DE Josef Ryba 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
10 DE Lukáš Kodýdek 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
27 DE David Šebesta 00:00 00:00 00:00 0 0 0 4 0 0 0 0:0:0
7 FO Petr Slavík 00:00 00:00 00:00 0 0 0 4 0 0 0 0:0:0
16 FO Zbyněk Benč 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
17 FO Jan Novotný 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
19 FO Tomáš Kouba 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
21 FO Pavel Solař 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
22 FO Jakub Vondrák 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
Č P Hráč TOI Z IG %Z A TM
2 GK Marek Švehla 29:31 0 6 0 0 0
30 GK Martin Kutlák 30:29 0 6 0 0 0