Extraliga juniorů (2023/2024)

Datum a čas: 30.12.2023 12:00
Domácí: HC Dukla Jihlava
Hosté: BK Mladá Boleslav
Skóre: 2:3 sn

Události

1. třetina

Čas Typ Hráč Tým
00:00 výměna brankáře David Cinka HC Dukla Jihlava
00:00 výměna brankáře Daniel Forst BK Mladá Boleslav
08:07 gól Jan Hurt (David Šindelář) BK Mladá Boleslav
14:17 vyloučení (sekání) Matěj Gardoň BK Mladá Boleslav
17:38 vyloučení (nedovolené bránění) Matěj Vildomec HC Dukla Jihlava

2. třetina

Čas Typ Hráč Tým
23:00 gól Tomáš Vandas (Šimon Báťa, Adam Rauš) HC Dukla Jihlava
26:58 vyloučení (nedovolené bránění) Šimon Báťa HC Dukla Jihlava
27:15 gól Jakub Hruška (Matěj Gardoň, Jan Kučera) BK Mladá Boleslav
28:33 vyloučení (hrubost) Tomáš Moravec BK Mladá Boleslav
29:21 vyloučení (hákování) Adam Vlasák BK Mladá Boleslav
30:31 gól Adam Topol (Matěj Vildomec, Šimon Báťa) HC Dukla Jihlava
38:11 vyloučení (hrubost) Jakub Modl HC Dukla Jihlava
38:11 vyloučení (hrubost) Matěj Gardoň BK Mladá Boleslav

3. třetina

Čas Typ Hráč Tým
41:12 vyloučení (podrážení) Kristers Zvagulis BK Mladá Boleslav
44:50 vyloučení (zdržování hry / zahrání puku mimo hřiště) Lukáš Číhal HC Dukla Jihlava
52:16 vyloučení (podrážení) Jakub Hrouda BK Mladá Boleslav
57:13 vyloučení (vysoká hůl) Adam Topol HC Dukla Jihlava
57:13 vyloučení (vysoká hůl) Adam Topol HC Dukla Jihlava
57:13 oddechový čas - HC Dukla Jihlava

Nájezdy

Čas Typ Hráč Tým
00:00 shootout -
00:00 shootout -
00:00 shootout -
00:00 shootout -
00:00 shootout -
00:00 shootout -
00:00 shootout -
00:00 shootout -
00:00 shootout -
65:00 gól David Šindelář BK Mladá Boleslav

Statistiky hráčů

HC Dukla Jihlava

Č P Hráč TOI PP TOI SH TOI G A B T +/- S B (bloky) Buly
6 FO Šimon Báťa 00:00 00:00 00:00 0 2 2 2 1 0 0 0:0:0
4 DE Tomáš Vandas 00:00 00:00 00:00 1 0 1 0 1 0 0 0:0:0
24 DE Adam Topol 00:00 00:00 00:00 1 0 1 4 0 0 0 0:0:0
25 DE Matěj Vildomec 00:00 00:00 00:00 0 1 1 2 0 0 0 0:0:0
21 FO Adam Rauš 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 1 0 0 0:0:0
11 DE Lukáš Číhal 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 1 0 0 0:0:0
13 DE Matěj Vovsík 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 -1 0 0 0:0:0
20 DE Denis Jeletz 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 -1 0 0 0:0:0
66 DE Dominik Löffler 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
7 FO Jakub Modl 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
8 FO Robert Váňa 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
10 FO Andrej Klapica 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
15 FO Tobiáš Niederhafner 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
16 FO Tobias Chlubna 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 -1 0 0 0:0:0
17 FO Václav Kudrna 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 -1 0 0 0:0:0
22 FO Maxim Burkov 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 1 0 0 0:0:0
23 FO Hynek Peš 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 -1 0 0 0:0:0
88 FO Jáchym Jungwirth 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
91 FO Rostislav Nosek 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
Č P Hráč TOI Z IG %Z A TM
2 GK David Cinka 65:00 31 2 93.94 0 0
37 GK Filip Sigmund 00:00 0 0 0 0 0

BK Mladá Boleslav

Č P Hráč TOI PP TOI SH TOI G A B T +/- S B (bloky) Buly
15 FO Jan Hurt 00:00 00:00 00:00 1 0 1 0 1 0 0 0:0:0
18 FO Jakub Hruška 00:00 00:00 00:00 1 0 1 0 0 0 0 0:0:0
8 FO Jan Kučera 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
11 FO Matěj Gardoň 00:00 00:00 00:00 0 1 1 4 0 0 0 0:0:0
23 FO David Šindelář 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 1 0 0 0:0:0
3 DE Tomáš Moravec 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
4 DE Jiří Sypecký 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 -1 0 0 0:0:0
5 DE Šimon Němec 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 1 0 0 0:0:0
6 DE Jáchym Průšek 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
7 DE Miroslav Křivánek 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 1 0 0 0:0:0
14 DE Richard Kubíček 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 -1 0 0 0:0:0
16 DE Jakub Hrouda 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 1 0 0 0:0:0
21 DE Adam Vlasák 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
19 FO Kristers Zvagulis 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
20 FO Jakub Vítek 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
22 FO Petr Šachl 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 -1 0 0 0:0:0
24 FO Josef Teplý 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 -1 0 0 0:0:0
25 FO Matěj Vojáček 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 -1 0 0 0:0:0
13 FO Jakub Kristek 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
Č P Hráč TOI Z IG %Z A TM
1 GK Daniel Forst 65:00 28 2 93.33 0 0
2 GK David Hora 00:00 0 0 0 0 0