2.liga (2023/2024)

Datum a čas: 04.04.2024 17:30
Domácí: HC AZ Havířov 2010
Hosté: HC Tábor
Skóre: 0:0

Události

1. třetina

Čas Typ Hráč Tým
00:00 výměna brankáře David Gába HC Tábor
00:00 výměna brankáře Daniel Šimonů HC AZ Havířov 2010
05:58 vyloučení (vražení na mantinel) Petr Ščurek HC AZ Havířov 2010
11:07 vyloučení (napadení) Jakub Suchánek HC Tábor
12:33 gól Lukáš Bednář (Daniel Spratek, David Klimša) HC AZ Havířov 2010
13:23 vyloučení (zdržování hry / zahrání puku mimo hřiště) Tomáš Valenta HC AZ Havířov 2010
16:04 vyloučení (sekání) Petr Zíb HC Tábor
16:29 gól David Klimša (Tomáš Franek, Marcel Kunc) HC AZ Havířov 2010
17:31 vyloučení (hrubost) Dominik Ficek HC AZ Havířov 2010
17:31 vyloučení (sekání) Jan Milfait HC Tábor
17:31 vyloučení (hrubost) Jan Milfait HC Tábor

2. třetina

Čas Typ Hráč Tým
20:40 gól Jakub Mrva (David Klimša, Marcel Kunc) HC AZ Havířov 2010
25:57 gól Jakub Matušík (Adam Zeman, Tomáš Hajič) HC Tábor
27:38 vyloučení (sekání) Jakub Suchánek HC Tábor
28:20 gól Tomáš Franek (Marcel Kunc, Lukáš Bednář) HC AZ Havířov 2010
35:11 gól Tomáš Franek (Marek Haas, Lukáš Bednář) HC AZ Havířov 2010
36:49 vyloučení (zdržování hry brankářem) Daniel Šimonů HC AZ Havířov 2010

3. třetina

Čas Typ Hráč Tým
40:37 vyloučení (podrážení) David Klimša HC AZ Havířov 2010
50:18 vyloučení (sekání) Dominik Ficek HC AZ Havířov 2010
58:48 vyloučení (podrážení) Jan Milfait HC Tábor
60:00 výměna brankáře Daniel Šimonů HC AZ Havířov 2010
60:00 výměna brankáře David Gába HC Tábor

Statistiky hráčů

HC AZ Havířov 2010

Č P Hráč TOI PP TOI SH TOI G A B T +/- S B (bloky) Buly
88 FO Tomáš Franek 00:00 00:00 00:00 2 1 3 0 0 0 0 0:0:0
20 FO David Klimša 00:00 00:00 00:00 1 2 3 2 0 0 0 0:0:0
41 FO Lukáš Bednář 00:00 00:00 00:00 1 2 3 0 0 0 0 0:0:0
86 DE Marcel Kunc 00:00 00:00 00:00 0 3 3 0 0 0 0 0:0:0
57 FO Jakub Mrva 00:00 00:00 00:00 1 0 1 0 0 0 0 0:0:0
13 FO Marek Haas 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
27 FO Daniel Spratek 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
15 DE Ondřej Ševčík 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
17 DE Dominik Ficek 00:00 00:00 00:00 0 0 0 4 0 0 0 0:0:0
18 DE Jakub Michálek 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
22 DE David Vosátko 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
23 DE Petr Ščurek 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
92 DE Tomáš Valenta 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
5 FO Petr Antoníček 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
7 FO Jiří Karafiát 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
25 FO Jiří Tvrdý 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
28 FO Šimon Kratochvil 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
29 FO Dominik Pawliczek 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
39 FO Matouš Čmiel 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
44 FO Jakub Apolenář 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
Č P Hráč TOI Z IG %Z A TM
42 GK Daniel Šimonů 60:00 0 1 0 0 2
80 GK David Sachr 00:00 0 0 0 0 0

HC Tábor

Č P Hráč TOI PP TOI SH TOI G A B T +/- S B (bloky) Buly
25 FO Jakub Matušík 00:00 00:00 00:00 1 0 1 0 0 0 0 0:0:0
98 DE Tomáš Hajič 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
27 FO Adam Zeman 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
5 DE Karel Plášil 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
10 DE Tomáš Hubata 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
17 DE Kamil Černý 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
23 DE Jakub Suchánek 00:00 00:00 00:00 0 0 0 4 0 0 0 0:0:0
34 DE Matěj Gajdolín 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
13 FO Jan Nevšímal 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
16 FO Ondřej Šulek 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
22 FO Petr Zíb 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
44 FO Jan Duda 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
66 FO Jan Milfait 00:00 00:00 00:00 0 0 0 6 0 0 0 0:0:0
72 FO Václav Krliš 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
76 FO Jiří Severa 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
87 FO Jan Bárta 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
88 FO Matěj Zadražil 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
90 FO Lukáš Prášek 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
7 FO Jaroslav Suchan 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
93 DE Marek Bouška 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
Č P Hráč TOI Z IG %Z A TM
77 GK Matěj Žajdlík 00:00 0 0 0 0 0
45 GK David Gába 60:00 0 5 0 0 0