2.liga (2023/2024)

Datum a čas: 14.03.2024 18:00
Domácí: HC Kobra Praha
Hosté: Piráti Chomutov
Skóre: 2:3 p

Události

1. třetina

Čas Typ Hráč Tým
00:00 výměna brankáře Richard Běhula Piráti Chomutov
00:00 výměna brankáře Roman Málek HC Kobra Praha
03:31 vyloučení (podrážení) Jakub Březák Piráti Chomutov
08:47 vyloučení (krosček) Kamil Bříška HC Kobra Praha
08:47 vyloučení (hrubost) Filip Eliáš Piráti Chomutov
11:45 gól Dominik Šteiner (Tomáš Šťastný, Filip Vlček) HC Kobra Praha
12:25 vyloučení (vysoká hůl) Vladislav Houška HC Kobra Praha
14:24 gól Petr Eret (Viktor Hübl, Patrik Kadeřávek) Piráti Chomutov
19:32 vyloučení (podrážení) Tomáš Urban HC Kobra Praha

2. třetina

Čas Typ Hráč Tým
24:59 vyloučení (vysoká hůl) Jan Svoboda Piráti Chomutov
29:25 vyloučení (zdržování hry / zahrání puku mimo hřiště) Roman Málek HC Kobra Praha
29:50 gól Viktor Hübl (Patrik Kadeřávek) Piráti Chomutov
34:19 vyloučení (sekání) Daniel Dudáček HC Kobra Praha
37:08 vyloučení (hrubost) Martin Nagy HC Kobra Praha
37:08 vyloučení (hrubost) Filip Eliáš Piráti Chomutov

3. třetina

Čas Typ Hráč Tým
41:20 vyloučení (podrážení) Petr Eret Piráti Chomutov
42:00 gól Filip Vlček (Jiří Stejskal) HC Kobra Praha
53:27 vyloučení (podrážení) Jakub Chrpa Piráti Chomutov
57:57 vyloučení (hákování) Daniel Dudáček HC Kobra Praha
58:39 oddechový čas - Piráti Chomutov

Prodloužení

Čas Typ Hráč Tým
62:46 vyloučení (zdržování hry / zašlapování puku) Matěj Kvasnička HC Kobra Praha
62:46 vyloučení (zdržování hry / zašlapování puku) Tomáš Koblížek Piráti Chomutov
65:18 vyloučení (nedovolené bránění) Tomáš Šťastný HC Kobra Praha
66:10 gól Martin Tůma (Tadeáš Svoboda, Viktor Hübl) Piráti Chomutov

Statistiky hráčů

HC Kobra Praha

Č P Hráč TOI PP TOI SH TOI G A B T +/- S B (bloky) Buly
77 FO Filip Vlček 00:00 00:00 00:00 1 1 2 0 0 0 0 0:0:0
24 DE Dominik Šteiner 00:00 00:00 00:00 1 0 1 0 0 0 0 0:0:0
9 DE Jiří Stejskal 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
79 FO Tomáš Šťastný 00:00 00:00 00:00 0 1 1 2 0 0 0 0:0:0
17 FO Jan Matuška 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
25 FO Jakub Janča 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
11 DE Tomáš Duda 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
14 DE Petr Horáček 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
27 DE Daniel Dudáček 00:00 00:00 00:00 0 0 0 4 0 0 0 0:0:0
8 FO Martin Nagy 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
20 FO Martin Petrák 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
23 FO Matěj Kvasnička 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
32 FO Robin Míšek 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
34 FO Stanislav Tichý 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
89 FO Tomáš Urban 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
91 FO Kamil Bříška 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
93 FO Vladislav Houška 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
Č P Hráč TOI Z IG %Z A TM
3 GK Roman Málek 66:10 0 3 0 0 2
1 GK Josef Simon 00:00 0 0 0 0 0

Piráti Chomutov

Č P Hráč TOI PP TOI SH TOI G A B T +/- S B (bloky) Buly
26 FO Viktor Hübl 00:00 00:00 00:00 1 2 3 0 0 0 0 0:0:0
19 DE Patrik Kadeřávek 00:00 00:00 00:00 0 2 2 0 0 0 0 0:0:0
17 FO Petr Eret 00:00 00:00 00:00 1 0 1 2 0 0 0 0:0:0
18 FO Martin Tůma 00:00 00:00 00:00 1 0 1 0 0 0 0 0:0:0
66 FO Tadeáš Svoboda 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
4 DE Radek Havel 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
5 DE Jakub Váchal 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
10 DE Filip Eliáš 00:00 00:00 00:00 0 0 0 4 0 0 0 0:0:0
58 DE Petr Ulrych 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
77 DE Richard Záruba 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
81 DE Jakub Březák 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
7 FO Jakub Zajíček 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
12 FO František Mála 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
20 FO Tomáš Koblížek 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
23 FO Lukáš Stehlík 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
25 FO Jan Svoboda 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
28 FO Daniel Jouza 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
91 FO Jakub Veselý 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
94 FO Jakub Chrpa 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
88 FO Milan Kostourek 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
Č P Hráč TOI Z IG %Z A TM
93 GK Martin Altrichter 00:00 0 0 0 0 0
97 GK Richard Běhula 66:10 0 2 0 0 0