2.liga (2023/2024)

Datum a čas: 24.02.2024 15:00
Domácí: HC Letci Letňany
Hosté: HC Příbram
Skóre: 3:2

Události

1. třetina

Čas Typ Hráč Tým
00:00 výměna brankáře Vojtěch Nečas HC Letci Letňany
00:00 výměna brankáře Dominik Šorf HC Příbram
03:20 vyloučení (sekání) Petr Poppel HC Letci Letňany
05:06 gól Ladislav Gengel (Petr Josefus, Jaroslav Chlouba) HC Příbram
11:22 vyloučení (hrubost) Tomáš Labuzík HC Letci Letňany
12:23 vyloučení (vysoká hůl) Jakub Hamšík HC Letci Letňany
12:23 vyloučení (vysoká hůl) Jakub Hamšík HC Letci Letňany

2. třetina

Čas Typ Hráč Tým
22:35 vyloučení (nedovolené bránění) Ondřej Havlín HC Příbram
23:39 gól Dominik Němeček (Jakub Sklenář, Pavel Mrňa) HC Letci Letňany
25:40 vyloučení (podrážení) David Zdeněk HC Příbram
28:04 gól Samuel Duchan (Petr Josefus) HC Příbram
29:03 vyloučení (podrážení) Jakub Nedvěd HC Letci Letňany
32:39 vyloučení (zásah do hlavy nebo krku) Jakub Mařík HC Příbram

3. třetina

Čas Typ Hráč Tým
48:36 vyloučení (hrubost) Tomáš Labuzík HC Letci Letňany
50:31 vyloučení (sekání) Daniel Krejčí HC Příbram
50:31 oddechový čas - HC Letci Letňany
51:34 vyloučení (vysoká hůl) Samuel Duchan HC Příbram
51:35 výměna brankáře Vojtěch Nečas HC Letci Letňany
52:06 gól Štěpán Turek (Dominik Němeček, Jakub Sklenář) HC Letci Letňany
52:06 výměna brankáře Vojtěch Nečas HC Letci Letňany
53:12 vyloučení (zásah do hlavy nebo krku) Ladislav Gengel HC Příbram
53:12 vyloučení (zásah do hlavy nebo krku) Ladislav Gengel HC Příbram
53:29 gól Dominik Němeček (Jakub Sklenář, Matěj Korčák) HC Letci Letňany
57:13 vyloučení (hrubost) Dominik Němeček HC Letci Letňany
57:46 vyloučení (faul kolenem) Petr Josefus HC Příbram
58:42 výměna brankáře Dominik Šorf HC Příbram
58:42 oddechový čas - HC Příbram
60:00 výměna brankáře Vojtěch Nečas HC Letci Letňany

Statistiky hráčů

HC Letci Letňany

Č P Hráč TOI PP TOI SH TOI G A B T +/- S B (bloky) Buly
9 DE Dominik Němeček 00:00 00:00 00:00 2 1 3 2 0 0 0 0:0:0
88 FO Jakub Sklenář 00:00 00:00 00:00 0 3 3 0 0 0 0 0:0:0
17 FO Štěpán Turek 00:00 00:00 00:00 1 0 1 0 0 0 0 0:0:0
11 FO Matěj Korčák 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
69 FO Pavel Mrňa 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
4 DE Zoran Fiala 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
5 DE Jakub Hamšík 00:00 00:00 00:00 0 0 0 4 0 0 0 0:0:0
21 DE Jiří Drtina 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
51 DE Nikita Guryevsky 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
76 DE Jiří Háva 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
90 DE Lukáš Chalupa 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
8 FO Adam Mácha 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
13 FO Tomáš Pšenička 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
14 FO Tomáš Labuzík 00:00 00:00 00:00 0 0 0 4 0 0 0 0:0:0
25 FO Petr Poppel 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
56 FO Jakub Nedvěd 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
57 FO Jonáš Jobánek 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
77 FO Filip Ducháč 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
91 FO Lukáš Vacín 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
Č P Hráč TOI Z IG %Z A TM
41 GK Josef Němeček 00:00 0 0 0 0 0
31 GK Vojtěch Nečas 59:29 0 2 0 0 0

HC Příbram

Č P Hráč TOI PP TOI SH TOI G A B T +/- S B (bloky) Buly
19 FO Petr Josefus 00:00 00:00 00:00 0 2 2 2 0 0 0 0:0:0
10 FO Ladislav Gengel 00:00 00:00 00:00 1 0 1 25 0 0 0 0:0:0
14 FO Samuel Duchan 00:00 00:00 00:00 1 0 1 2 0 0 0 0:0:0
15 FO Jaroslav Chlouba 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
13 DE David Zdeněk 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
23 DE Josef Saňa 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
27 DE Daniel Krejčí 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
88 DE Radek Jelínek 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
96 DE Ondřej Havlín 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
7 FO Tadeáš Pinkas 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
24 FO Jan Bečvář 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
25 FO Richard Pětník 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
26 FO Tomáš Furch 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
71 FO Jakub Mařík 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
97 FO Lukáš Bednařík 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
Č P Hráč TOI Z IG %Z A TM
1 GK Dominik Šorf 58:42 0 3 0 0 0
30 GK Petr Jiroušek 00:00 0 0 0 0 0