2.liga (2023/2024)

Datum a čas: 17.01.2024 18:00
Domácí: HC Letci Letňany
Hosté: Slovan Ústí n.Labem
Skóre: 5:6

Události

1. třetina

Čas Typ Hráč Tým
00:00 výměna brankáře Vojtěch Nečas HC Letci Letňany
00:00 výměna brankáře David Stahl Slovan Ústí n.Labem
00:06 vyloučení (nedovolené bránění) Lukáš Chalupa HC Letci Letňany
10:57 vyloučení (hákování) Filip Mareš Slovan Ústí n.Labem
13:23 gól Matěj Korčák (Jakub Sklenář, Zoran Fiala) HC Letci Letňany
15:36 gól Tomáš Bernat (Martin Dubský) Slovan Ústí n.Labem
18:40 vyloučení (hákování) Lukáš Sýkora Slovan Ústí n.Labem
19:33 gól Vojtěch Kysela (Dominik Němeček, Jakub Sklenář) HC Letci Letňany

2. třetina

Čas Typ Hráč Tým
20:45 vyloučení (krosček) Zoran Fiala HC Letci Letňany
24:51 vyloučení (podrážení) Lukáš Chalupa HC Letci Letňany
26:24 gól Artyon Anason (Jan Rudovský, Jan Kloz) Slovan Ústí n.Labem
28:56 gól Jakub Trefný (Jan Kloz) Slovan Ústí n.Labem
29:44 vyloučení (krosček) Martin Bláha Slovan Ústí n.Labem
29:44 vyloučení (sekání) Dominik Němeček HC Letci Letňany
36:53 gól Štěpán Turek (Lukáš Chalupa, Zoran Fiala) HC Letci Letňany
39:32 gól Štěpán Turek HC Letci Letňany

3. třetina

Čas Typ Hráč Tým
41:35 vyloučení (nesportovní chování) Ladislav Funk Slovan Ústí n.Labem
41:56 gól Dominik Arnošt (Jakub Sklenář, Dominik Němeček) HC Letci Letňany
43:15 vyloučení (držení) Dominik Němeček HC Letci Letňany
47:05 vyloučení (nesportovní chování) Norair Hovsepyan Slovan Ústí n.Labem
47:05 vyloučení (nesportovní chování) Pavel Mrňa HC Letci Letňany
50:16 gól Pavel Gottfried (Artyon Anason, Jiří Špaček) Slovan Ústí n.Labem
53:24 vyloučení (sekání) Jakub Sklenář HC Letci Letňany
54:00 gól Jan Rudovský (Jan Kloz, Ladislav Funk) Slovan Ústí n.Labem
54:08 vyloučení (vysoká hůl) Štěpán Turek HC Letci Letňany
56:00 gól Ruslan Amirov (Jan Rudovský, Jan Kloz) Slovan Ústí n.Labem
58:27 výměna brankáře Vojtěch Nečas HC Letci Letňany
59:07 oddechový čas - HC Letci Letňany
59:21 vyloučení (nesportovní chování) Matěj Korčák HC Letci Letňany
59:21 vyloučení (hrubost) Jakub Trefný Slovan Ústí n.Labem
60:00 výměna brankáře David Stahl Slovan Ústí n.Labem

Statistiky hráčů

HC Letci Letňany

Č P Hráč TOI PP TOI SH TOI G A B T +/- S B (bloky) Buly
88 FO Jakub Sklenář 00:00 00:00 00:00 0 3 3 2 0 0 0 0:0:0
17 FO Štěpán Turek 00:00 00:00 00:00 2 0 2 2 0 0 0 0:0:0
4 DE Zoran Fiala 00:00 00:00 00:00 0 2 2 2 0 0 0 0:0:0
9 DE Dominik Němeček 00:00 00:00 00:00 0 2 2 4 0 0 0 0:0:0
11 FO Matěj Korčák 00:00 00:00 00:00 1 0 1 2 0 0 0 0:0:0
20 FO Dominik Arnošt 00:00 00:00 00:00 1 0 1 0 0 0 0 0:0:0
54 FO Vojtěch Kysela 00:00 00:00 00:00 1 0 1 0 0 0 0 0:0:0
90 DE Lukáš Chalupa 00:00 00:00 00:00 0 1 1 4 0 0 0 0:0:0
5 DE Jakub Hamšík 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
21 DE Jiří Drtina 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
51 DE Nikita Guryevsky 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
77 DE Filip Ducháč 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
8 FO Adam Mácha 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
13 FO Tomáš Pšenička 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
14 FO Tomáš Labuzík 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
23 FO Oto Theimer 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
25 FO Petr Poppel 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
69 FO Pavel Mrňa 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
87 FO Matěj Poul 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
91 FO Lukáš Vacín 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
Č P Hráč TOI Z IG %Z A TM
31 GK Vojtěch Nečas 58:27 0 6 0 0 0
1 GK Pavel Ježek 00:00 0 0 0 0 0

Slovan Ústí n.Labem

Č P Hráč TOI PP TOI SH TOI G A B T +/- S B (bloky) Buly
97 FO Jan Kloz 00:00 00:00 00:00 0 4 4 0 0 0 0 0:0:0
10 FO Jan Rudovský 00:00 00:00 00:00 1 2 3 0 0 0 0 0:0:0
30 FO Artyon Anason 00:00 00:00 00:00 1 1 2 0 0 0 0 0:0:0
16 DE Ruslan Amirov 00:00 00:00 00:00 1 0 1 0 0 0 0 0:0:0
19 DE Jakub Trefný 00:00 00:00 00:00 1 0 1 2 0 0 0 0:0:0
29 DE Pavel Gottfried 00:00 00:00 00:00 1 0 1 0 0 0 0 0:0:0
17 FO Tomáš Bernat 00:00 00:00 00:00 1 0 1 0 0 0 0 0:0:0
26 DE Ladislav Funk 00:00 00:00 00:00 0 1 1 2 0 0 0 0:0:0
24 FO Martin Dubský 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
34 FO Jiří Špaček 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
9 DE Nils-Olof Osian Eklund 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
25 DE Norair Hovsepyan 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
31 DE Filip Mareš 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
88 DE Lukáš Popela 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
91 DE Lukáš Sýkora 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
7 FO Michal Simon 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
13 FO Oleksandr Yailov 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
15 FO Martin Bláha 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
27 FO Niki Huovinen 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
93 FO David Kredl 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
Č P Hráč TOI Z IG %Z A TM
2 GK David Stahl 60:00 0 5 0 0 0
3 GK Daniel Štěpka 00:00 0 0 0 0 0