2.liga (2023/2024)

Datum a čas: 04.10.2023 18:00
Domácí: HC Letci Letňany
Hosté: Slovan Ústí n.Labem
Skóre: 3:2 p

Události

1. třetina

Čas Typ Hráč Tým
00:00 výměna brankáře David Stahl Slovan Ústí n.Labem
00:00 výměna brankáře Josef Němeček HC Letci Letňany
01:27 vyloučení (vysoká hůl) Dominik Arnošt HC Letci Letňany
06:29 vyloučení (držení) Jan Tůma Slovan Ústí n.Labem
07:34 vyloučení (faul kolenem) Karel Kubát Slovan Ústí n.Labem
12:39 gól Tomáš Labuzík HC Letci Letňany
12:51 vyloučení (zásah do nohou) Lukáš Sýkora Slovan Ústí n.Labem
18:34 vyloučení (hrubost) Matěj Korčák HC Letci Letňany
18:34 vyloučení (hrubost) Lukáš Sýkora Slovan Ústí n.Labem

2. třetina

Čas Typ Hráč Tým
24:07 vyloučení (podrážení) Karel Kubát Slovan Ústí n.Labem
24:26 gól Dominik Arnošt (Jiří Drtina, Petr Poppel) HC Letci Letňany
30:11 vyloučení (vysoká hůl) Jonáš Jobánek HC Letci Letňany
30:11 vyloučení (vysoká hůl) Jonáš Jobánek HC Letci Letňany
36:22 vyloučení (vysoká hůl) Tomáš Labuzík HC Letci Letňany
37:16 vyloučení (hákování) Jakub Trefný Slovan Ústí n.Labem
37:37 gól Lukáš Popela (Martin Dubský, Karel Kubát) Slovan Ústí n.Labem

3. třetina

Čas Typ Hráč Tým
44:06 vyloučení (podrážení) Dominik Arnošt HC Letci Letňany
44:16 vyloučení (hrubost) Jakub Trefný Slovan Ústí n.Labem
53:31 vyloučení (vysoká hůl) Dominik Arnošt HC Letci Letňany
56:48 vyloučení (podrážení) Matěj Korčák HC Letci Letňany
59:12 vyloučení (nafilmovaný pád nebo přehrávání) David Stahl Slovan Ústí n.Labem
59:36 vyloučení (podrážení) Vojtěch Kysela HC Letci Letňany
59:36 výměna brankáře David Stahl Slovan Ústí n.Labem
59:36 oddechový čas - Slovan Ústí n.Labem
59:54 gól Martin Dubský (Karel Kubát, Jan Rudovský) Slovan Ústí n.Labem
59:54 výměna brankáře David Stahl Slovan Ústí n.Labem

Prodloužení

Čas Typ Hráč Tým
61:14 vyloučení (napadání rozhodčích) - Slovan Ústí n.Labem
61:14 gól Jakub Sklenář (Dominik Arnošt) HC Letci Letňany

Statistiky hráčů

HC Letci Letňany

Č P Hráč TOI PP TOI SH TOI G A B T +/- S B (bloky) Buly
20 FO Dominik Arnošt 00:00 00:00 00:00 1 1 2 6 0 0 0 0:0:0
56 FO Tomáš Labuzík 00:00 00:00 00:00 1 0 1 2 0 0 0 0:0:0
88 FO Jakub Sklenář 00:00 00:00 00:00 1 0 1 0 0 0 0 0:0:0
21 DE Jiří Drtina 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
25 FO Petr Poppel 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
4 DE Zoran Fiala 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
9 DE Dominik Němeček 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
51 DE Nikita Guryevsky 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
54 DE Jakub Hamšík 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
90 DE Lukáš Chalupa 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
93 DE Václav Kolářík 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
6 FO David Straka 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
8 FO Adam Mácha 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
11 FO Matěj Korčák 00:00 00:00 00:00 0 0 0 4 0 0 0 0:0:0
13 FO Tomáš Pšenička 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
16 FO Vojtěch Kysela 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
23 FO Oto Theimer 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
57 FO Jonáš Jobánek 00:00 00:00 00:00 0 0 0 4 0 0 0 0:0:0
69 FO Pavel Mrňa 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
71 FO Jiří Uhlík 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
Č P Hráč TOI Z IG %Z A TM
41 GK Josef Němeček 61:14 0 2 0 0 0
31 GK Vojtěch Nečas 00:00 0 0 0 0 0

Slovan Ústí n.Labem

Č P Hráč TOI PP TOI SH TOI G A B T +/- S B (bloky) Buly
24 FO Martin Dubský 00:00 00:00 00:00 1 1 2 0 0 0 0 0:0:0
13 DE Karel Kubát 00:00 00:00 00:00 0 2 2 4 0 0 0 0:0:0
88 DE Lukáš Popela 00:00 00:00 00:00 1 0 1 0 0 0 0 0:0:0
10 FO Jan Rudovský 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
14 DE Václav Hynek 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
19 DE Jakub Trefný 00:00 00:00 00:00 0 0 0 4 0 0 0 0:0:0
26 DE Ladislav Funk 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
29 DE Pavel Gottfried 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
91 DE Lukáš Sýkora 00:00 00:00 00:00 0 0 0 4 0 0 0 0:0:0
7 FO Martin Berčík 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
9 FO Štěpán Kuchynka 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
16 DE Dan Bartoš 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
17 FO David Kredl 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
18 FO Jan Tůma 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
32 FO Zdeněk Petráš 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
41 FO Jaroslav Roubík 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
69 FO David Nedoma 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
30 FO Jiří Špaček 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
Č P Hráč TOI Z IG %Z A TM
2 GK David Stahl 60:56 0 3 0 0 2
3 GK Daniel Štěpka 00:00 0 0 0 0 0