2.liga (2023/2024)

Datum a čas: 24.01.2024 18:00
Domácí: HC Vyškov
Hosté: TECHNIKA HOCKEY BRNO
Skóre: 8:3

Události

1. třetina

Čas Typ Hráč Tým
00:00 výměna brankáře Michal Kořének HC Vyškov
00:00 výměna brankáře Jakub Nešpůrek TECHNIKA HOCKEY BRNO
03:26 vyloučení (sekání) Patrik Vašíček TECHNIKA HOCKEY BRNO
08:17 gól Tobiáš Handl TECHNIKA HOCKEY BRNO
09:17 vyloučení (krosček) Tomáš Martinec TECHNIKA HOCKEY BRNO
15:53 gól Karel Benýšek (Tomáš Martinec, Tomáš Račický) TECHNIKA HOCKEY BRNO
17:07 vyloučení (nedovolené bránění) David Štefka HC Vyškov

2. třetina

Čas Typ Hráč Tým
21:23 gól Jan Štefka (Matěj Mikulík, Dominik Hohl) HC Vyškov
22:43 gól Vojtěch Krejčiřík (Adam Studený, Jakub Lehečka) HC Vyškov
23:35 vyloučení (vysoká hůl) Jan Dluhoš HC Vyškov
25:01 gól Jan Štefka (Michal Janeček) HC Vyškov
25:31 gól Jakub Lehečka (Tomáš Komínek) HC Vyškov
25:31 výměna brankáře Štěpán Zlatnický TECHNIKA HOCKEY BRNO
25:31 oddechový čas - TECHNIKA HOCKEY BRNO
27:09 vyloučení (zásah do hlavy nebo krku) David Lekeš HC Vyškov
30:40 gól Tomáš Komínek (Jan Dluhoš) HC Vyškov
31:09 gól Adam Popelka (Adam Studený) HC Vyškov

3. třetina

Čas Typ Hráč Tým
40:05 vyloučení (vysoká hůl) Tomáš Pigl TECHNIKA HOCKEY BRNO
47:08 gól Tomáš Pigl (Erik Pospíšil) TECHNIKA HOCKEY BRNO
49:24 vyloučení (krosček) Tobiáš Handl TECHNIKA HOCKEY BRNO
52:06 vyloučení (nesportovní chování) Tobiáš Handl TECHNIKA HOCKEY BRNO
52:06 vyloučení (nesportovní chování) Tobiáš Handl TECHNIKA HOCKEY BRNO
53:13 vyloučení (sekání) Tomáš Martinec TECHNIKA HOCKEY BRNO
54:58 gól David Štefka (Matěj Mikulík, Jan Štefka) HC Vyškov
56:23 gól David Štefka (Adam Studený, Michal Janeček) HC Vyškov
60:00 výměna brankáře Michal Kořének HC Vyškov
60:00 výměna brankáře Štěpán Zlatnický TECHNIKA HOCKEY BRNO

Statistiky hráčů

HC Vyškov

Č P Hráč TOI PP TOI SH TOI G A B T +/- S B (bloky) Buly
11 FO Jan Štefka 00:00 00:00 00:00 2 1 3 0 0 0 0 0:0:0
33 DE Adam Studený 00:00 00:00 00:00 0 3 3 0 0 0 0 0:0:0
99 FO David Štefka 00:00 00:00 00:00 2 0 2 2 0 0 0 0:0:0
14 FO Tomáš Komínek 00:00 00:00 00:00 1 1 2 0 0 0 0 0:0:0
81 FO Jakub Lehečka 00:00 00:00 00:00 1 1 2 0 0 0 0 0:0:0
27 DE Matěj Mikulík 00:00 00:00 00:00 0 2 2 0 0 0 0 0:0:0
21 FO Michal Janeček 00:00 00:00 00:00 0 2 2 0 0 0 0 0:0:0
10 FO Adam Popelka 00:00 00:00 00:00 1 0 1 0 0 0 0 0:0:0
91 FO Vojtěch Krejčiřík 00:00 00:00 00:00 1 0 1 0 0 0 0 0:0:0
20 DE Dominik Hohl 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
92 DE Jan Dluhoš 00:00 00:00 00:00 0 1 1 2 0 0 0 0:0:0
5 DE Tomáš Žižka 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
17 DE Vlastimil Hefka 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
44 DE Jan Holemý 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
16 FO Matěj Sebera 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
18 FO David Lekeš 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
19 FO Matěj Tomajko 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
37 FO Dominick Vašíček 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
69 FO Matěj Kořenek 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
Č P Hráč TOI Z IG %Z A TM
79 GK Dominik Šarman 00:00 0 0 0 0 0
34 GK Michal Kořének 60:00 0 3 0 0 0

TECHNIKA HOCKEY BRNO

Č P Hráč TOI PP TOI SH TOI G A B T +/- S B (bloky) Buly
9 FO Karel Benýšek 00:00 00:00 00:00 1 0 1 0 0 0 0 0:0:0
13 FO Tobiáš Handl 00:00 00:00 00:00 1 0 1 14 0 0 0 0:0:0
18 FO Tomáš Pigl 00:00 00:00 00:00 1 0 1 2 0 0 0 0:0:0
39 FO Erik Pospíšil 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
49 FO Tomáš Martinec 00:00 00:00 00:00 0 1 1 4 0 0 0 0:0:0
97 FO Tomáš Račický 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
6 DE Jiří Remta 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
8 DE Patrik Fajmon 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
11 DE Karel Holík 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
17 DE Patrik Vašíček 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
20 DE Martin Dufek 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
23 DE Michael Fornál 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
46 DE Jiří Kališ 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
87 DE Tomáš Úlehla 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
72 FO Martin Vach 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
12 FO Filip Picka 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
14 FO Sebastian Bartes 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
22 FO Nesim Harmim 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
41 FO Martin Pigl 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
88 FO Jakub Masař 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
Č P Hráč TOI Z IG %Z A TM
95 GK Jakub Nešpůrek 25:31 0 4 0 0 0
1 GK Štěpán Zlatnický 34:29 0 4 0 0 0