2.liga (2023/2024)

Datum a čas: 13.01.2024 17:30
Domácí: SKLH Žďár n. Sázavou
Hosté: HK Nový Jičín
Skóre: 3:4 sn

Události

1. třetina

Čas Typ Hráč Tým
00:00 výměna brankáře Filip Hořejší HK Nový Jičín
00:00 výměna brankáře Martin Sejpal SKLH Žďár n. Sázavou
02:18 vyloučení (podrážení) Václav Půža SKLH Žďár n. Sázavou
05:46 gól Martin Škarka (Jiří Zdeněk) HK Nový Jičín
06:49 gól Jiří Půhoný (Martin Kubíček) SKLH Žďár n. Sázavou
07:29 vyloučení (sekání) Martin Dudáš HK Nový Jičín
10:42 vyloučení (podrážení) Jan Sluštík HK Nový Jičín
11:38 vyloučení (příliš mnoho hráčů) - SKLH Žďár n. Sázavou

2. třetina

Čas Typ Hráč Tým
20:18 gól Tomáš Kulhánek (Jiří Půhoný, Dominik Dušek) SKLH Žďár n. Sázavou
23:34 gól Dominik Dušek (Jan Wasserbauer, Jiří Půhoný) SKLH Žďár n. Sázavou
27:18 vyloučení (vražení na mantinel) Dominik Kafka HK Nový Jičín
27:25 vyloučení (hákování) Tomáš Kulhánek SKLH Žďár n. Sázavou

3. třetina

Čas Typ Hráč Tým
47:03 gól Jiří Zdeněk (Jan Sluštík) HK Nový Jičín
47:32 vyloučení (nesportovní chování) Adam Flok HK Nový Jičín
47:32 vyloučení (nesportovní chování) Adam Flok HK Nový Jičín
48:04 vyloučení (příliš mnoho hráčů) - HK Nový Jičín
57:29 výměna brankáře Filip Hořejší HK Nový Jičín
58:30 gól Martin Škarka (Jiří Zdeněk) HK Nový Jičín
58:30 výměna brankáře Filip Hořejší HK Nový Jičín
58:30 oddechový čas - HK Nový Jičín

Nájezdy

Čas Typ Hráč Tým
00:00 shootout -
00:00 shootout -
00:00 shootout -
00:00 shootout -
00:00 shootout -
00:00 shootout -
00:00 shootout -
00:00 shootout -
00:00 shootout -
65:00 gól Martin Škarka HK Nový Jičín

Statistiky hráčů

SKLH Žďár n. Sázavou

Č P Hráč TOI PP TOI SH TOI G A B T +/- S B (bloky) Buly
14 FO Jiří Půhoný 00:00 00:00 00:00 1 2 3 0 0 0 0 0:0:0
23 FO Dominik Dušek 00:00 00:00 00:00 1 1 2 0 0 0 0 0:0:0
64 DE Tomáš Kulhánek 00:00 00:00 00:00 1 0 1 2 0 0 0 0:0:0
24 DE Martin Kubíček 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
51 FO Jan Wasserbauer 00:00 00:00 00:00 0 1 1 0 0 0 0 0:0:0
4 DE Václav Půža 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
5 DE Miroslav Kukla 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
6 DE Adam Svoboda 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
27 DE Jaroslav Ludvík 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
44 DE Martin Pleva 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
9 FO Tomáš Ludvík 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
15 FO Jakub Čejka 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
18 FO Miroslav Rohlík 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
19 FO David Polodna 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
22 FO Tomáš Chlubna 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
55 FO Lukáš Jícha 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
75 FO Vojtěch Maštera 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
77 FO Martin Gregar 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
89 FO Martin Štola 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
Č P Hráč TOI Z IG %Z A TM
1 GK Martin Sejpal 65:00 0 3 0 0 0
30 GK Jiří Sláma 00:00 0 0 0 0 0

HK Nový Jičín

Č P Hráč TOI PP TOI SH TOI G A B T +/- S B (bloky) Buly
24 FO Jiří Zdeněk 00:00 00:00 00:00 1 2 3 0 0 0 0 0:0:0
23 FO Martin Škarka 00:00 00:00 00:00 2 0 2 0 0 0 0 0:0:0
88 FO Jan Sluštík 00:00 00:00 00:00 0 1 1 2 0 0 0 0:0:0
2 DE Martin Dudáš 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
12 DE Jan Holaň 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
14 DE Jakub Hruška 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
15 DE Petr Kuboš 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
19 DE Dan Holáň 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
37 DE David Gřesík 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
18 FO Dan Handl 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
22 FO Dominik Kafka 00:00 00:00 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0:0:0
25 FO Adam Hilšer 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
26 FO David Květoň 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
27 FO Robin Gebauer 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
43 FO Adam Flok 00:00 00:00 00:00 0 0 0 12 0 0 0 0:0:0
57 FO Rostislav Olesz 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
92 FO Viktor Konečný 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
95 FO Roman Maliník 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
81 FO Zdenko Hudeček 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0:0:0
Č P Hráč TOI Z IG %Z A TM
33 GK Filip Hořejší 63:59 0 3 0 0 0
1 GK Jiří Nehasil 00:00 0 0 0 0 0