Liga starších žáků „B“ (2023/2024)
Datum a čas: | 29.02.2024 16:30 |
---|---|
Domácí: | Hokejový klub Opava s.r.o. |
Hosté: | HC ZUBR Přerov |
Skóre: | 4:4 |
Události
1. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
00:00 | výměna brankáře | Jan Shejbal | HC ZUBR Přerov |
00:00 | výměna brankáře | Lukáš Rudinský | Hokejový klub Opava s.r.o. |
06:42 | gól | Robin Beneš (Tomáš Brázdil, Kristián Faltynek) | HC ZUBR Přerov |
07:38 | gól | Jonáš Kuchta (Eliška Benešová, David Kozák) | HC ZUBR Přerov |
09:39 | vyloučení (faul loktem) | David Bernard | Hokejový klub Opava s.r.o. |
15:07 | vyloučení (napadení) | Kristián Faltynek | HC ZUBR Přerov |
16:54 | vyloučení (hákování) | Marek Vitámvás | HC ZUBR Přerov |
17:25 | gól | David Ciminga (Matouš Nádeníček) | Hokejový klub Opava s.r.o. |
2. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
26:11 | gól | Robin Beneš (Marek Vitámvás) | HC ZUBR Přerov |
26:44 | gól | Oliver Langa (Benno Thiemel, Matouš Nádeníček) | Hokejový klub Opava s.r.o. |
34:43 | gól | Šimon Výrobčík (Richard Moša, Barbora Lukešová) | Hokejový klub Opava s.r.o. |
39:51 | vyloučení (faul loktem) | David Kozák | HC ZUBR Přerov |
3. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
45:10 | gól | Robin Beneš (Tomáš Brázdil) | HC ZUBR Přerov |
53:35 | vyloučení (hrubost) | David Bernard | Hokejový klub Opava s.r.o. |
53:35 | vyloučení (hrubost) | Tomáš Omámik | HC ZUBR Přerov |
54:13 | vyloučení (napadení) | Robin Beneš | HC ZUBR Přerov |
54:40 | gól | Oliver Langa | Hokejový klub Opava s.r.o. |
Statistiky hráčů
Hokejový klub Opava s.r.o.
Č | P | Hráč | TOI | PP TOI | SH TOI | G | A | B | T | +/- | S | B (bloky) | Buly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | FO | Oliver Langa | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
10 | DE | Matouš Nádeníček | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
7 | FO | David Ciminga | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
20 | FO | Šimon Výrobčík | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
15 | DE | Richard Moša | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
16 | FO | Barbora Lukešová | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
17 | FO | Benno Thiemel | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
4 | DE | Lucie Žídková | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
6 | DE | Jan Gebauer | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
22 | DE | David Bernard | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
Č | P | Hráč | TOI | Z | IG | %Z | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GK | Lukáš Rudinský | 60:00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1 | GK | Mykyta Hrobovenko | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC ZUBR Přerov
Č | P | Hráč | TOI | PP TOI | SH TOI | G | A | B | T | +/- | S | B (bloky) | Buly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | FO | Robin Beneš | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
8 | FO | Tomáš Brázdil | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
19 | FO | Jonáš Kuchta | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
10 | DE | David Kozák | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
14 | DE | Kristián Faltynek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
12 | FO | Marek Vitámvás | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
21 | FO | Eliška Benešová | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
9 | DE | Tomáš Omámik | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
7 | FO | Tomáš Kučera | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
17 | FO | Jan Grapl | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
20 | DE | Matyáš Pašek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
5 | FO | Filip Rác | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
18 | FO | Martin Pospíšil | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
Č | P | Hráč | TOI | Z | IG | %Z | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GK | Jan Shejbal | 60:00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |