Liga starších žáků „B“ (2023/2024)
Datum a čas: | 04.02.2024 13:15 |
---|---|
Domácí: | HC Letci Letňany |
Hosté: | HC Rakovník |
Skóre: | 2:8 |
Události
1. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
00:00 | výměna brankáře | Jakub Kraus | HC Letci Letňany |
00:00 | výměna brankáře | Jakub Šimon | HC Rakovník |
2. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
20:46 | gól | Jan Kýna (Tomáš Janda) | HC Rakovník |
24:19 | gól | Matouš Turek (Joan Pinkevych) | HC Letci Letňany |
25:14 | gól | Jan Spěváček (Tomáš Kořínek, Tomáš Janda) | HC Rakovník |
27:47 | vyloučení (vysoká hůl) | Šimon Šimek | HC Rakovník |
32:20 | gól | Jan Spěváček | HC Rakovník |
3. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
43:19 | gól | Jan Spěváček (Tomáš Janda, Šimon Šimek) | HC Rakovník |
44:35 | vyloučení (nedovolené bránění) | Jan Spěváček | HC Rakovník |
46:52 | vyloučení (sekání) | Petr Štengl | HC Letci Letňany |
48:48 | gól | Tomáš Janda (Jan Kýna) | HC Rakovník |
49:03 | gól | Jan Spěváček (Tobiáš Lauber) | HC Rakovník |
49:59 | vyloučení (podrážení) | Denis Nehonský | HC Letci Letňany |
50:31 | gól | Petr Štengl (Marián Pavlík) | HC Letci Letňany |
51:05 | vyloučení (sekání) | Tomáš Janda | HC Rakovník |
51:49 | gól | Adam Pašov (Jan Spěváček) | HC Rakovník |
54:14 | vyloučení (hákování) | Joan Pinkevych | HC Letci Letňany |
55:20 | gól | Robin Horna (Tomáš Janda) | HC Rakovník |
60:00 | výměna brankáře | Jakub Kraus | HC Letci Letňany |
60:00 | výměna brankáře | Jakub Šimon | HC Rakovník |
Statistiky hráčů
HC Letci Letňany
Č | P | Hráč | TOI | PP TOI | SH TOI | G | A | B | T | +/- | S | B (bloky) | Buly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | DE | Matouš Turek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
15 | FO | Petr Štengl | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
13 | FO | Joan Pinkevych | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
22 | FO | Marián Pavlík | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
3 | DE | Šimon Sobotka | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
9 | DE | Matyáš Janků | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
24 | DE | Petr Studený | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
28 | DE | Denis Nehonský | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
17 | FO | Miroslav Kopřiva | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
18 | FO | Daniel Dobrovolný | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
19 | FO | Patrik Kafka | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
26 | FO | Lev Davydov | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
Č | P | Hráč | TOI | Z | IG | %Z | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | GK | Jakub Kraus | 60:00 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | GK | Jan Stočes | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Rakovník
Č | P | Hráč | TOI | PP TOI | SH TOI | G | A | B | T | +/- | S | B (bloky) | Buly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | FO | Jan Spěváček | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
6 | DE | Tomáš Janda | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
11 | FO | Jan Kýna | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
2 | FO | Robin Horna | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
13 | FO | Adam Pašov | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
7 | DE | Šimon Šimek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
14 | DE | Tobiáš Lauber | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
4 | FO | Tomáš Kořínek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
9 | DE | Adam Procházka | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
18 | DE | Jiří Cédl | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
8 | FO | Matyáš Kahánek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
Č | P | Hráč | TOI | Z | IG | %Z | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | GK | Jakub Šimon | 60:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | GK | Tomáš Chudoba | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |