Liga starších žáků „B“ (2023/2024)
Datum a čas: | 09.12.2023 11:15 |
---|---|
Domácí: | HC ZUBR Přerov |
Hosté: | Hokejový klub Opava s.r.o. |
Skóre: | 11:9 |
Události
1. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
00:00 | výměna brankáře | Eduard Čechmánek | HC ZUBR Přerov |
00:00 | výměna brankáře | Mykyta Hrobovenko | Hokejový klub Opava s.r.o. |
04:46 | gól | Robin Moša | Hokejový klub Opava s.r.o. |
08:41 | vyloučení (podrážení) | Robin Beneš | HC ZUBR Přerov |
10:58 | gól | Robin Beneš (Jan Grapl) | HC ZUBR Přerov |
19:26 | gól | Robin Beneš (Tomáš Brázdil) | HC ZUBR Přerov |
2. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
25:45 | vyloučení (podrážení) | Matouš Nádeníček | Hokejový klub Opava s.r.o. |
25:51 | gól | Robin Beneš (David Kozák) | HC ZUBR Přerov |
27:19 | gól | Max Grygar (Oliver Langa) | Hokejový klub Opava s.r.o. |
29:07 | gól | Tobiáš Dubný (Benno Thiemel) | Hokejový klub Opava s.r.o. |
29:43 | vyloučení (zásah do hlavy nebo krku) | Tomáš Brázdil | HC ZUBR Přerov |
33:28 | gól | Benno Thiemel (Tobiáš Dubný) | Hokejový klub Opava s.r.o. |
33:58 | gól | Richard Moša | Hokejový klub Opava s.r.o. |
34:29 | vyloučení (sekání) | Eliáš Novák | Hokejový klub Opava s.r.o. |
34:42 | gól | David Ciminga | Hokejový klub Opava s.r.o. |
34:42 | oddechový čas | - | HC ZUBR Přerov |
35:15 | vyloučení (podrážení) | Benno Thiemel | Hokejový klub Opava s.r.o. |
36:44 | gól | Eliška Benešová (Tomáš Brázdil) | HC ZUBR Přerov |
3. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
41:24 | gól | Samuel Strejček (Jan Suchánek) | HC ZUBR Přerov |
44:24 | gól | Jan Grapl (Kristián Faltynek) | HC ZUBR Přerov |
44:52 | gól | Tomáš Brázdil (Robin Beneš) | HC ZUBR Přerov |
44:52 | oddechový čas | - | Hokejový klub Opava s.r.o. |
47:39 | gól | Tomáš Brázdil (Robin Beneš, Eliška Benešová) | HC ZUBR Přerov |
47:56 | gól | Robin Moša | Hokejový klub Opava s.r.o. |
48:25 | gól | Tobiáš Dubný | Hokejový klub Opava s.r.o. |
50:53 | gól | David Ciminga (David Bernard) | Hokejový klub Opava s.r.o. |
53:57 | gól | Samuel Strejček | HC ZUBR Přerov |
58:32 | gól | Eliška Benešová (Samuel Strejček, Marek Vitámvás) | HC ZUBR Přerov |
58:37 | výměna brankáře | Mykyta Hrobovenko | Hokejový klub Opava s.r.o. |
58:58 | gól | Tomáš Brázdil (Kristián Faltynek) | HC ZUBR Přerov |
58:58 | výměna brankáře | Mykyta Hrobovenko | Hokejový klub Opava s.r.o. |
Statistiky hráčů
HC ZUBR Přerov
Č | P | Hráč | TOI | PP TOI | SH TOI | G | A | B | T | +/- | S | B (bloky) | Buly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | FO | Tomáš Brázdil | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
15 | FO | Robin Beneš | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
11 | DE | Samuel Strejček | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
21 | FO | Eliška Benešová | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
17 | FO | Jan Grapl | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
14 | DE | Kristián Faltynek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
10 | DE | David Kozák | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
7 | FO | Jan Suchánek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
12 | FO | Marek Vitámvás | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
4 | DE | Martin Petružela | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
9 | DE | Tomáš Omámik | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
13 | FO | Prokop Zelinka | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
20 | FO | Matyáš Pašek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
Č | P | Hráč | TOI | Z | IG | %Z | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Eduard Čechmánek | 60:00 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2 | GK | Jan Shejbal | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hokejový klub Opava s.r.o.
Č | P | Hráč | TOI | PP TOI | SH TOI | G | A | B | T | +/- | S | B (bloky) | Buly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | FO | Tobiáš Dubný | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
7 | FO | David Ciminga | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
14 | FO | Robin Moša | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
17 | FO | Benno Thiemel | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
15 | DE | Richard Moša | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
3 | FO | Max Grygar | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
22 | DE | David Bernard | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
21 | FO | Oliver Langa | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
4 | DE | Tobiáš Hlaváč | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
6 | DE | Jan Gebauer | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
10 | DE | Matouš Nádeníček | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
18 | DE | Matyáš Vrábl | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
9 | FO | Eliáš Novák | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
16 | FO | Barbora Lukešová | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
23 | FO | Jakub Urbanský | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
Č | P | Hráč | TOI | Z | IG | %Z | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Mykyta Hrobovenko | 59:39 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | GK | Lukáš Rudinský | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |