Liga starších žáků „A“ (2023/2024)
Datum a čas: | 16.12.2023 13:00 |
---|---|
Domácí: | BK Havlíčkův Brod |
Hosté: | HC KOMETA BRNO |
Skóre: | 0:9 |
Události
1. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
00:00 | výměna brankáře | Anna Putnová | HC KOMETA BRNO |
00:00 | výměna brankáře | Marek Kratochvíl | BK Havlíčkův Brod |
01:16 | vyloučení (podrážení) | Marek Krejčiřík | BK Havlíčkův Brod |
03:52 | gól | Sebastien Bango (Tobias Bartes, Tobiáš Lačňák) | HC KOMETA BRNO |
05:05 | gól | Filip Vinkler (Petr Ossowski) | HC KOMETA BRNO |
07:40 | gól | Tobiáš Lačňák (Sebastien Bango, Jan Proch) | HC KOMETA BRNO |
08:10 | gól | Patrik Synek (Maxim René Školiak) | HC KOMETA BRNO |
10:59 | vyloučení (hrubost) | Michael Rudolf | BK Havlíčkův Brod |
10:59 | vyloučení (hrubost) | Maxim René Školiak | HC KOMETA BRNO |
12:07 | gól | Jiří Pitour (Ondřej Prokeš, Matěj Říha) | HC KOMETA BRNO |
15:11 | vyloučení (vražení na mantinel) | Tobias Bartes | HC KOMETA BRNO |
15:55 | vyloučení (držení) | Patrik Synek | HC KOMETA BRNO |
18:12 | vyloučení (krosček) | Petr Ossowski | HC KOMETA BRNO |
19:27 | vyloučení (vražení na mantinel) | Petr Václav Bošacký | BK Havlíčkův Brod |
19:30 | vyloučení (podrážení) | Adam Hájek | BK Havlíčkův Brod |
2. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
26:08 | gól | Maxim René Školiak (Filip Vinkler) | HC KOMETA BRNO |
29:09 | vyloučení (podrážení) | Josef Rakušan | BK Havlíčkův Brod |
36:09 | gól | Sebastien Bango (Tobias Bartes) | HC KOMETA BRNO |
37:46 | vyloučení (napadení) | Tobiáš Karlík | HC KOMETA BRNO |
3. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
40:00 | výměna brankáře | Jakub Vávra | HC KOMETA BRNO |
43:58 | vyloučení (nedovolené bránění) | Tobias Bartes | HC KOMETA BRNO |
53:31 | vyloučení (hákování) | Petr Václav Bošacký | BK Havlíčkův Brod |
53:31 | výměna brankáře | Petr Václav Bošacký | BK Havlíčkův Brod |
53:45 | vyloučení (podrážení) | Filip Kotlas | BK Havlíčkův Brod |
57:51 | gól | Jiří Pitour (Josef Vavrouch) | HC KOMETA BRNO |
58:57 | gól | Filip Vinkler (Dominik Rous) | HC KOMETA BRNO |
60:00 | výměna brankáře | Petr Václav Bošacký | BK Havlíčkův Brod |
60:00 | výměna brankáře | Jakub Vávra | HC KOMETA BRNO |
Statistiky hráčů
BK Havlíčkův Brod
Č | P | Hráč | TOI | PP TOI | SH TOI | G | A | B | T | +/- | S | B (bloky) | Buly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | DE | Michael Rudolf | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
71 | DE | Adam Hájek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
10 | FO | Petr Václav Bošacký | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
11 | FO | Dominik Hanousek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
12 | FO | Marek Krejčiřík | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
15 | FO | Josef Rakušan | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
25 | FO | Jan Fejt | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
26 | FO | Viktor Hanauer | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
27 | FO | Jakub Adam | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
28 | FO | Maxmilián René Rada | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
88 | FO | Dominik Pavlas | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
21 | DE | Filip Kotlas | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
16 | FO | Vítek Krejčí | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
13 | DE | Radek Matějů | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
Č | P | Hráč | TOI | Z | IG | %Z | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | GK | Marek Kratochvíl | 53:31 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
33 | GK | Šimon Burda | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC KOMETA BRNO
Č | P | Hráč | TOI | PP TOI | SH TOI | G | A | B | T | +/- | S | B (bloky) | Buly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | FO | Filip Vinkler | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
22 | FO | Sebastien Bango | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
9 | FO | Jiří Pitour | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
6 | FO | Maxim René Školiak | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
24 | FO | Tobiáš Lačňák | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
14 | FO | Tobias Bartes | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
20 | FO | Patrik Synek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
12 | DE | Jan Proch | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
16 | DE | Josef Vavrouch | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
21 | DE | Dominik Rous | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
23 | DE | Petr Ossowski | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
5 | FO | Ondřej Prokeš | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
25 | FO | Matěj Říha | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
4 | DE | Daniel Suda | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
11 | DE | Tobiáš Karlík | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
17 | DE | Daniel Kubát | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
19 | FO | Matěj Strapina | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
Č | P | Hráč | TOI | Z | IG | %Z | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Anna Putnová | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | GK | Jakub Vávra | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |