Liga starších žáků „A“ (2023/2024)
Datum a čas: | 11.11.2023 12:30 |
---|---|
Domácí: | Slovan Ústí n.Labem |
Hosté: | HC Energie Karlovy Vary |
Skóre: | 6:4 |
Události
1. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
00:00 | výměna brankáře | Matěj Pertlíček | HC Energie Karlovy Vary |
00:00 | výměna brankáře | Tomáš Zmítko | Slovan Ústí n.Labem |
04:36 | vyloučení (napadení) | Vojtěch Hüttl | HC Energie Karlovy Vary |
07:09 | gól | Vojtěch Hüttl (Matěj Žák) | HC Energie Karlovy Vary |
13:29 | gól | Daniel Psohlavec (Vojtěch Hüttl) | HC Energie Karlovy Vary |
19:24 | gól | Matyáš Vrbas (Maxim Dan, Václav Pařízek) | HC Energie Karlovy Vary |
2. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
26:15 | vyloučení (napadení) | Roman Kašpar | HC Energie Karlovy Vary |
30:25 | vyloučení (zásah do hlavy nebo krku) | Vojtěch Hüttl | HC Energie Karlovy Vary |
30:57 | vyloučení (hákování) | Štěpán Mariaš | HC Energie Karlovy Vary |
31:36 | gól | Jan Pavlis | HC Energie Karlovy Vary |
32:22 | gól | Matěj Šedý (Tomáš Buřič) | Slovan Ústí n.Labem |
39:16 | gól | Jakub Jirota (Jakub Hečko) | Slovan Ústí n.Labem |
3. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
46:41 | gól | Jakub Jirota (Matěj Šedý, Štěpán Kříž) | Slovan Ústí n.Labem |
56:56 | gól | Jakub Jirota | Slovan Ústí n.Labem |
57:30 | gól | Tomáš Buřič (Štěpán Kříž) | Slovan Ústí n.Labem |
57:30 | oddechový čas | - | HC Energie Karlovy Vary |
57:37 | výměna brankáře | Matěj Pertlíček | HC Energie Karlovy Vary |
58:53 | gól | Tomáš Výborný | Slovan Ústí n.Labem |
58:53 | výměna brankáře | Matěj Pertlíček | HC Energie Karlovy Vary |
Statistiky hráčů
Slovan Ústí n.Labem
Č | P | Hráč | TOI | PP TOI | SH TOI | G | A | B | T | +/- | S | B (bloky) | Buly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | FO | Jakub Jirota | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
5 | DE | Tomáš Buřič | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
12 | FO | Matěj Šedý | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
9 | DE | Štěpán Kříž | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
4 | FO | Tomáš Výborný | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
15 | FO | Jakub Hečko | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
3 | DE | Daniel Plechatý | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
7 | DE | David Smetana | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
99 | DE | Bohumil Dvořák | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
93 | DE | Martin Štolfa | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
21 | DE | Ondřej Adamec | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
6 | FO | Lukáš Huja | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
8 | FO | Jaroslav Kašpar | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
11 | FO | Jakub Rulák | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
18 | FO | Šimon Hluší | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
19 | FO | Matěj Kalabiška | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
22 | DE | Jakub Novotný | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
Č | P | Hráč | TOI | Z | IG | %Z | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | GK | Tomáš Zmítko | 60:00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
HC Energie Karlovy Vary
Č | P | Hráč | TOI | PP TOI | SH TOI | G | A | B | T | +/- | S | B (bloky) | Buly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | FO | Vojtěch Hüttl | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
21 | DE | Matyáš Vrbas | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
11 | FO | Jan Pavlis | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
13 | FO | Daniel Psohlavec | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
14 | DE | Václav Pařízek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
6 | FO | Maxim Dan | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
12 | FO | Matěj Žák | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
3 | DE | Štěpán Mariaš | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
5 | DE | Jakub Bečka | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
9 | DE | Jakub Zrzavecký | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
7 | FO | Roman Kašpar | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
16 | FO | Hugo Koncz | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
18 | FO | Matyáš Stezka | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
Č | P | Hráč | TOI | Z | IG | %Z | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GK | Matěj Pertlíček | 58:44 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |