Liga mladších žáků „B“ (2023/2024)
Datum a čas: | 02.12.2023 09:00 |
---|---|
Domácí: | Rytíři Kladno |
Hosté: | Rytíři Kladno |
Skóre: | 6:13 |
Události
1. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
00:00 | výměna brankáře | Kristián Pánek | Rytíři Kladno |
00:00 | výměna brankáře | Šimon Fiman | Rytíři Kladno |
00:31 | gól | Kryštof Rambousek | Rytíři Kladno |
01:33 | vyloučení (podrážení) | František Turek | Rytíři Kladno |
02:48 | gól | Filip Petrášek | Rytíři Kladno |
06:04 | gól | Jiří Kuchler | Rytíři Kladno |
06:25 | vyloučení (sekání) | Matyáš Storkup | Rytíři Kladno |
10:49 | gól | Jakub Bažant (Jiří Kuchler, Jakub Jirásek) | Rytíři Kladno |
10:57 | gól | Tadeáš Svatoš | Rytíři Kladno |
11:31 | vyloučení (podrážení) | Vojtěch Veltruský | Rytíři Kladno |
15:11 | vyloučení (faul loktem) | Jan Bejček | Rytíři Kladno |
18:13 | gól | Jakub Bažant (Václav Kolafa) | Rytíři Kladno |
2. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
21:41 | gól | Jan Přibík | Rytíři Kladno |
22:25 | gól | Matěj Louthan | Rytíři Kladno |
23:15 | vyloučení (hákování) | Denis Kalík | Rytíři Kladno |
25:34 | gól | Jiří Kuchler (Tadeáš Svatoš) | Rytíři Kladno |
26:06 | vyloučení (podrážení) | Otakar Černý | Rytíři Kladno |
27:13 | gól | Jan Bejček (Jan Klimeš) | Rytíři Kladno |
28:43 | vyloučení (napadení) | Vojtěch Veltruský | Rytíři Kladno |
32:57 | vyloučení (faul kolenem) | Matěj Louthan | Rytíři Kladno |
34:05 | gól | Jakub Bažant (Tadeáš Svatoš, Otakar Černý) | Rytíři Kladno |
34:35 | vyloučení (nedovolené bránění) | Otakar Černý | Rytíři Kladno |
36:00 | gól | Matěj Louthan (Tomáš Prchal) | Rytíři Kladno |
3. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
40:00 | výměna brankáře | Šimon Fiman | Rytíři Kladno |
40:00 | výměna brankáře | Martin Havlíček | Rytíři Kladno |
40:54 | gól | Jan Bejček | Rytíři Kladno |
43:07 | gól | Matěj Honzů | Rytíři Kladno |
45:10 | vyloučení (nedovolené bránění) | Tadeáš Svatoš | Rytíři Kladno |
47:58 | vyloučení (podrážení) | Kryštof Rambousek | Rytíři Kladno |
49:15 | vyloučení (sekání) | Tadeáš Svatoš | Rytíři Kladno |
51:49 | vyloučení (krosček) | Radek Petřík | Rytíři Kladno |
54:14 | gól | Jiří Kuchler (Jakub Jirásek, Filip Petrášek) | Rytíři Kladno |
54:32 | gól | Kryštof Rambousek | Rytíři Kladno |
56:19 | gól | Jan Bejček (Jiří Kuchler, Jan Klimeš) | Rytíři Kladno |
57:06 | gól | Jakub Jirásek | Rytíři Kladno |
59:23 | gól | Jan Přibík | Rytíři Kladno |
Statistiky hráčů
Rytíři Kladno
Č | P | Hráč | TOI | PP TOI | SH TOI | G | A | B | T | +/- | S | B (bloky) | Buly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | FO | Jiří Kuchler | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
4 | FO | Jakub Bažant | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
5 | FO | Jan Bejček | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
14 | DE | Tadeáš Svatoš | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
10 | FO | Jakub Jirásek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
13 | FO | Kryštof Rambousek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
15 | FO | Jan Přibík | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
18 | FO | Matěj Louthan | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
17 | DE | Filip Petrášek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
22 | FO | Jan Klimeš | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
13 | FO | Matěj Honzů | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
15 | DE | Otakar Černý | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
16 | DE | Václav Kolafa | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
16 | DE | Tomáš Prchal | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
3 | DE | Jakub Minařík | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
7 | DE | Vojtěch Veltruský | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
6 | FO | Oliver Skála | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
8 | FO | Denis Niels Spousta | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
4 | DE | Lukáš Tichý | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
5 | DE | Tomáš Tichý | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
6 | DE | Matyáš Storkup | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
10 | DE | Tomáš Zitterbart | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
12 | DE | Jan Kovařík | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
21 | DE | Vojtěch Filipovič | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
9 | FO | Jan Pavlíček | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
11 | FO | Matěj Šváb | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
14 | FO | Radek Petřík | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
17 | FO | Denis Kalík | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
23 | FO | František Turek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
Č | P | Hráč | TOI | Z | IG | %Z | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GK | Kristián Pánek | 40:00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1 | GK | Martin Havlíček | 20:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | GK | Šimon Fiman | 40:00 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Rytíři Kladno
Č | P | Hráč | TOI | PP TOI | SH TOI | G | A | B | T | +/- | S | B (bloky) | Buly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | FO | Jiří Kuchler | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
4 | FO | Jakub Bažant | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
5 | FO | Jan Bejček | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
14 | DE | Tadeáš Svatoš | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
10 | FO | Jakub Jirásek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
13 | FO | Kryštof Rambousek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
15 | FO | Jan Přibík | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
18 | FO | Matěj Louthan | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
17 | DE | Filip Petrášek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
22 | FO | Jan Klimeš | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
13 | FO | Matěj Honzů | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
15 | DE | Otakar Černý | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
16 | DE | Václav Kolafa | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
16 | DE | Tomáš Prchal | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
3 | DE | Jakub Minařík | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
7 | DE | Vojtěch Veltruský | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
6 | FO | Oliver Skála | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
8 | FO | Denis Niels Spousta | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
4 | DE | Lukáš Tichý | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
5 | DE | Tomáš Tichý | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
6 | DE | Matyáš Storkup | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
10 | DE | Tomáš Zitterbart | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
12 | DE | Jan Kovařík | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
21 | DE | Vojtěch Filipovič | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
9 | FO | Jan Pavlíček | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
11 | FO | Matěj Šváb | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
14 | FO | Radek Petřík | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
17 | FO | Denis Kalík | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
23 | FO | František Turek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
Č | P | Hráč | TOI | Z | IG | %Z | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GK | Kristián Pánek | 40:00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1 | GK | Martin Havlíček | 20:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | GK | Šimon Fiman | 40:00 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |