Liga mladších žáků „B“ (2023/2024)
Datum a čas: | 09.12.2023 10:00 |
---|---|
Domácí: | HC Nová Paka, z.s. |
Hosté: | HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU |
Skóre: | 29:1 |
Události
1. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
00:00 | výměna brankáře | Daniel Drahoš | HC Nová Paka, z.s. |
00:00 | výměna brankáře | Vanesa Samková | HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU |
01:37 | gól | Antoni Zawadzki | HC Nová Paka, z.s. |
05:05 | gól | Jan Sucharda (Michael Dubec) | HC Nová Paka, z.s. |
06:50 | vyloučení (podrážení) | Jan Němeček | HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU |
08:43 | gól | Vítek Antoš | HC Nová Paka, z.s. |
09:28 | gól | Tomáš Musil (Michael Dubec) | HC Nová Paka, z.s. |
10:47 | gól | Tomáš Musil | HC Nová Paka, z.s. |
12:22 | gól | Antoni Zawadzki (Vladimír Fiala, Jan Sucharda) | HC Nová Paka, z.s. |
13:09 | gól | Antoni Zawadzki | HC Nová Paka, z.s. |
13:32 | gól | Tomáš Musil (Lucas Musil, Jan Sucharda) | HC Nová Paka, z.s. |
15:29 | vyloučení (držení) | Samuel Oldřich Třasák | HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU |
17:10 | gól | Jan Sucharda | HC Nová Paka, z.s. |
17:21 | gól | Vítek Antoš | HC Nová Paka, z.s. |
2. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
20:33 | gól | Vítek Antoš (Tomáš Musil) | HC Nová Paka, z.s. |
22:34 | gól | Michael Dubec | HC Nová Paka, z.s. |
24:17 | gól | Vítek Antoš (Antonín Ouředník) | HC Nová Paka, z.s. |
24:45 | gól | Antonín Ouředník (Eduard Vonka) | HC Nová Paka, z.s. |
24:53 | vyloučení (podrážení) | Lubor Dodek | HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU |
26:24 | gól | Lucas Musil | HC Nová Paka, z.s. |
27:05 | vyloučení (podrážení) | Michael Dubec | HC Nová Paka, z.s. |
27:17 | gól | Jonáš Keprta (Josef Tománek) | HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU |
29:30 | vyloučení (hákování) | Josef Tománek | HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU |
30:11 | gól | Vladimír Fiala (Michael Dubec) | HC Nová Paka, z.s. |
30:29 | gól | Jan Sucharda (Eduard Vonka) | HC Nová Paka, z.s. |
31:25 | vyloučení (podrážení) | Jonáš Keprta | HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU |
32:52 | gól | Antonín Ouředník (Jan Sucharda) | HC Nová Paka, z.s. |
33:11 | gól | Antoni Zawadzki | HC Nová Paka, z.s. |
33:51 | gól | Lucas Musil | HC Nová Paka, z.s. |
33:58 | vyloučení (podrážení) | Jan Němeček | HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU |
35:58 | gól | Vítek Antoš (Lucas Musil) | HC Nová Paka, z.s. |
37:25 | gól | Eduard Vonka (Jan Sucharda) | HC Nová Paka, z.s. |
38:53 | vyloučení (podrážení) | Antoni Zawadzki | HC Nová Paka, z.s. |
3. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
42:55 | vyloučení (nedovolené bránění) | Miloš Kučera | HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU |
45:21 | gól | Eduard Vonka (Jan Sucharda) | HC Nová Paka, z.s. |
47:39 | vyloučení (hrubost) | Vladimír Fiala | HC Nová Paka, z.s. |
47:39 | vyloučení (hrubost) | Miloš Kučera | HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU |
47:39 | gól | Michael Dubec | HC Nová Paka, z.s. |
49:08 | gól | Vojtěch Laňar (Tomáš Musil) | HC Nová Paka, z.s. |
50:06 | gól | Michael Dubec | HC Nová Paka, z.s. |
54:39 | gól | Jan Sucharda (Lucas Musil) | HC Nová Paka, z.s. |
55:43 | gól | Tomáš Musil (Antonín Ouředník, Daniel Drahoš) | HC Nová Paka, z.s. |
57:18 | vyloučení (podrážení) | Jonáš Keprta | HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU |
59:13 | gól | Jan Sucharda | HC Nová Paka, z.s. |
60:00 | výměna brankáře | Daniel Drahoš | HC Nová Paka, z.s. |
60:00 | výměna brankáře | Vanesa Samková | HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU |
Statistiky hráčů
HC Nová Paka, z.s.
Č | P | Hráč | TOI | PP TOI | SH TOI | G | A | B | T | +/- | S | B (bloky) | Buly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | FO | Jan Sucharda | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
11 | FO | Tomáš Musil | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
23 | FO | Michael Dubec | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
6 | FO | Vítek Antoš | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
20 | FO | Lucas Musil | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
9 | FO | Antoni Zawadzki | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
13 | FO | Antonín Ouředník | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
17 | FO | Eduard Vonka | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
15 | FO | Vladimír Fiala | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
21 | FO | Vojtěch Laňar | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
8 | DE | David Mašek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
10 | DE | Matyáš Tryzna | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
4 | FO | Tomáš Janků | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
5 | FO | Jáchym Antoš | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
Č | P | Hráč | TOI | Z | IG | %Z | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | GK | Daniel Drahoš | 60:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Č | P | Hráč | TOI | PP TOI | SH TOI | G | A | B | T | +/- | S | B (bloky) | Buly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | FO | Jonáš Keprta | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
10 | DE | Josef Tománek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
6 | DE | Václav Brožek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
13 | DE | Samuel Oldřich Třasák | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
15 | DE | Lukáš Mihulka | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
3 | FO | Filip Marek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
5 | FO | Filip Samek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
8 | FO | Miloš Kučera | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
11 | FO | Jan Němeček | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
12 | FO | Lubor Dodek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
14 | FO | Dominik Donát | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
7 | FO | Jakub Daněk | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
Č | P | Hráč | TOI | Z | IG | %Z | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GK | Vanesa Samková | 60:00 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |