Liga mladších žáků „B“ (2023/2024)
Datum a čas: | 22.03.2024 16:00 |
---|---|
Domácí: | HC Tygři Moutnice |
Hosté: | HC KOMETA BRNO |
Skóre: | 7:7 |
Události
1. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
00:00 | výměna brankáře | Richard Novák | HC KOMETA BRNO |
00:00 | výměna brankáře | Šimon Hatlapatka | HC Tygři Moutnice |
08:07 | vyloučení (podrážení) | Marek Kubát | HC KOMETA BRNO |
11:27 | gól | Siddiq Umarov (Matyáš Charvát) | HC KOMETA BRNO |
16:58 | gól | Tomáš Úlehla (Vladimír Lavička) | HC KOMETA BRNO |
17:55 | gól | Matyáš Charvát (Martin Barčák) | HC KOMETA BRNO |
18:19 | gól | Denis Ahanouski | HC KOMETA BRNO |
19:34 | gól | Tomáš Úlehla (Matyáš Charvát) | HC KOMETA BRNO |
2. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
20:00 | výměna brankáře | Laura Jelínková | HC Tygři Moutnice |
21:37 | gól | Šimon Antoš | HC Tygři Moutnice |
26:52 | gól | Matěj Kůpa (Tomáš Úlehla) | HC KOMETA BRNO |
27:44 | vyloučení (sekání) | Siddiq Umarov | HC KOMETA BRNO |
29:43 | gól | Šimon Antoš (Matias Hlavenka, Petr Křenek) | HC Tygři Moutnice |
31:39 | vyloučení (příliš mnoho hráčů) | - | HC KOMETA BRNO |
33:04 | gól | Petr Křenek (Adam Procházka) | HC Tygři Moutnice |
3. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
41:58 | vyloučení (podrážení) | Daniel Kavala | HC Tygři Moutnice |
43:15 | gól | Šimon Antoš | HC Tygři Moutnice |
47:30 | vyloučení (podrážení) | Matias Hlavenka | HC Tygři Moutnice |
51:06 | vyloučení (vražení na mantinel) | Denis Ahanouski | HC KOMETA BRNO |
54:15 | gól | Petr Křenek (Šimon Antoš) | HC Tygři Moutnice |
55:06 | vyloučení (vražení na mantinel) | Adam Procházka | HC Tygři Moutnice |
58:14 | gól | Tomáš Úlehla (Teodor Houšť) | HC KOMETA BRNO |
58:14 | oddechový čas | - | HC Tygři Moutnice |
58:59 | gól | Šimon Antoš (Matyáš Kovář) | HC Tygři Moutnice |
59:48 | gól | Šimon Antoš (Petr Křenek) | HC Tygři Moutnice |
Statistiky hráčů
HC Tygři Moutnice
Č | P | Hráč | TOI | PP TOI | SH TOI | G | A | B | T | +/- | S | B (bloky) | Buly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | FO | Šimon Antoš | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
56 | FO | Petr Křenek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
21 | DE | Adam Procházka | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
20 | FO | Matias Hlavenka | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
67 | FO | Matyáš Kovář | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
13 | DE | Daniel Kavala | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
29 | DE | Marcus Kortiš | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
10 | FO | Matyáš Vojta | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
14 | FO | Petr Říha | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
18 | FO | Dominik Hlavenka | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
30 | FO | Andrea Říhová | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
Č | P | Hráč | TOI | Z | IG | %Z | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Šimon Hatlapatka | 20:00 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
39 | GK | Laura Jelínková | 40:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
HC KOMETA BRNO
Č | P | Hráč | TOI | PP TOI | SH TOI | G | A | B | T | +/- | S | B (bloky) | Buly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | FO | Tomáš Úlehla | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
22 | FO | Matyáš Charvát | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
17 | DE | Siddiq Umarov | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
10 | FO | Matěj Kůpa | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
24 | FO | Denis Ahanouski | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
21 | DE | Martin Barčák | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
6 | FO | Teodor Houšť | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
12 | FO | Vladimír Lavička | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
4 | FO | Kryštof Pelikán | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
7 | FO | Tomáš Pfeifer | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
11 | FO | Alex Zechmeister | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
13 | FO | Daniel Nechvátal | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
15 | FO | Marek Kubát | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
18 | FO | Kryštof Doležal | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
Č | P | Hráč | TOI | Z | IG | %Z | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GK | Richard Novák | 60:00 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
1 | GK | Mikuláš Jelínek | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |