Liga mladších žáků „B“ (2023/2024)
Datum a čas: | 27.01.2024 14:35 |
---|---|
Domácí: | HC Scorpions Brno |
Hosté: | HC Zastávka u Brna |
Skóre: | 4:4 |
Události
1. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
00:00 | výměna brankáře | Ema Drešerová | HC Zastávka u Brna |
00:00 | výměna brankáře | Matěj Karas | HC Scorpions Brno |
04:52 | gól | Adam Lorenc (Vít Novotný) | HC Scorpions Brno |
06:40 | vyloučení (podrážení) | Jonáš František Klečka | HC Scorpions Brno |
15:11 | gól | Lukáš Kučera (Adam Janech) | HC Zastávka u Brna |
16:06 | vyloučení (nedovolené bránění) | Maxim Pfeiler | HC Zastávka u Brna |
17:26 | gól | Vojtěch Janza (Lukáš Kučera) | HC Zastávka u Brna |
19:30 | gól | Jiří Formánek | HC Scorpions Brno |
2. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
26:19 | vyloučení (podrážení) | Adam Janech | HC Zastávka u Brna |
26:59 | vyloučení (podrážení) | David Čapka | HC Scorpions Brno |
30:38 | výměna brankáře | František Odehnal | HC Scorpions Brno |
3. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
43:54 | gól | Josef Vlasic (Oliver Černohous) | HC Scorpions Brno |
44:16 | vyloučení (nedovolený zásah tělem (ženy)) | Nataniel Svoboda | HC Zastávka u Brna |
46:55 | gól | Ladislav Tkáč (Vojtěch Janza) | HC Zastávka u Brna |
54:43 | gól | Ladislav Tkáč | HC Zastávka u Brna |
56:15 | vyloučení (hrubost) | Ladislav Tkáč | HC Zastávka u Brna |
56:15 | vyloučení (hrubost) | Štěpán Macek | HC Zastávka u Brna |
56:15 | vyloučení (hrubost) | Lukáš Nezpěvák | HC Scorpions Brno |
57:19 | oddechový čas | - | HC Zastávka u Brna |
57:52 | gól | Josef Vlasic | HC Scorpions Brno |
60:00 | výměna brankáře | František Odehnal | HC Scorpions Brno |
60:00 | výměna brankáře | Ema Drešerová | HC Zastávka u Brna |
Statistiky hráčů
HC Scorpions Brno
Č | P | Hráč | TOI | PP TOI | SH TOI | G | A | B | T | +/- | S | B (bloky) | Buly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | FO | Josef Vlasic | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
19 | FO | Adam Lorenc | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
88 | FO | Jiří Formánek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
13 | FO | Oliver Černohous | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
28 | FO | Vít Novotný | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
20 | DE | Martin Lorenc | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
11 | FO | David Čapka | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
15 | FO | Lukáš Nezpěvák | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
17 | FO | Jonáš Spousta | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
18 | FO | Patrik Lukášek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
39 | FO | Jonáš Pulkrábek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
71 | FO | Radim Sochor | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
97 | FO | Jonáš František Klečka | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
99 | FO | Tobiáš Lachman | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
Č | P | Hráč | TOI | Z | IG | %Z | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | František Odehnal | 29:22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
70 | GK | Matěj Karas | 30:38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
HC Zastávka u Brna
Č | P | Hráč | TOI | PP TOI | SH TOI | G | A | B | T | +/- | S | B (bloky) | Buly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | FO | Ladislav Tkáč | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
7 | FO | Lukáš Kučera | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
22 | FO | Vojtěch Janza | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
6 | FO | Adam Janech | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
4 | FO | Tomáš Kreuz | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
9 | FO | Daniel Hakl | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
10 | FO | Šimon Váka | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
11 | FO | Štěpán Macek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
13 | FO | Jan Šimek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
15 | FO | Tobias Fabiánek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
21 | FO | Nataniel Svoboda | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
66 | FO | Maxim Pfeiler | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
Č | P | Hráč | TOI | Z | IG | %Z | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Ema Drešerová | 60:00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |