Liga mladších žáků „B“ (2023/2024)
Datum a čas: | 16.12.2023 14:45 |
---|---|
Domácí: | HC KOMETA BRNO |
Hosté: | HC Tygři Moutnice |
Skóre: | 6:8 |
Události
1. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
00:00 | výměna brankáře | Richard Novák | HC KOMETA BRNO |
00:00 | výměna brankáře | Laura Jelínková | HC Tygři Moutnice |
02:45 | gól | Teodor Houšť (Kryštof Doležal) | HC KOMETA BRNO |
13:21 | gól | Petr Křenek (Adam Procházka) | HC Tygři Moutnice |
16:15 | vyloučení (podrážení) | Dominik Hlavenka | HC Tygři Moutnice |
2. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
23:34 | gól | Šimon Antoš | HC Tygři Moutnice |
24:59 | gól | Siddiq Umarov | HC KOMETA BRNO |
26:12 | gól | Šimon Antoš (Matias Hlavenka) | HC Tygři Moutnice |
28:07 | vyloučení (napadení) | Daniel Kavala | HC Tygři Moutnice |
29:51 | gól | Šimon Antoš | HC Tygři Moutnice |
30:51 | gól | Denis Ahanouski (Daniel Nechvátal) | HC KOMETA BRNO |
33:16 | vyloučení (vysoká hůl) | Matyáš Vojta | HC Tygři Moutnice |
35:48 | gól | Petr Říha | HC Tygři Moutnice |
37:08 | gól | Tomáš Úlehla | HC KOMETA BRNO |
39:27 | vyloučení (hrubost) | Denis Ahanouski | HC KOMETA BRNO |
39:27 | vyloučení (hrubost) | Daniel Kavala | HC Tygři Moutnice |
3. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
44:37 | gól | Matyáš Kovář (Adam Procházka) | HC Tygři Moutnice |
44:41 | gól | Petr Křenek | HC Tygři Moutnice |
48:06 | vyloučení (hrubost) | Tomáš Úlehla | HC KOMETA BRNO |
48:06 | vyloučení (hrubost) | Matyáš Kovář | HC Tygři Moutnice |
48:36 | gól | Šimon Antoš (Petr Křenek) | HC Tygři Moutnice |
54:12 | gól | Martin Barčák (Daniel Nechvátal, Alex Zechmeister) | HC KOMETA BRNO |
57:48 | výměna brankáře | Šimon Hatlapatka | HC Tygři Moutnice |
58:46 | gól | Kryštof Doležal (Vladimír Lavička) | HC KOMETA BRNO |
60:00 | výměna brankáře | Richard Novák | HC KOMETA BRNO |
60:00 | výměna brankáře | Šimon Hatlapatka | HC Tygři Moutnice |
Statistiky hráčů
HC KOMETA BRNO
Č | P | Hráč | TOI | PP TOI | SH TOI | G | A | B | T | +/- | S | B (bloky) | Buly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | FO | Kryštof Doležal | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
13 | FO | Daniel Nechvátal | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
17 | DE | Siddiq Umarov | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
21 | DE | Martin Barčák | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
6 | FO | Teodor Houšť | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
23 | FO | Tomáš Úlehla | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
24 | FO | Denis Ahanouski | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
11 | FO | Alex Zechmeister | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
12 | FO | Vladimír Lavička | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
7 | FO | Tomáš Pfeifer | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
10 | FO | Matěj Kůpa | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
15 | FO | Marek Kubát | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
22 | FO | Matyáš Charvát | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
Č | P | Hráč | TOI | Z | IG | %Z | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GK | Richard Novák | 60:00 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
1 | GK | Mikuláš Jelínek | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Tygři Moutnice
Č | P | Hráč | TOI | PP TOI | SH TOI | G | A | B | T | +/- | S | B (bloky) | Buly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | FO | Šimon Antoš | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
56 | FO | Petr Křenek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
21 | DE | Adam Procházka | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
14 | FO | Petr Říha | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
67 | FO | Matyáš Kovář | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
20 | FO | Matias Hlavenka | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
13 | DE | Daniel Kavala | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
29 | DE | Marcus Kortiš | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
10 | FO | Matyáš Vojta | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
18 | FO | Dominik Hlavenka | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
30 | FO | Andrea Říhová | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
Č | P | Hráč | TOI | Z | IG | %Z | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | GK | Laura Jelínková | 57:48 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1 | GK | Šimon Hatlapatka | 02:12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |