Liga mladších žáků „B“ (2023/2024)
Datum a čas: | 30.09.2023 09:00 |
---|---|
Domácí: | SKMB Boskovice z.s. |
Hosté: | HC Tygři Moutnice |
Skóre: | 8:12 |
Události
1. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
00:00 | výměna brankáře | Laura Jelínková | HC Tygři Moutnice |
00:00 | výměna brankáře | Robin Raiskub | SKMB Boskovice z.s. |
06:10 | gól | Vojtěch Martínek | SKMB Boskovice z.s. |
09:26 | gól | Jaromír Skřipský | SKMB Boskovice z.s. |
13:12 | gól | Šimon Antoš (Daniel Kavala) | HC Tygři Moutnice |
15:10 | gól | Jaromír Skřipský (Jakub Kráčalík) | SKMB Boskovice z.s. |
15:28 | gól | Petr Křenek (Šimon Antoš) | HC Tygři Moutnice |
19:32 | vyloučení (hákování) | Vojtěch Martínek | SKMB Boskovice z.s. |
2. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
23:33 | gól | Ondřej Hlaváček | SKMB Boskovice z.s. |
24:58 | vyloučení (nedovolený zásah tělem (ženy)) | Šimon Antoš | HC Tygři Moutnice |
27:43 | gól | Šimon Antoš (Petr Říha) | HC Tygři Moutnice |
28:29 | gól | Matyáš Kovář | HC Tygři Moutnice |
29:18 | gól | Šimon Antoš | HC Tygři Moutnice |
30:26 | vyloučení (naražení zezadu) | Adam Procházka | HC Tygři Moutnice |
30:57 | gól | Ondřej Hlaváček | SKMB Boskovice z.s. |
31:15 | gól | Daniel Vybíhal | SKMB Boskovice z.s. |
37:09 | vyloučení (nedovolené bránění) | Ondřej Hlaváček | SKMB Boskovice z.s. |
37:37 | gól | Jaromír Skřipský (Jan Vykoukal) | SKMB Boskovice z.s. |
38:24 | gól | Šimon Antoš (Adam Procházka) | HC Tygři Moutnice |
39:57 | gól | Šimon Antoš | HC Tygři Moutnice |
3. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
41:41 | gól | Šimon Antoš | HC Tygři Moutnice |
49:59 | gól | Jakub Kráčalík | SKMB Boskovice z.s. |
51:34 | vyloučení (podrážení) | Adam Procházka | HC Tygři Moutnice |
51:34 | oddechový čas | - | SKMB Boskovice z.s. |
52:32 | gól | Šimon Antoš (Daniel Kavala) | HC Tygři Moutnice |
56:16 | oddechový čas | - | HC Tygři Moutnice |
56:26 | gól | Šimon Antoš (Petr Křenek) | HC Tygři Moutnice |
56:49 | gól | Šimon Antoš (Petr Říha) | HC Tygři Moutnice |
57:06 | vyloučení (nedovolené bránění brankáři) | Daniel Kavala | HC Tygři Moutnice |
59:01 | vyloučení (faul kolenem) | Adam Boleloucký | SKMB Boskovice z.s. |
59:48 | gól | Šimon Antoš | HC Tygři Moutnice |
Statistiky hráčů
SKMB Boskovice z.s.
Č | P | Hráč | TOI | PP TOI | SH TOI | G | A | B | T | +/- | S | B (bloky) | Buly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | FO | Jaromír Skřipský | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
66 | FO | Ondřej Hlaváček | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
7 | DE | Jakub Kráčalík | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
14 | FO | Daniel Vybíhal | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
25 | FO | Vojtěch Martínek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
5 | FO | Jan Vykoukal | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
11 | DE | Max Štrof | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
38 | DE | Jonáš Krajči | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
52 | DE | Adam Boleloucký | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
3 | FO | Jan Moudrý | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
10 | FO | Bedřich Svoboda | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
21 | FO | Ondřej Raušer | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
88 | FO | Mikulas Šustr | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
99 | FO | Petr Prchal | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
Č | P | Hráč | TOI | Z | IG | %Z | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Robin Raiskub | 60:00 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2 | GK | Tereza Mouková | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Tygři Moutnice
Č | P | Hráč | TOI | PP TOI | SH TOI | G | A | B | T | +/- | S | B (bloky) | Buly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | FO | Šimon Antoš | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 10 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
56 | FO | Petr Křenek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
13 | DE | Daniel Kavala | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
14 | FO | Petr Říha | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
67 | FO | Matyáš Kovář | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
88 | DE | Adam Procházka | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
29 | DE | Marcus Kortiš | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
18 | FO | Dominik Hlavenka | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
20 | FO | Matias Hlavenka | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
30 | FO | Andrea Říhová | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
Č | P | Hráč | TOI | Z | IG | %Z | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | GK | Laura Jelínková | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |