Liga mladších žáků „B“ (2023/2024)
Datum a čas: | 30.09.2023 13:00 |
---|---|
Domácí: | HC Orli Znojmo-mládež, z.s. |
Hosté: | HC Zastávka u Brna |
Skóre: | 5:5 |
Události
1. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
00:00 | výměna brankáře | Ema Drešerová | HC Zastávka u Brna |
00:00 | výměna brankáře | William Geryk | HC Orli Znojmo-mládež, z.s. |
09:21 | gól | Šimon Sobotka | HC Orli Znojmo-mládež, z.s. |
12:50 | vyloučení (podrážení) | Matyáš Vodička | HC Orli Znojmo-mládež, z.s. |
18:10 | vyloučení (podrážení) | Václav Novák | HC Orli Znojmo-mládež, z.s. |
18:30 | gól | Ladislav Tkáč (Lukáš Kučera) | HC Zastávka u Brna |
2. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
22:15 | gól | Adam Mezník (David Richter) | HC Orli Znojmo-mládež, z.s. |
26:54 | gól | Adam Janech | HC Zastávka u Brna |
27:33 | gól | Ladislav Tkáč (Maxim Kozárek) | HC Zastávka u Brna |
33:27 | gól | Šimon Sobotka (Frantz Peter Paul) | HC Orli Znojmo-mládež, z.s. |
39:59 | vyloučení (napadení) | Matyas Ingerle | HC Orli Znojmo-mládež, z.s. |
3. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
44:38 | gól | Šimon Sobotka | HC Orli Znojmo-mládež, z.s. |
46:31 | gól | Ladislav Tkáč (Maxim Kozárek) | HC Zastávka u Brna |
47:37 | vyloučení (podrážení) | Frantz Peter Paul | HC Orli Znojmo-mládež, z.s. |
52:01 | gól | Frantz Peter Paul (Matyas Ingerle) | HC Orli Znojmo-mládež, z.s. |
55:52 | vyloučení (podrážení) | Frantz Peter Paul | HC Orli Znojmo-mládež, z.s. |
59:30 | gól | Ladislav Tkáč | HC Zastávka u Brna |
59:59 | vyloučení (podrážení) | Maxim Pfeiler | HC Zastávka u Brna |
Statistiky hráčů
HC Orli Znojmo-mládež, z.s.
Č | P | Hráč | TOI | PP TOI | SH TOI | G | A | B | T | +/- | S | B (bloky) | Buly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | FO | Šimon Sobotka | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
8 | FO | Frantz Peter Paul | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
9 | FO | Adam Mezník | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
7 | FO | David Richter | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
17 | FO | Matyas Ingerle | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
4 | FO | Daniel Holcmann | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
11 | FO | Matyáš Kubek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
13 | FO | Štěpán David | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
14 | FO | Václav Novák | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
19 | FO | Jan Buchal | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
20 | FO | Jan Kopeček | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
24 | FO | Jan Žižka | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
64 | FO | Matyáš Vodička | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
87 | FO | Patrik Kopančuk | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
88 | FO | Matyáš Voda | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
Č | P | Hráč | TOI | Z | IG | %Z | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | William Geryk | 60:00 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | GK | Stanislav Liška | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Zastávka u Brna
Č | P | Hráč | TOI | PP TOI | SH TOI | G | A | B | T | +/- | S | B (bloky) | Buly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | FO | Ladislav Tkáč | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
8 | FO | Maxim Kozárek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
6 | FO | Adam Janech | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
7 | FO | Lukáš Kučera | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
3 | FO | Samuel Víťazka | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
9 | FO | Daniel Hakl | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
11 | FO | Štěpán Macek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
21 | FO | Šimon Váka | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
4 | FO | Tomáš Kreuz | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
66 | FO | Maxim Pfeiler | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
Č | P | Hráč | TOI | Z | IG | %Z | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Ema Drešerová | 60:00 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |