Liga mladších žáků „A“ (2023/2024)
Datum a čas: | 20.03.2024 18:00 |
---|---|
Domácí: | HC KOMETA BRNO |
Hosté: | Mountfield HK, a.s. |
Skóre: | 4:4 |
Události
1. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
00:00 | výměna brankáře | Eduard Král | HC KOMETA BRNO |
00:00 | výměna brankáře | Martin Kupka | Mountfield HK, a.s. |
2. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
20:49 | gól | Jan Junek (Vítek Kylar, Jakub Průcha) | Mountfield HK, a.s. |
23:30 | vyloučení (sekání) | Šimon Antonín Kundrata | HC KOMETA BRNO |
24:55 | gól | Ondřej Michalčík (Jaromír Skřipský, Patrik Hronek) | HC KOMETA BRNO |
27:15 | vyloučení (příliš mnoho hráčů) | - | Mountfield HK, a.s. |
34:25 | gól | Jan Junek (Vítek Kylar, Jakub Průcha) | Mountfield HK, a.s. |
34:36 | vyloučení (hrubost) | Sebastian Jung | Mountfield HK, a.s. |
34:36 | vyloučení (hrubost) | Štěpán Horák | HC KOMETA BRNO |
36:20 | gól | Ondřej Michalčík (Jaromír Skřipský) | HC KOMETA BRNO |
36:33 | gól | Jaromír Skřipský (Ondřej Michalčík) | HC KOMETA BRNO |
37:02 | gól | David Pavloušek (Petr Krchňák) | HC KOMETA BRNO |
37:02 | výměna brankáře | Daniel Vondrouš | Mountfield HK, a.s. |
39:04 | vyloučení (nedovolený zásah tělem (ženy)) | Dominik Musil | HC KOMETA BRNO |
3. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
42:21 | vyloučení (podrážení) | David Pavloušek | HC KOMETA BRNO |
47:38 | vyloučení (napadení) | Tadeáš Kupka | Mountfield HK, a.s. |
48:35 | vyloučení (podrážení) | Sebastian Jung | Mountfield HK, a.s. |
52:22 | gól | Maxim Miška (Maxmilián Štus) | Mountfield HK, a.s. |
52:51 | gól | Maxim Miška (Martin Dvořáček) | Mountfield HK, a.s. |
58:17 | vyloučení (nedovolený zásah tělem (ženy)) | Martin Dvořáček | Mountfield HK, a.s. |
58:47 | vyloučení (podrážení) | Tomáš Syrůček | Mountfield HK, a.s. |
Statistiky hráčů
HC KOMETA BRNO
Č | P | Hráč | TOI | PP TOI | SH TOI | G | A | B | T | +/- | S | B (bloky) | Buly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | FO | Ondřej Michalčík | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
13 | FO | Jaromír Skřipský | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
6 | FO | David Pavloušek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
8 | DE | Patrik Hronek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
14 | FO | Petr Krchňák | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
9 | DE | Dominik Musil | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
16 | DE | Matěj Kružík | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
22 | DE | Lukáš Vrána | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
24 | DE | Daniel Vokál | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
20 | FO | Štěpán Horák | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
21 | FO | Petr Dočkal | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
23 | FO | Kyryl Yakovchenko | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
25 | FO | Rozálie Šalé | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
15 | FO | Šimon Antonín Kundrata | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
11 | DE | Matyáš Netoušek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
Č | P | Hráč | TOI | Z | IG | %Z | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GK | Eduard Král | 60:00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | GK | Richard Novák | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mountfield HK, a.s.
Č | P | Hráč | TOI | PP TOI | SH TOI | G | A | B | T | +/- | S | B (bloky) | Buly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | FO | Jan Junek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
11 | FO | Maxim Miška | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
14 | FO | Vítek Kylar | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
18 | FO | Jakub Průcha | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
5 | DE | Maxmilián Štus | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
9 | FO | Martin Dvořáček | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
20 | FO | Matyáš Chmelík | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
7 | DE | Vojtěch Hruška | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
12 | DE | Daniel Rejzek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
13 | DE | Tomáš Syrůček | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
21 | DE | Sebastian Jung | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
8 | FO | Tadeáš Kupka | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
16 | FO | Vojtěch Klíma | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
19 | FO | Vladimír Hotárek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
22 | FO | Tomáš Nikodím | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
Č | P | Hráč | TOI | Z | IG | %Z | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Daniel Vondrouš | 22:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | GK | Martin Kupka | 37:02 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |