Liga mladších žáků „A“ (2023/2024)
Datum a čas: | 25.02.2024 11:15 |
---|---|
Domácí: | HC Dukla Jihlava |
Hosté: | Mountfield HK, a.s. |
Skóre: | 5:6 |
Události
1. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
00:00 | výměna brankáře | Veronika Koldová | HC Dukla Jihlava |
00:00 | výměna brankáře | Martin Kupka | Mountfield HK, a.s. |
05:24 | gól | Jakub Pešl (Vendelín Coufal) | HC Dukla Jihlava |
06:32 | gól | Vojtěch Klíma (Tadeáš Kupka, Maxim Miška) | Mountfield HK, a.s. |
08:19 | gól | Tobiáš Kalců (Vendelín Coufal, František Smejkal) | HC Dukla Jihlava |
16:53 | gól | Vítek Kylar (Matyáš Chmelík) | Mountfield HK, a.s. |
2. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
31:02 | gól | Tomáš Syrůček (Jakub Průcha, Sebastian Jung) | Mountfield HK, a.s. |
31:02 | výměna brankáře | Daniel Vondrouš | Mountfield HK, a.s. |
37:24 | vyloučení (faul kolenem) | Maxim Miška | Mountfield HK, a.s. |
3. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
43:07 | gól | Matyáš Chmelík (Tomáš Syrůček) | Mountfield HK, a.s. |
46:03 | vyloučení (podrážení) | Tobiáš Kalců | HC Dukla Jihlava |
49:02 | gól | Vendelín Coufal (Tobiáš Kalců, František Smejkal) | HC Dukla Jihlava |
49:58 | vyloučení (podrážení) | Tadeáš Kupka | Mountfield HK, a.s. |
55:30 | gól | Matyáš Chmelík (Tomáš Syrůček, Jan Junek) | Mountfield HK, a.s. |
56:49 | gól | Tobiáš Kalců (Vendelín Coufal) | HC Dukla Jihlava |
58:15 | vyloučení (hákování) | Matyáš Chmelík | Mountfield HK, a.s. |
58:15 | výměna brankáře | Veronika Koldová | HC Dukla Jihlava |
58:15 | oddechový čas | - | HC Dukla Jihlava |
58:23 | gól | Tadeáš Kupka (Vítek Kylar) | Mountfield HK, a.s. |
58:23 | výměna brankáře | Veronika Koldová | HC Dukla Jihlava |
58:49 | výměna brankáře | Veronika Koldová | HC Dukla Jihlava |
59:53 | gól | Jan Heřmánek (Sebastián Krejčík, Vítek Drdla) | HC Dukla Jihlava |
Statistiky hráčů
HC Dukla Jihlava
Č | P | Hráč | TOI | PP TOI | SH TOI | G | A | B | T | +/- | S | B (bloky) | Buly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | FO | Vendelín Coufal | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
12 | FO | Tobiáš Kalců | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
24 | FO | František Smejkal | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
10 | FO | Jakub Pešl | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
18 | FO | Jan Heřmánek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
25 | FO | Vítek Drdla | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
9 | FO | Sebastián Krejčík | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
8 | DE | Mikuláš Pařil | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
20 | DE | Štěpán Tlustý | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
6 | FO | Prokop Dočkal | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
11 | FO | Jakub Vlček | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
5 | FO | Sebastián Němec | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
17 | FO | Tadeáš Bambula | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
19 | FO | Adam Rásocha | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
23 | FO | Vojtěch Šitavanc | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
Č | P | Hráč | TOI | Z | IG | %Z | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Veronika Koldová | 58:41 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | GK | Lukáš Bourek | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mountfield HK, a.s.
Č | P | Hráč | TOI | PP TOI | SH TOI | G | A | B | T | +/- | S | B (bloky) | Buly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | FO | Matyáš Chmelík | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
13 | DE | Tomáš Syrůček | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
8 | FO | Tadeáš Kupka | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
14 | FO | Vítek Kylar | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
16 | FO | Vojtěch Klíma | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
21 | DE | Sebastian Jung | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
10 | FO | Jan Junek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
11 | FO | Maxim Miška | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
18 | FO | Jakub Průcha | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
5 | DE | Maxmilián Štus | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
9 | FO | Martin Dvořáček | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
19 | FO | Vladimír Hotárek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
22 | FO | Tomáš Nikodím | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
12 | DE | Daniel Rejzek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
Č | P | Hráč | TOI | Z | IG | %Z | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Daniel Vondrouš | 28:58 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | GK | Martin Kupka | 31:02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |