Liga mladších žáků „A“ (2023/2024)
Datum a čas: | 18.02.2024 13:30 |
---|---|
Domácí: | Mountfield HK, a.s. |
Hosté: | HC KOMETA BRNO |
Skóre: | 5:4 |
Události
1. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
00:00 | výměna brankáře | Daniel Vondrouš | Mountfield HK, a.s. |
00:00 | výměna brankáře | Anna Putnová | HC KOMETA BRNO |
07:59 | vyloučení (napadení) | Tadeáš Kupka | Mountfield HK, a.s. |
11:54 | vyloučení (podrážení) | Vojtěch Zikmund | Mountfield HK, a.s. |
14:29 | gól | Jan Junek (Vojtěch Zikmund) | Mountfield HK, a.s. |
19:58 | vyloučení (hákování) | Rozálie Šalé | HC KOMETA BRNO |
2. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
30:21 | výměna brankáře | Martin Kupka | Mountfield HK, a.s. |
32:45 | gól | Martin Dvořáček (Jan Junek) | Mountfield HK, a.s. |
33:17 | gól | Martin Dvořáček (Vojtěch Zikmund) | Mountfield HK, a.s. |
36:05 | gól | Štěpán Horák (Ondřej Michalčík, Petr Dočkal) | HC KOMETA BRNO |
36:18 | vyloučení (podrážení) | Matyáš Netoušek | HC KOMETA BRNO |
3. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
40:59 | gól | Vojtěch Zikmund (Matyáš Chmelík) | Mountfield HK, a.s. |
44:36 | gól | Matyáš Chmelík (Maxmilián Štus) | Mountfield HK, a.s. |
45:52 | gól | Rozálie Šalé (Jaromír Skřipský) | HC KOMETA BRNO |
47:40 | vyloučení (podrážení) | Martin Dvořáček | Mountfield HK, a.s. |
49:42 | gól | Lukáš Vrána (Petr Krchňák) | HC KOMETA BRNO |
56:33 | gól | David Pavloušek (Šimon Sláma) | HC KOMETA BRNO |
57:07 | vyloučení (nedovolené bránění) | Sebastian Jung | Mountfield HK, a.s. |
59:23 | výměna brankáře | Anna Putnová | HC KOMETA BRNO |
59:55 | oddechový čas | - | HC KOMETA BRNO |
60:00 | výměna brankáře | Martin Kupka | Mountfield HK, a.s. |
Statistiky hráčů
Mountfield HK, a.s.
Č | P | Hráč | TOI | PP TOI | SH TOI | G | A | B | T | +/- | S | B (bloky) | Buly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | FO | Vojtěch Zikmund | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
9 | FO | Martin Dvořáček | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
20 | FO | Matyáš Chmelík | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
10 | FO | Jan Junek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
5 | DE | Maxmilián Štus | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
7 | DE | Vojtěch Hruška | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
21 | DE | Sebastian Jung | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
8 | FO | Tadeáš Kupka | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
11 | FO | Maxim Miška | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
14 | FO | Vítek Kylar | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
16 | FO | Vojtěch Klíma | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
17 | FO | Tomáš Hron | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
19 | FO | Vladimír Hotárek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
Č | P | Hráč | TOI | Z | IG | %Z | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Daniel Vondrouš | 30:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | GK | Martin Kupka | 29:39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
HC KOMETA BRNO
Č | P | Hráč | TOI | PP TOI | SH TOI | G | A | B | T | +/- | S | B (bloky) | Buly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | FO | David Pavloušek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
22 | DE | Lukáš Vrána | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
25 | FO | Rozálie Šalé | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
20 | FO | Štěpán Horák | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
10 | FO | Ondřej Michalčík | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
13 | FO | Jaromír Skřipský | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
14 | FO | Petr Krchňák | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
18 | FO | Šimon Sláma | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
21 | FO | Petr Dočkal | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
8 | DE | Patrik Hronek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
9 | DE | Dominik Musil | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
11 | DE | Matyáš Netoušek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
16 | DE | Matěj Kružík | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
24 | DE | Daniel Vokál | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
23 | FO | Kyryl Yakovchenko | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
Č | P | Hráč | TOI | Z | IG | %Z | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Anna Putnová | 59:23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | GK | Daniel Štohl | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |