Liga mladších žáků „A“ (2023/2024)
Datum a čas: | 17.12.2023 10:15 |
---|---|
Domácí: | HC Příbram |
Hosté: | HC Kobra Praha |
Skóre: | 11:0 |
Události
1. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
00:00 | výměna brankáře | Miloš Červenka | HC Příbram |
00:00 | výměna brankáře | Ondřej Pokuta | HC Kobra Praha |
00:56 | gól | Jakub Flieger (Martin Mlčoch) | HC Příbram |
06:22 | vyloučení (podrážení) | Byron Paul Barker | HC Příbram |
09:10 | gól | Ivana Mlčochová (Matyáš Dučák) | HC Příbram |
10:36 | vyloučení (podrážení) | Daniel Žďárský | HC Kobra Praha |
11:50 | gól | Jakub Flieger (Václav Lukeš) | HC Příbram |
14:57 | gól | Jakub Flieger (Jan Kuchařík) | HC Příbram |
16:15 | gól | Václav Lukeš | HC Příbram |
2. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
21:35 | gól | Jakub Flieger (Václav Lukeš, Martin Mlčoch) | HC Příbram |
25:55 | gól | Jakub Flieger (Václav Lukeš) | HC Příbram |
26:26 | gól | Jakub Flieger (Jan Kuchařík, Václav Lukeš) | HC Příbram |
26:57 | vyloučení (podrážení) | Adam Čermák | HC Příbram |
34:20 | vyloučení (držení) | Matyáš Hladík | HC Kobra Praha |
35:48 | gól | Václav Vandas (Matyáš Dučák) | HC Příbram |
3. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
49:07 | gól | Václav Lukeš (Jakub Flieger, Vít Dědina) | HC Příbram |
57:14 | gól | Jakub Flieger (Jan Vácha) | HC Příbram |
Statistiky hráčů
HC Příbram
Č | P | Hráč | TOI | PP TOI | SH TOI | G | A | B | T | +/- | S | B (bloky) | Buly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | FO | Jakub Flieger | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
6 | FO | Václav Lukeš | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
5 | FO | Martin Mlčoch | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
8 | FO | Matyáš Dučák | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
22 | FO | Jan Kuchařík | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
17 | FO | Václav Vandas | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
25 | FO | Ivana Mlčochová | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
9 | FO | Jan Vácha | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
21 | FO | Vít Dědina | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
11 | FO | Matyáš Škroud | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
13 | FO | Byron Paul Barker | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
16 | FO | Adam Čermák | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
19 | FO | Vít Pahorecký | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
Č | P | Hráč | TOI | Z | IG | %Z | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GK | Miloš Červenka | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Kobra Praha
Č | P | Hráč | TOI | PP TOI | SH TOI | G | A | B | T | +/- | S | B (bloky) | Buly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | FO | Rebeka Nela Maxiánová | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
6 | FO | Dominik Šťastný | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
7 | FO | Matyáš Volevecký | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
8 | FO | David Urválek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
9 | FO | David Maršál | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
10 | FO | Bruno Stanko | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
14 | FO | Michal Ježek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
15 | FO | Tom Kolář | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
17 | FO | Matyáš Hladík | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
18 | FO | Daniel Žďárský | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
20 | FO | Sergey Kuzmin | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
21 | FO | Lukáš Dolejš | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
22 | FO | Adam Žďárský | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
27 | FO | Vojtěch Vyšata | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
Č | P | Hráč | TOI | Z | IG | %Z | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GK | Ondřej Pokuta | 60:00 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |