Extraliga 9. tříd (2023/2024)
Datum a čas: | 13.01.2024 13:00 |
---|---|
Domácí: | Berani Zlín |
Hosté: | Valašský hokejový klub |
Skóre: | 5:1 |
Události
1. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
00:00 | výměna brankáře | Šimon Holaň | Valašský hokejový klub |
00:00 | výměna brankáře | Ondřej Večeřa | Berani Zlín |
09:19 | vyloučení (podrážení) | Ondřej Szturcek | Valašský hokejový klub |
11:39 | gól | Antonín Riedl (Tomáš Tureček) | Berani Zlín |
14:35 | vyloučení (sekání) | Šimon Timko | Valašský hokejový klub |
16:56 | vyloučení (hákování) | Sebastian Drozd | Valašský hokejový klub |
17:29 | vyloučení (příliš mnoho hráčů) | - | Valašský hokejový klub |
2. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
23:30 | gól | Robert Ernst (Tobias Číhal, Antonín Riedl) | Berani Zlín |
27:09 | vyloučení (podrážení) | František Coufalík | Berani Zlín |
30:50 | gól | Tomáš Tureček (Antonín Riedl, Denis Trnavský) | Berani Zlín |
31:57 | vyloučení (podrážení) | Ivan Pažout | Berani Zlín |
3. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
50:50 | gól | Roman Dubec | Valašský hokejový klub |
54:05 | vyloučení (podrážení) | Radim Cekota | Berani Zlín |
58:24 | výměna brankáře | Šimon Holaň | Valašský hokejový klub |
58:24 | oddechový čas | - | Valašský hokejový klub |
59:50 | gól | Adam Šimek (Jonáš Marek, Antonín Riedl) | Berani Zlín |
59:50 | výměna brankáře | Šimon Holaň | Valašský hokejový klub |
59:57 | gól | Ivan Pažout (Rostislav Pánek, Jakub Provazník) | Berani Zlín |
60:00 | výměna brankáře | Ondřej Večeřa | Berani Zlín |
60:00 | výměna brankáře | Šimon Holaň | Valašský hokejový klub |
Statistiky hráčů
Berani Zlín
Č | P | Hráč | TOI | PP TOI | SH TOI | G | A | B | T | +/- | S | B (bloky) | Buly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | FO | Antonín Riedl | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0:0:0 |
29 | FO | Tomáš Tureček | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0:0:0 |
90 | DE | Robert Ernst | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:0:0 |
11 | FO | Ivan Pažout | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0:0:0 |
88 | FO | Adam Šimek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
43 | DE | Tobias Číhal | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0:0:0 |
91 | DE | Jakub Provazník | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
64 | FO | Denis Trnavský | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0:0:0 |
87 | FO | Rostislav Pánek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
97 | FO | Jonáš Marek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:0:0 |
23 | DE | František Coufalík | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0:0:0 |
25 | DE | Tobiáš Mišurec | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:0:0 |
96 | DE | Matěj Vopatřil | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
7 | FO | Kristián Zalubil | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0:0:0 |
47 | FO | Radim Cekota | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
Č | P | Hráč | TOI | Z | IG | %Z | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | GK | Ondřej Večeřa | 60:00 | 23 | 1 | 95.83 | 0 | 0 |
57 | GK | Marek Sedláček | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valašský hokejový klub
Č | P | Hráč | TOI | PP TOI | SH TOI | G | A | B | T | +/- | S | B (bloky) | Buly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | DE | Roman Dubec | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
3 | DE | Jakub Šedlbauer | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0:0:0 |
11 | DE | Filip Koňařík | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0:0:0 |
15 | DE | Daniel Spitzer | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0:0:0 |
18 | DE | Marek Karola | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0:0:0 |
5 | FO | Filip Man | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0:0:0 |
7 | FO | Ondřej Szturcek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
8 | FO | Adam Korvas | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0:0:0 |
9 | FO | Šimon Timko | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0:0:0 |
10 | FO | Tristan Rek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0:0:0 |
12 | FO | Sebastian Drozd | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0:0:0 |
14 | FO | Ondřej Posád | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:0:0 |
17 | FO | Pavel Bláha | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0:0:0 |
20 | FO | Jakub Krupa | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0:0:0 |
6 | FO | Simon Roman Nedzynski | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0:0:0 |
Č | P | Hráč | TOI | Z | IG | %Z | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Šimon David | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | GK | Šimon Holaň | 58:34 | 40 | 4 | 90.91 | 0 | 0 |