2.liga (2023/2024)
Datum a čas: | 25.10.2023 18:00 |
---|---|
Domácí: | Slovan Ústí n.Labem |
Hosté: | HK Kralupy n.Vltavou |
Skóre: | 3:5 |
Události
1. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
00:00 | výměna brankáře | David Stahl | Slovan Ústí n.Labem |
00:00 | výměna brankáře | Lukáš Sochůrek | HK Kralupy n.Vltavou |
01:27 | vyloučení (hrubost) | Jakub Trefný | Slovan Ústí n.Labem |
01:27 | vyloučení (krosček) | Vojtěch Šilhavý | HK Kralupy n.Vltavou |
05:05 | vyloučení (faul kolenem) | Václav Zídek | HK Kralupy n.Vltavou |
09:19 | vyloučení (nedovolené bránění brankáři) | Michal Bezouška | HK Kralupy n.Vltavou |
11:13 | vyloučení (podrážení) | Martin Dubský | Slovan Ústí n.Labem |
15:06 | gól | Vojtěch Šilhavý (Tadeáš Pejchal, Lukáš Sochůrek) | HK Kralupy n.Vltavou |
17:56 | gól | Vojtěch Šilhavý (Adam Kellerstein, Tadeáš Pejchal) | HK Kralupy n.Vltavou |
18:31 | vyloučení (krosček) | Lukáš Popela | Slovan Ústí n.Labem |
2. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
24:02 | vyloučení (krosček) | Martin Dubský | Slovan Ústí n.Labem |
27:31 | gól | Zdeněk Petráš (Martin Bláha) | Slovan Ústí n.Labem |
28:41 | gól | Jan Tůma (Štěpán Kuchynka, Martin Bláha) | Slovan Ústí n.Labem |
37:12 | vyloučení (podrážení) | Josef Zajíc | HK Kralupy n.Vltavou |
38:15 | gól | Martin Dubský (Jaroslav Roubík, Lukáš Popela) | Slovan Ústí n.Labem |
3. třetina
Čas | Typ | Hráč | Tým |
---|---|---|---|
42:11 | gól | Pavel Husarik (Adolf Straka) | HK Kralupy n.Vltavou |
42:36 | vyloučení (krosček) | Karel Kubát | Slovan Ústí n.Labem |
43:00 | gól | Michal Bezouška (Josef Zajíc, Václav Zídek) | HK Kralupy n.Vltavou |
55:13 | vyloučení (hákování) | Karel Kubát | Slovan Ústí n.Labem |
57:00 | vyloučení (nedovolené bránění) | Adolf Straka | HK Kralupy n.Vltavou |
58:31 | vyloučení (vysoká hůl) | Václav Zídek | HK Kralupy n.Vltavou |
58:31 | oddechový čas | - | Slovan Ústí n.Labem |
58:56 | výměna brankáře | David Stahl | Slovan Ústí n.Labem |
59:04 | gól | Adolf Straka (Vojtěch Šilhavý) | HK Kralupy n.Vltavou |
59:04 | výměna brankáře | David Stahl | Slovan Ústí n.Labem |
59:25 | výměna brankáře | David Stahl | Slovan Ústí n.Labem |
59:54 | vyloučení (hrubost) | Lukáš Sýkora | Slovan Ústí n.Labem |
59:54 | vyloučení (hrubost) | Vojtěch Šilhavý | HK Kralupy n.Vltavou |
Statistiky hráčů
Slovan Ústí n.Labem
Č | P | Hráč | TOI | PP TOI | SH TOI | G | A | B | T | +/- | S | B (bloky) | Buly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | DE | Martin Bláha | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
18 | FO | Jan Tůma | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
24 | FO | Martin Dubský | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
32 | FO | Zdeněk Petráš | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
88 | DE | Lukáš Popela | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
9 | FO | Štěpán Kuchynka | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
41 | FO | Jaroslav Roubík | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
23 | DE | Ondřej Polata | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
14 | DE | Václav Hynek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
13 | DE | Karel Kubát | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
19 | DE | Jakub Trefný | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
26 | DE | Ladislav Funk | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
29 | DE | Pavel Gottfried | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
91 | DE | Lukáš Sýkora | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
20 | FO | Martin Berčík | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
93 | FO | David Kredl | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
30 | FO | Jiří Špaček | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
97 | FO | Jan Kloz | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
Č | P | Hráč | TOI | Z | IG | %Z | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GK | David Stahl | 59:17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
27 | GK | Václav Vlach | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Kralupy n.Vltavou
Č | P | Hráč | TOI | PP TOI | SH TOI | G | A | B | T | +/- | S | B (bloky) | Buly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | FO | Vojtěch Šilhavý | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
28 | DE | Adolf Straka | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
10 | FO | Tadeáš Pejchal | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
71 | FO | Pavel Husarik | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
81 | FO | Michal Bezouška | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
23 | DE | Josef Zajíc | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
41 | FO | Adam Kellerstein | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
47 | FO | Václav Zídek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
4 | DE | Jakub Kučera | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
11 | DE | Kryštof Kapoun | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
19 | DE | Martin David | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
26 | DE | David Chládek | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
94 | DE | Martin Kehar | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
13 | FO | Tomáš Soukup | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
20 | FO | David Bradáček | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
24 | FO | Ondřej Hampl | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
25 | FO | Štěpán Binko | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
37 | FO | Kryštof Hrala | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
93 | FO | Josef Broš | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0:0 |
Č | P | Hráč | TOI | Z | IG | %Z | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | GK | Lukáš Sochůrek | 60:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
44 | GK | Luboš Novotný | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |